অন্তিম 30 দিন
ৰূপ হাৰৰ প্ৰৱণতা, প্ৰতি গ্ৰাম (₹)
| তাৰিখ | ৰূপ হাৰ (₹/গ্ৰাম) | পৰিবৰ্তন কৰক |
|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | ₹176 | ▲ ₹2 |
| 21 Oct 2026 | ₹174 | ▼ ₹1 |
| 20 Oct 2026 | ₹175 | ▲ ₹1 |
| 19 Oct 2026 | ₹174 | ▼ ₹0 |
| 18 Oct 2026 | ₹174 | ▲ ₹0 |
| 17 Oct 2026 | ₹174 | ▲ ₹3 |
| 16 Oct 2026 | ₹171 | ▼ ₹10 |
| 15 Oct 2026 | ₹181 | ▼ ₹4 |
| 14 Oct 2026 | ₹185 | ▼ ₹5 |
| 13 Oct 2026 | ₹190 | ▲ ₹1 |
| 12 Oct 2026 | ₹189 | ▲ ₹0 |
| 11 Oct 2026 | ₹189 | ▲ ₹3 |
| 10 Oct 2026 | ₹186 | ▼ ₹1 |
| 09 Oct 2026 | ₹186 | ▼ ₹4 |
| 08 Oct 2026 | ₹191 | ▲ ₹2 |
| 07 Oct 2026 | ₹189 | ▲ ₹0 |
| 06 Oct 2026 | ₹188 | ▲ ₹1 |
| 05 Oct 2026 | ₹187 | ▼ ₹0 |
| 04 Oct 2026 | ₹187 | ▼ ₹2 |
| 03 Oct 2026 | ₹189 | ▲ ₹3 |
| 02 Oct 2026 | ₹186 | ▼ ₹4 |
| 01 Oct 2026 | ₹190 | ▲ ₹3 |
| 30 Sept 2026 | ₹187 | ▼ ₹9 |
| 29 Sept 2026 | ₹196 | ▼ ₹2 |
| 28 Sept 2026 | ₹198 | ▼ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹198 | ▲ ₹1 |
| 26 Sept 2026 | ₹197 | ▼ ₹1 |
| 25 Sept 2026 | ₹198 | ▼ ₹9 |
| 24 Sept 2026 | ₹207 | ▲ ₹2 |
| 23 Sept 2026 | ₹205 | — |
অধিক → চাবলৈ ছোৱাইপ কৰক