অন্তিম 30 দিন
সোণ হাৰৰ প্ৰৱণতা, প্ৰতি গ্ৰাম (₹)
| তাৰিখ | সোণ হাৰ (₹/গ্ৰাম) | পৰিবৰ্তন কৰক |
|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | ₹12,535 | ▼ ₹115 |
| 21 Oct 2026 | ₹12,650 | ▼ ₹121 |
| 20 Oct 2026 | ₹12,771 | ▲ ₹39 |
| 19 Oct 2026 | ₹12,733 | ▲ ₹0 |
| 18 Oct 2026 | ₹12,732 | ▲ ₹80 |
| 17 Oct 2026 | ₹12,653 | ▲ ₹33 |
| 16 Oct 2026 | ₹12,620 | ▼ ₹134 |
| 15 Oct 2026 | ₹12,754 | ▼ ₹74 |
| 14 Oct 2026 | ₹12,828 | ▼ ₹247 |
| 13 Oct 2026 | ₹13,075 | ▲ ₹39 |
| 12 Oct 2026 | ₹13,036 | ▲ ₹4 |
| 11 Oct 2026 | ₹13,032 | ▲ ₹111 |
| 10 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹125 |
| 09 Oct 2026 | ₹12,795 | ▼ ₹129 |
| 08 Oct 2026 | ₹12,924 | ▲ ₹111 |
| 07 Oct 2026 | ₹12,814 | ▼ ₹37 |
| 06 Oct 2026 | ₹12,850 | ▲ ₹25 |
| 05 Oct 2026 | ₹12,825 | ▼ ₹1 |
| 04 Oct 2026 | ₹12,826 | ▼ ₹94 |
| 03 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹103 |
| 02 Oct 2026 | ₹12,817 | ▼ ₹109 |
| 01 Oct 2026 | ₹12,926 | ▲ ₹194 |
| 30 Sept 2026 | ₹12,732 | ▼ ₹379 |
| 29 Sept 2026 | ₹13,111 | ▼ ₹93 |
| 28 Sept 2026 | ₹13,205 | ▲ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹13,204 | ▲ ₹16 |
| 26 Sept 2026 | ₹13,188 | ▼ ₹25 |
| 25 Sept 2026 | ₹13,213 | ▼ ₹209 |
| 24 Sept 2026 | ₹13,422 | ▼ ₹35 |
| 23 Sept 2026 | ₹13,457 | — |
অধিক → চাবলৈ ছোৱাইপ কৰক
চহৰ অনুসৰি সোণৰ মূল্য
প্ৰতি চহৰত পৃথকে উৎস কৰা হয় আৰু প্ৰতি কেইদিনমানৰ মূৰে মূৰে সতেজ কৰা হয়। এই পৃষ্ঠাৰ অন্যান্য তথ্যই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰসংগ হাৰ ব্যৱহাৰ কৰে।
| চহৰ | 22K / গ্ৰাম | 24K / গ্ৰাম | 24K / 10 গ্ৰাম |
|---|---|---|---|
| আহমেদাবাদ | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| বাঙ্গালোৰ | ₹13,645 | ₹14,327 | ₹1,43,270 |
| ভূপাল | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| চণ্ডীগড় | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| চেন্নাই | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| কোইম্বাটুৰ | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| দিল্লী | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| গুৱাহাটী | ₹13,685 | ₹14,369 | ₹1,43,690 |
| হায়দৰাবাদ | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| ইন্দোৰ | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| জয়পুৰ | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| কানপুৰ | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| কোচি | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| কলকাতা | ₹13,685 | ₹14,369 | ₹1,43,690 |
| লক্ষ্ণৌ | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| মাদুৰাই | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| মুম্বাই | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| নাগপুৰ | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| পাটনা | ₹13,685 | ₹14,369 | ₹1,43,690 |
| পুনে | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| চুৰাট | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| বদোদৰা | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| বিশাখাপট্টনম | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
অধিক → চাবলৈ ছোৱাইপ কৰক