Last 30 Days
Silver rate trend, per gram (₹)
| Date | Silver Rate (₹/gram) | Change |
|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | ₹154 | — ₹0 |
| 12 Nov 2026 | ₹154 | ▼ ₹1 |
| 11 Nov 2026 | ₹156 | ▼ ₹5 |
| 10 Nov 2026 | ₹161 | ▲ ₹5 |
| 09 Nov 2026 | ₹156 | ▼ ₹1 |
| 08 Nov 2026 | ₹157 | ▲ ₹0 |
| 07 Nov 2026 | ₹157 | ▲ ₹0 |
| 06 Nov 2026 | ₹157 | ▲ ₹6 |
| 05 Nov 2026 | ₹152 | ▼ ₹2 |
| 04 Nov 2026 | ₹153 | ▲ ₹1 |
| 03 Nov 2026 | ₹153 | ▲ ₹3 |
| 02 Nov 2026 | ₹150 | ▼ ₹50 |
| 01 Nov 2026 | ₹200 | — ₹0 |
| 31 Oct 2026 | ₹200 | ▼ ₹10 |
| 30 Oct 2026 | ₹210 | ▼ ₹5 |
| 29 Oct 2026 | ₹215 | ▼ ₹5 |
| 28 Oct 2026 | ₹220 | — ₹0 |
| 27 Oct 2026 | ₹220 | ▲ ₹55 |
| 26 Oct 2026 | ₹165 | ▼ ₹0 |
| 25 Oct 2026 | ₹165 | ▼ ₹1 |
| 24 Oct 2026 | ₹166 | ▼ ₹9 |
| 23 Oct 2026 | ₹175 | ▼ ₹1 |
| 22 Oct 2026 | ₹176 | ▲ ₹2 |
| 21 Oct 2026 | ₹174 | ▼ ₹1 |
| 20 Oct 2026 | ₹175 | ▲ ₹1 |
| 19 Oct 2026 | ₹174 | ▼ ₹0 |
| 18 Oct 2026 | ₹174 | ▲ ₹0 |
| 17 Oct 2026 | ₹174 | ▲ ₹3 |
| 16 Oct 2026 | ₹171 | ▼ ₹10 |
| 15 Oct 2026 | ₹181 | — |
Swipe to see more →