Last 30 Days
Silver rate trend, per gram (₹)
| Date | Silver Rate (₹/gram) | Change |
|---|---|---|
| 22 Sept 2026 | ₹205 | ▲ ₹0 |
| 21 Sept 2026 | ₹204 | ▼ ₹0 |
| 20 Sept 2026 | ₹204 | ▲ ₹3 |
| 19 Sept 2026 | ₹202 | ▲ ₹6 |
| 18 Sept 2026 | ₹196 | ▼ ₹1 |
| 17 Sept 2026 | ₹197 | ▲ ₹2 |
| 16 Sept 2026 | ₹194 | ▼ ₹1 |
| 15 Sept 2026 | ₹195 | ▼ ₹3 |
| 14 Sept 2026 | ₹198 | ▲ ₹0 |
| 13 Sept 2026 | ₹198 | ▲ ₹3 |
| 12 Sept 2026 | ₹195 | ▼ ₹11 |
| 11 Sept 2026 | ₹206 | ▲ ₹5 |
| 10 Sept 2026 | ₹201 | ▼ ₹1 |
| 09 Sept 2026 | ₹202 | ▲ ₹1 |
| 08 Sept 2026 | ₹201 | ▼ ₹0 |
| 07 Sept 2026 | ₹201 | ▲ ₹0 |
| 06 Sept 2026 | ₹201 | ▼ ₹2 |
| 05 Sept 2026 | ₹203 | ▲ ₹5 |
| 04 Sept 2026 | ₹198 | ▲ ₹3 |
| 03 Sept 2026 | ₹196 | ▼ ₹8 |
| 02 Sept 2026 | ₹204 | ▼ ₹0 |
| 01 Sept 2026 | ₹204 | ▲ ₹0 |
| 31 Aug 2026 | ₹204 | ▼ ₹0 |
| 30 Aug 2026 | ₹204 | ▼ ₹9 |
| 29 Aug 2026 | ₹213 | ▲ ₹2 |
| 28 Aug 2026 | ₹211 | ▲ ₹0 |
| 27 Aug 2026 | ₹211 | ▼ ₹3 |
| 26 Aug 2026 | ₹214 | ▼ ₹0 |
| 25 Aug 2026 | ₹214 | ▲ ₹2 |
| 24 Aug 2026 | ₹212 | — |
Swipe to see more →