Avaada Electro IPO GMP আজি গ্ৰাহকভুক্তিৰ স্থিতি
Avaada Electro is an upcoming Mainboard IPO with the price band yet to be announced. Track live GMP, subscription status and listing date here.
- IPO প্ৰাইচ বেণ্ড
- টিবিএ
- লট আকাৰ
- টিবিএ
- নিলাম বন্ধ হ'ল
- টিবিএ
- লিষ্টিং তাৰিখ
- টিবিএ
Avaada Electro IPO GMP আজিৰ আৰু মূল কথাসমূহ
Avaada Electro আইপিঅ'ৰ গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম (জিএমপি) বৰ্তমানে ট্ৰেডিং আপডেটৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে (অন্তিম দৰ: -)। শ্বেয়াৰসমূহ প্ৰতি শ্বেয়াৰ টিবিএ মূল্যৰ বেণ্ডত আগবঢ়োৱা হয়, টিবিএ ৰ বাবে সৰ্বনিম্ন খুচুৰা বিনিয়োগ ₹টিবিএ। এই ৰাজহুৱা ইছ্যুটো টিবিএ তাৰিখে বিডিঙৰ বাবে খোলা আৰু টিবিএ প্ৰাইচ বেণ্ডত টিবিএ তাৰিখে বন্ধ হোৱাৰ কথা আছে।
The Grey Market Premium (GMP) for Avaada Electro IPO is currently awaiting trading updates (last quote: -). The shares are offered in the price band of টিবিএ per share, with a minimum retail investment of ₹TBA for টিবিএ. The public issue opens for bidding on টিবিএ and closes on টিবিএ.
| কি' মেট্ৰিক | চিত্ৰ | অবস্থা / প্ৰসঙ্গ |
|---|---|---|
| বৰ্তমানৰ GMP | - | GMP টা আপডেটৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে |
| এষ্টিমেট লিষ্টিং মূল্য | টিবিএ | টিবিএ |
| প্ৰাইচ বেণ্ড | টিবিএ | মেইনবোৰ্ড IPO |
| ৰিটেইল নূন্যতম বিনিয়োগ | টিবিএ | 1 লট (টিবিএ) |
| নিলাম উইন্ডো | টিবিএ – টিবিএ | আসন্ন |
| আৱণ্টন আৰু লিষ্টিং তাৰিখ | আবন্টন: টিবিএ | লিষ্টিং: টিবিএ |
IPO তথ্য সম্পূৰ্ণ কৰক
| IPO খোলাৰ তাৰিখ | টিবিএ |
|---|---|
| IPO বন্ধ হোৱাৰ তাৰিখ | টিবিএ |
| IPO প্ৰাইচ বেণ্ড | টিবিএ |
| লট আকাৰ | টিবিএ |
| বৰ্তমানৰ GMP | - |
| আনুমানিক লিষ্টিং লাভ | টিবিএ |
| ইছ্যুৰ আকাৰ | - |
| নতুন ইছ্যু (Fresh Issue) | - |
| ইছ্যুৰ ধৰণ | মেইনবোৰ্ড |
| IPO লিষ্টিং | NSE, BSE |
| খুচুৰা কোটা | টিবিএ |
| ৰেজিষ্ট্ৰাৰ | টিবিএ |
| সামগ্ৰিক সাবস্ক্ৰিপশন | টিবিএ |
| নূন্যতম বিনিয়োগ | টিবিএ |
| DRHP খচৰা প্ৰস্পেক্টাছ | - |
| RHP খচৰা প্ৰস্পেক্টাছ | - |
IPO স্নেপশ্বট আৰু বিনিয়োগকাৰীৰ টেকঅৱে'
বিএছই/এনএছইৰ মুখ্য প্লেটফৰ্মত মেইনবোৰ্ড আইপিঅ'ৰ তালিকা, সাধাৰণতে ডাঙৰ ইছ্যু আকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে, আৰু খুচুৰা, এইচএনআই আৰু আনুষ্ঠানিক (কিউআইবি) বিনিয়োগকাৰী শ্ৰেণীত অংশগ্ৰহণ আকৰ্ষণ কৰে।
এক দৃষ্টিত IPO ৰোড'মেপ
| ঘটনা / মাইলৰ খুঁটি | নিৰ্ধাৰিত তাৰিখ | অৱস্থা |
|---|---|---|
| নিলাম খোলা হ'ল | টিবিএ | পৰবৰ্তী মাইলৰ খুঁটি |
| নিলাম বন্ধ হ'ল | টিবিএ | স্থগিত |
| আবন্টন | টিবিএ | স্থগিত |
| লিষ্টিং | টিবিএ | স্থগিত |
অনুপ্ৰয়োগৰ আকাৰ বিকৃতি
| শ্ৰেণীবিভাগ | বহুত | শ্বেয়াৰ | পৰিমাণ |
|---|---|---|---|
| ৰিটেইল নূন্যতম | - | - | - |
| খুচুৰা সৰ্বোচ্চ | - | - | - |
| S-HNI সৰ্বনিম্ন | - | - | - |
| S-HNI সৰ্বোচ্চ | - | - | - |
| B-HNI সৰ্বনিম্ন | - | - | - |
জাৰী কৰাৰ উদ্দেশ্য আৰু আনুষ্ঠানিক নথিপত্ৰ
ଆଭାଡା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ IPO Dates
To Be Updated Soon
ଆଭାଡା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ Objects of the Issue & Utilisation of Proceeds
To Be Updated Soon
ଆଭାଡା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ Company Financials
To Be Updated Soon
ଆଭାଡା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ Company Valuation – FY2026
To Be Updated Soon
ଆଭାଡା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ IPO Peer Group Comparison
To Be Updated Soon
Avaada Electro IPO বনাম অন্যান্য মুক্ত আইপিঅ'
| IPO | ইছ্যু মূল্য | GMP | সাবস্ক্ৰাইব কৰা হৈছে | বন্ধ হয় |
|---|---|---|---|---|
| Avaada Electro এই IPO মেইনবোৰ্ড | টিবিএ | টিবিএ | - | টিবিএ |
| আণ্টালা ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ তুলনা কৰক SME | ₹66 | টিবিএ | 4.63x | 05 নৱে |
| MakeMyTrip তুলনা কৰক মেইনবোৰ্ড | টিবিএ | টিবিএ | - | টিবিএ |
| কিউৰফুড[সম্পাদনা কৰক] তুলনা কৰক মেইনবোৰ্ড | টিবিএ | টিবিএ | - | টিবিএ |
| হালদিৰামৰ স্নেক্স ফুডছ তুলনা কৰক মেইনবোৰ্ড | টিবিএ | টিবিএ | - | টিবিএ |
| ওয়ো তুলনা কৰক মেইনবোৰ্ড | ₹6,650 | টিবিএ | - | টিবিএ |
খোলা আৰু আহিবলগীয়া আইপিঅ', প্ৰথমে একেখন বোৰ্ড। আন এটা আইপিঅ'ৰ সৈতে তুলনা কৰক
Avaada Electro IPO সঘনাই সোধা প্ৰশ্নসমূহ
Comments
Share a useful question or insight about Avaada Electro.
Leave a comment
Your email address will not be published. All comments and replies are reviewed before appearing.
Loading comments...