Last 30 Days
Gold rate trend, per gram (₹)
| Date | Gold Rate (₹/gram) | Change |
|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | ₹12,337 | ▲ ₹333 |
| 05 Nov 2026 | ₹12,004 | ▼ ₹42 |
| 04 Nov 2026 | ₹12,046 | ▲ ₹105 |
| 03 Nov 2026 | ₹11,941 | ▲ ₹109 |
| 02 Nov 2026 | ₹11,832 | ▼ ₹2,056 |
| 01 Nov 2026 | ₹13,888 | — ₹0 |
| 31 Oct 2026 | ₹13,888 | ▼ ₹338 |
| 30 Oct 2026 | ₹14,226 | ▼ ₹169 |
| 29 Oct 2026 | ₹14,395 | — ₹0 |
| 28 Oct 2026 | ₹14,395 | ▲ ₹66 |
| 27 Oct 2026 | ₹14,329 | ▲ ₹2,118 |
| 26 Oct 2026 | ₹12,211 | ▼ ₹0 |
| 25 Oct 2026 | ₹12,212 | ▼ ₹62 |
| 24 Oct 2026 | ₹12,274 | ▼ ₹254 |
| 23 Oct 2026 | ₹12,528 | ▼ ₹7 |
| 22 Oct 2026 | ₹12,535 | ▼ ₹115 |
| 21 Oct 2026 | ₹12,650 | ▼ ₹121 |
| 20 Oct 2026 | ₹12,771 | ▲ ₹39 |
| 19 Oct 2026 | ₹12,733 | ▲ ₹0 |
| 18 Oct 2026 | ₹12,732 | ▲ ₹80 |
| 17 Oct 2026 | ₹12,653 | ▲ ₹33 |
| 16 Oct 2026 | ₹12,620 | ▼ ₹134 |
| 15 Oct 2026 | ₹12,754 | ▼ ₹74 |
| 14 Oct 2026 | ₹12,828 | ▼ ₹247 |
| 13 Oct 2026 | ₹13,075 | ▲ ₹39 |
| 12 Oct 2026 | ₹13,036 | ▲ ₹4 |
| 11 Oct 2026 | ₹13,032 | ▲ ₹111 |
| 10 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹125 |
| 09 Oct 2026 | ₹12,795 | ▼ ₹129 |
| 08 Oct 2026 | ₹12,924 | — |
Swipe to see more →
City-wise Gold Rate
Sourced separately per city and refreshed every few days. Other data on this page uses the national reference rate.
| City | 22K / gram | 24K / gram | 24K / 10 gram |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹13,390 | ₹14,607 | ₹1,46,070 |
| Bangalore | ₹13,385 | ₹14,602 | ₹1,46,020 |
| Bhopal | ₹13,390 | ₹14,607 | ₹1,46,070 |
| Chandigarh | ₹13,400 | ₹14,617 | ₹1,46,170 |
| Chennai | ₹13,385 | ₹14,602 | ₹1,46,020 |
| Coimbatore | ₹13,385 | ₹14,602 | ₹1,46,020 |
| Delhi | ₹13,400 | ₹14,617 | ₹1,46,170 |
| Guwahati | ₹13,385 | ₹14,602 | ₹1,46,020 |
| Hyderabad | ₹13,385 | ₹14,602 | ₹1,46,020 |
| Indore | ₹13,390 | ₹14,607 | ₹1,46,070 |
| Jaipur | ₹13,400 | ₹14,617 | ₹1,46,170 |
| Kanpur | ₹13,400 | ₹14,617 | ₹1,46,170 |
| Kochi | ₹13,385 | ₹14,602 | ₹1,46,020 |
| Kolkata | ₹13,385 | ₹14,602 | ₹1,46,020 |
| Lucknow | ₹13,400 | ₹14,617 | ₹1,46,170 |
| Madurai | ₹13,385 | ₹14,602 | ₹1,46,020 |
| Mumbai | ₹13,385 | ₹14,602 | ₹1,46,020 |
| Nagpur | ₹13,385 | ₹14,602 | ₹1,46,020 |
| Patna | ₹13,390 | ₹14,607 | ₹1,46,070 |
| Pune | ₹13,385 | ₹14,602 | ₹1,46,020 |
| Surat | ₹13,390 | ₹14,607 | ₹1,46,070 |
| Vadodara | ₹13,390 | ₹14,607 | ₹1,46,070 |
| Visakhapatnam | ₹13,385 | ₹14,602 | ₹1,46,020 |
Swipe to see more →