Last 30 Days
Gold rate trend, per gram (₹)
| Date | Gold Rate (₹/gram) | Change |
|---|---|---|
| 22 Sept 2026 | ₹13,509 | — ₹0 |
| 21 Sept 2026 | ₹13,509 | ▼ ₹2 |
| 20 Sept 2026 | ₹13,511 | ▲ ₹98 |
| 19 Sept 2026 | ₹13,413 | ▲ ₹173 |
| 18 Sept 2026 | ₹13,240 | ▲ ₹19 |
| 17 Sept 2026 | ₹13,221 | ▲ ₹17 |
| 16 Sept 2026 | ₹13,204 | ▼ ₹7 |
| 15 Sept 2026 | ₹13,211 | ▼ ₹153 |
| 14 Sept 2026 | ₹13,364 | ▼ ₹3 |
| 13 Sept 2026 | ₹13,367 | ▲ ₹79 |
| 12 Sept 2026 | ₹13,288 | ▼ ₹155 |
| 11 Sept 2026 | ₹13,443 | ▲ ₹174 |
| 10 Sept 2026 | ₹13,268 | ▼ ₹150 |
| 09 Sept 2026 | ₹13,418 | ▼ ₹19 |
| 08 Sept 2026 | ₹13,437 | ▼ ₹11 |
| 07 Sept 2026 | ₹13,449 | ▲ ₹2 |
| 06 Sept 2026 | ₹13,447 | ▼ ₹171 |
| 05 Sept 2026 | ₹13,618 | ▲ ₹281 |
| 04 Sept 2026 | ₹13,337 | ▲ ₹139 |
| 03 Sept 2026 | ₹13,198 | ▼ ₹429 |
| 02 Sept 2026 | ₹13,627 | ▼ ₹59 |
| 01 Sept 2026 | ₹13,686 | ▲ ₹11 |
| 31 Aug 2026 | ₹13,675 | ▼ ₹0 |
| 30 Aug 2026 | ₹13,675 | ▼ ₹450 |
| 29 Aug 2026 | ₹14,125 | ▼ ₹38 |
| 28 Aug 2026 | ₹14,163 | ▼ ₹86 |
| 27 Aug 2026 | ₹14,249 | ▼ ₹173 |
| 26 Aug 2026 | ₹14,421 | ▲ ₹150 |
| 25 Aug 2026 | ₹14,271 | ▲ ₹104 |
| 24 Aug 2026 | ₹14,167 | — |
Swipe to see more →
City-wise Gold Rate
Sourced separately per city and refreshed every few days. Other data on this page uses the national reference rate.
| City | 22K / gram | 24K / gram | 24K / 10 gram |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹14,259 | ₹14,972 | ₹1,49,720 |
| Bangalore | ₹14,265 | ₹14,978 | ₹1,49,780 |
| Bhopal | ₹14,205 | ₹14,915 | ₹1,49,150 |
| Chandigarh | ₹14,255 | ₹14,968 | ₹1,49,680 |
| Chennai | ₹14,155 | ₹14,863 | ₹1,48,630 |
| Coimbatore | ₹14,155 | ₹14,863 | ₹1,48,630 |
| Delhi | ₹14,255 | ₹14,968 | ₹1,49,680 |
| Guwahati | ₹14,305 | ₹15,020 | ₹1,50,200 |
| Hyderabad | ₹14,155 | ₹14,863 | ₹1,48,630 |
| Indore | ₹14,205 | ₹14,915 | ₹1,49,150 |
| Jaipur | ₹14,259 | ₹14,972 | ₹1,49,720 |
| Kanpur | ₹14,255 | ₹14,968 | ₹1,49,680 |
| Kochi | ₹14,155 | ₹14,863 | ₹1,48,630 |
| Kolkata | ₹14,305 | ₹15,020 | ₹1,50,200 |
| Lucknow | ₹14,255 | ₹14,968 | ₹1,49,680 |
| Madurai | ₹14,155 | ₹14,863 | ₹1,48,630 |
| Mumbai | ₹14,205 | ₹14,915 | ₹1,49,150 |
| Nagpur | ₹14,205 | ₹14,915 | ₹1,49,150 |
| Patna | ₹14,305 | ₹15,020 | ₹1,50,200 |
| Pune | ₹14,205 | ₹14,915 | ₹1,49,150 |
| Surat | ₹14,259 | ₹14,972 | ₹1,49,720 |
| Vadodara | ₹14,259 | ₹14,972 | ₹1,49,720 |
| Visakhapatnam | ₹14,155 | ₹14,863 | ₹1,48,630 |
Swipe to see more →