এই সপ্তাহের IPO (26 অক্টোঃ–1 নভেঃ): 5টি মেইনবোর্ড ও 4টি SME IPO খুলছে, 4টির লিস্টিং এবং 12টি বন্ধ হচ্ছে বা অ্যালটমেন্টে রয়েছে। নিচের গ্রে মার্কেট প্রিমিয়াম শুধুই ইঙ্গিত।
এই সপ্তাহে খোলা IPO
| আইপিও | ধরন | প্রাইস ব্যান্ড | খোলা – বন্ধ | জিএমপি | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|---|---|---|
| EAAA India Alternatives | মেইনবোর্ড | ₹1,585 – ₹1,665 | 26 অক্টোঃ – 28 অক্টোঃ | ₹80 | +4.8% |
| SFC Environmental Technologies | মেইনবোর্ড | ₹313 – ₹330 | 27 অক্টোঃ – 29 অক্টোঃ | ₹30 | +9.1% |
| Wiscon Industries | এসএমই | ₹194 – ₹204 | 27 অক্টোঃ – 29 অক্টোঃ | — | — |
| BLS Polymers | মেইনবোর্ড | ₹142 – ₹150 | 27 অক্টোঃ – 29 অক্টোঃ | ₹35 | +23.3% |
| Carver Roboweld | এসএমই | ₹76 – ₹80 | 28 অক্টোঃ – 30 অক্টোঃ | — | — |
| M.K.Sons Fine Jewels | মেইনবোর্ড | ₹153 – ₹162 | 28 অক্টোঃ – 30 অক্টোঃ | ₹8 | +4.9% |
| Ajwa Projects | এসএমই | ₹203 – ₹203 | 28 অক্টোঃ – 30 অক্টোঃ | — | — |
| Antala Industries | এসএমই | ₹63 – ₹67 | 29 অক্টোঃ – 2 নভেঃ | — | — |
| Bombay Coated & Special Steels | মেইনবোর্ড | ₹78 – ₹82 | 29 অক্টোঃ – 2 নভেঃ | ₹8 | +9.8% |
এই সপ্তাহে বন্ধ / অ্যালটমেন্ট
| আইপিও | বন্ধ | অ্যালটমেন্ট | মোট সাবস্ক্রিপশন | জিএমপি |
|---|---|---|---|---|
| SFC Environmental Technologies | 29 অক্টোঃ | 30 অক্টোঃ | — | ₹30 |
| Paras Healthcare | 23 অক্টোঃ | 26 অক্টোঃ | 2.23x | ₹10 |
| Jio Platforms | 23 অক্টোঃ | 26 অক্টোঃ | 18.5x | ₹250 |
| Wiscon Industries | 29 অক্টোঃ | 30 অক্টোঃ | — | — |
| BLS Polymers | 29 অক্টোঃ | 30 অক্টোঃ | — | ₹35 |
| Carver Roboweld | 30 অক্টোঃ | 2 নভেঃ | — | — |
| M.K.Sons Fine Jewels | 30 অক্টোঃ | 2 নভেঃ | — | ₹8 |
| Antala Industries | 2 নভেঃ | 3 নভেঃ | — | — |
| Ajwa Projects | 30 অক্টোঃ | 2 নভেঃ | — | — |
| Core4 Engineers | 27 অক্টোঃ | 28 অক্টোঃ | 0.07x | — |
| Bombay Coated & Special Steels | 2 নভেঃ | 3 নভেঃ | — | ₹8 |
| EAAA India Alternatives | 28 অক্টোঃ | 29 অক্টোঃ | — | ₹80 |
এই সপ্তাহের লিস্টিং
| আইপিও | লিস্টিংয়ের তারিখ | ইস্যু প্রাইস | GMP অনুযায়ী লাভ |
|---|---|---|---|
| Paras Healthcare | 28 অক্টোঃ | ₹693 | +1.4% |
| Jio Platforms | 28 অক্টোঃ | ₹1,119 | +22.3% |
| Core4 Engineers | 30 অক্টোঃ | ₹93 | — |
| EAAA India Alternatives | 2 নভেঃ | ₹1,665 | +4.8% |
এখন সর্বোচ্চ GMP
| আইপিও | জিএমপি | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
গত সপ্তাহের লিস্টিং
| আইপিও | ইস্যু প্রাইস | লিস্টিং প্রাইস | লিস্টিং গেইন |
|---|---|---|---|
| Zetwerk | ₹151 | ₹159 | +0.66% |
| Sahajanand Medical Technologies | ₹344 | ₹371 | +5.23% |
| Vaibhav Vyapaar | ₹54 | ₹53 | +5.56% |
| Shellz India | ₹179 | ₹179 | +3.91% |
| Ravita Engineering Services | ₹112 | ₹112 | +0.89% |
| Fusion CX | ₹289 | ₹305 | +5.19% |
| HD Fire Protect | ₹271 | ₹335 | +26.2% |
| Tonbo Imaging India | ₹700 | ₹1,160 | +62.86% |
| Bonfiglioli Transmissions | ₹586 | ₹586 | +13.65% |
প্রতিটি IPO ট্র্যাক করুন
গ্রে মার্কেট প্রিমিয়ামের সংখ্যা অনানুষ্ঠানিক এবং প্রায়ই বদলায়। এটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।
Loading comments...