এই সপ্তাহের IPO (9 নভেঃ–15 নভেঃ): 0টি মেইনবোর্ড ও 0টি SME IPO খুলছে, 2টির লিস্টিং এবং 0টি বন্ধ হচ্ছে বা অ্যালটমেন্টে রয়েছে। নিচের গ্রে মার্কেট প্রিমিয়াম শুধুই ইঙ্গিত।
এই সপ্তাহের লিস্টিং
| আইপিও | লিস্টিংয়ের তারিখ | ইস্যু প্রাইস | GMP অনুযায়ী লাভ |
|---|---|---|---|
| Antala Industries | 11 নভেঃ | ₹66 | — |
| Vedant Poly Fabs | 9 নভেঃ | ₹94 | +1.1% |
এখন সর্বোচ্চ GMP
| আইপিও | জিএমপি | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
গত সপ্তাহের লিস্টিং
| আইপিও | ইস্যু প্রাইস | লিস্টিং প্রাইস | লিস্টিং গেইন |
|---|---|---|---|
| Ajwa Projects | ₹203 | ₹203 | +0.49% |
| EAAA India Alternatives | ₹1,665 | ₹1,676 | +3.24% |
| Johnsoncab Electricals | ₹200 | ₹239 | +4% |
| Maxwell Engineering Solutions | ₹158 | ₹300 | +66.46% |
| M.K.Sons Fine Jewels | ₹162 | ₹171 | +6.17% |
| Bombay Coated & Special Steels | ₹82 | ₹91 | +10.98% |
| Carver Roboweld | ₹80 | ₹90 | +6.25% |
| Vectras Enprocon | ₹105 | ₹106 | +0.95% |
| HGS (India) | ₹120 | ₹160 | +23.33% |
| Wiscon Industries | ₹204 | ₹204 | 0% |
| SFC Environmental Technologies | ₹330 | ₹355 | +4.55% |
| BLS Polymers | ₹150 | ₹248 | +46.67% |
প্রতিটি IPO ট্র্যাক করুন
গ্রে মার্কেট প্রিমিয়ামের সংখ্যা অনানুষ্ঠানিক এবং প্রায়ই বদলায়। এটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।
Loading comments...