এই সপ্তাহৰ IPO (26 অক্টো–1 নৱে): 5টা মেইনবৰ্ড আৰু 4টা SME IPO খোল খাইছে, 4টাৰ লিষ্টিং আছে আৰু 12টা বন্ধ হৈছে বা এলটমেণ্টত আছে। তলত দিয়া গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম কেৱল ইংগিতহে।
এই সপ্তাহত খোল খোৱা IPO
| IPO | প্ৰকাৰ | প্ৰাইচ বেণ্ড | খোল – বন্ধ | GMP | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|---|---|---|
| EAAA India Alternatives | মেইনবৰ্ড | ₹1,585 – ₹1,665 | 26 অক্টো – 28 অক্টো | ₹80 | +4.8% |
| SFC Environmental Technologies | মেইনবৰ্ড | ₹313 – ₹330 | 27 অক্টো – 29 অক্টো | ₹30 | +9.1% |
| Wiscon Industries | SME | ₹194 – ₹204 | 27 অক্টো – 29 অক্টো | — | — |
| BLS Polymers | মেইনবৰ্ড | ₹142 – ₹150 | 27 অক্টো – 29 অক্টো | ₹35 | +23.3% |
| Carver Roboweld | SME | ₹76 – ₹80 | 28 অক্টো – 30 অক্টো | — | — |
| M.K.Sons Fine Jewels | মেইনবৰ্ড | ₹153 – ₹162 | 28 অক্টো – 30 অক্টো | ₹8 | +4.9% |
| Ajwa Projects | SME | ₹203 – ₹203 | 28 অক্টো – 30 অক্টো | — | — |
| Antala Industries | SME | ₹63 – ₹67 | 29 অক্টো – 2 নৱে | — | — |
| Bombay Coated & Special Steels | মেইনবৰ্ড | ₹78 – ₹82 | 29 অক্টো – 2 নৱে | ₹8 | +9.8% |
এই সপ্তাহত বন্ধ / এলটমেণ্ট
| IPO | বন্ধ | এলটমেণ্ট | মুঠ ছাবস্ক্ৰিপচন | GMP |
|---|---|---|---|---|
| SFC Environmental Technologies | 29 অক্টো | 30 অক্টো | — | ₹30 |
| Paras Healthcare | 23 অক্টো | 26 অক্টো | 2.23x | ₹10 |
| Jio Platforms | 23 অক্টো | 26 অক্টো | 18.5x | ₹250 |
| Wiscon Industries | 29 অক্টো | 30 অক্টো | — | — |
| BLS Polymers | 29 অক্টো | 30 অক্টো | — | ₹35 |
| Carver Roboweld | 30 অক্টো | 2 নৱে | — | — |
| M.K.Sons Fine Jewels | 30 অক্টো | 2 নৱে | — | ₹8 |
| Antala Industries | 2 নৱে | 3 নৱে | — | — |
| Ajwa Projects | 30 অক্টো | 2 নৱে | — | — |
| Core4 Engineers | 27 অক্টো | 28 অক্টো | 0.07x | — |
| Bombay Coated & Special Steels | 2 নৱে | 3 নৱে | — | ₹8 |
| EAAA India Alternatives | 28 অক্টো | 29 অক্টো | — | ₹80 |
এই সপ্তাহৰ লিষ্টিং
| IPO | লিষ্টিঙৰ তাৰিখ | ইছ্যু মূল্য | GMP অনুসৰি লাভ |
|---|---|---|---|
| Paras Healthcare | 28 অক্টো | ₹693 | +1.4% |
| Jio Platforms | 28 অক্টো | ₹1,119 | +22.3% |
| Core4 Engineers | 30 অক্টো | ₹93 | — |
| EAAA India Alternatives | 2 নৱে | ₹1,665 | +4.8% |
এতিয়া সৰ্বাধিক GMP
| IPO | GMP | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
যোৱা সপ্তাহৰ লিষ্টিং
| IPO | ইছ্যু মূল্য | লিষ্টিং মূল্য | লিষ্টিং লাভ |
|---|---|---|---|
| Zetwerk | ₹151 | ₹159 | +0.66% |
| Sahajanand Medical Technologies | ₹344 | ₹371 | +5.23% |
| Vaibhav Vyapaar | ₹54 | ₹53 | +5.56% |
| Shellz India | ₹179 | ₹179 | +3.91% |
| Ravita Engineering Services | ₹112 | ₹112 | +0.89% |
| Fusion CX | ₹289 | ₹305 | +5.19% |
| HD Fire Protect | ₹271 | ₹335 | +26.2% |
| Tonbo Imaging India | ₹700 | ₹1,160 | +62.86% |
| Bonfiglioli Transmissions | ₹586 | ₹586 | +13.65% |
প্ৰতিটো IPO ট্ৰেক কৰক
গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়ামৰ তথ্য অনানুষ্ঠানিক আৰু সঘনাই সলনি হয়। এয়া কেৱল তথ্যৰ বাবে, বিনিয়োগৰ পৰামৰ্শ নহয়।
Loading comments...