ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ IPO (26 ਅਕਤੂ–1 ਨਵੰ): 5 ਮੇਨਬੋਰਡ ਅਤੇ 4 SME IPO ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, 4 ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ IPO
| IPO | ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ | ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ – ਬੰਦ | GMP | ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ |
|---|---|---|---|---|---|
| EAAA India Alternatives | ਮੇਨਬੋਰਡ | ₹1,585 – ₹1,665 | 26 ਅਕਤੂ – 28 ਅਕਤੂ | ₹80 | +4.8% |
| SFC Environmental Technologies | ਮੇਨਬੋਰਡ | ₹313 – ₹330 | 27 ਅਕਤੂ – 29 ਅਕਤੂ | ₹30 | +9.1% |
| Wiscon Industries | ਐਸ.ਐਮ.ਈ. | ₹194 – ₹204 | 27 ਅਕਤੂ – 29 ਅਕਤੂ | — | — |
| BLS Polymers | ਮੇਨਬੋਰਡ | ₹142 – ₹150 | 27 ਅਕਤੂ – 29 ਅਕਤੂ | ₹35 | +23.3% |
| Carver Roboweld | ਐਸ.ਐਮ.ਈ. | ₹76 – ₹80 | 28 ਅਕਤੂ – 30 ਅਕਤੂ | — | — |
| M.K.Sons Fine Jewels | ਮੇਨਬੋਰਡ | ₹153 – ₹162 | 28 ਅਕਤੂ – 30 ਅਕਤੂ | ₹8 | +4.9% |
| Ajwa Projects | ਐਸ.ਐਮ.ਈ. | ₹203 – ₹203 | 28 ਅਕਤੂ – 30 ਅਕਤੂ | — | — |
| Antala Industries | ਐਸ.ਐਮ.ਈ. | ₹63 – ₹67 | 29 ਅਕਤੂ – 2 ਨਵੰ | — | — |
| Bombay Coated & Special Steels | ਮੇਨਬੋਰਡ | ₹78 – ₹82 | 29 ਅਕਤੂ – 2 ਨਵੰ | ₹8 | +9.8% |
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਦ / ਅਲਾਟਮੈਂਟ
| IPO | ਬੰਦ | ਅਲਾਟਮੈਂਟ | ਕੁੱਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ | GMP |
|---|---|---|---|---|
| SFC Environmental Technologies | 29 ਅਕਤੂ | 30 ਅਕਤੂ | — | ₹30 |
| Paras Healthcare | 23 ਅਕਤੂ | 26 ਅਕਤੂ | 2.23x | ₹10 |
| Jio Platforms | 23 ਅਕਤੂ | 26 ਅਕਤੂ | 18.5x | ₹250 |
| Wiscon Industries | 29 ਅਕਤੂ | 30 ਅਕਤੂ | — | — |
| BLS Polymers | 29 ਅਕਤੂ | 30 ਅਕਤੂ | — | ₹35 |
| Carver Roboweld | 30 ਅਕਤੂ | 2 ਨਵੰ | — | — |
| M.K.Sons Fine Jewels | 30 ਅਕਤੂ | 2 ਨਵੰ | — | ₹8 |
| Antala Industries | 2 ਨਵੰ | 3 ਨਵੰ | — | — |
| Ajwa Projects | 30 ਅਕਤੂ | 2 ਨਵੰ | — | — |
| Core4 Engineers | 27 ਅਕਤੂ | 28 ਅਕਤੂ | 0.07x | — |
| Bombay Coated & Special Steels | 2 ਨਵੰ | 3 ਨਵੰ | — | ₹8 |
| EAAA India Alternatives | 28 ਅਕਤੂ | 29 ਅਕਤੂ | — | ₹80 |
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ
| IPO | ਲਿਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕ | ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ | GMP ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ |
|---|---|---|---|
| Paras Healthcare | 28 ਅਕਤੂ | ₹693 | +1.4% |
| Jio Platforms | 28 ਅਕਤੂ | ₹1,119 | +22.3% |
| Core4 Engineers | 30 ਅਕਤੂ | ₹93 | — |
| EAAA India Alternatives | 2 ਨਵੰ | ₹1,665 | +4.8% |
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ GMP
| IPO | GMP | ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ
| IPO | ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ | ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ | ਲਿਸਟਿੰਗ ਗੇਨ |
|---|---|---|---|
| Zetwerk | ₹151 | ₹159 | +0.66% |
| Sahajanand Medical Technologies | ₹344 | ₹371 | +5.23% |
| Vaibhav Vyapaar | ₹54 | ₹53 | +5.56% |
| Shellz India | ₹179 | ₹179 | +3.91% |
| Ravita Engineering Services | ₹112 | ₹112 | +0.89% |
| Fusion CX | ₹289 | ₹305 | +5.19% |
| HD Fire Protect | ₹271 | ₹335 | +26.2% |
| Tonbo Imaging India | ₹700 | ₹1,160 | +62.86% |
| Bonfiglioli Transmissions | ₹586 | ₹586 | +13.65% |
ਹਰ IPO ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ
ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।
Loading comments...