গত 30 দিন
সোনা রেটের প্রবণতা, প্রতি গ্রাম (₹)
| তারিখ | সোনা হার (₹/গ্রাম) | পরিবর্তন |
|---|---|---|
| 03 Oct 2026 | ₹12,817 | — ₹0 |
| 02 Oct 2026 | ₹12,817 | ▼ ₹109 |
| 01 Oct 2026 | ₹12,926 | ▲ ₹194 |
| 30 Sept 2026 | ₹12,732 | ▼ ₹379 |
| 29 Sept 2026 | ₹13,111 | ▼ ₹93 |
| 28 Sept 2026 | ₹13,205 | ▲ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹13,204 | ▲ ₹16 |
| 26 Sept 2026 | ₹13,188 | ▼ ₹25 |
| 25 Sept 2026 | ₹13,213 | ▼ ₹209 |
| 24 Sept 2026 | ₹13,422 | ▼ ₹35 |
| 23 Sept 2026 | ₹13,457 | ▼ ₹14 |
| 22 Sept 2026 | ₹13,471 | ▼ ₹38 |
| 21 Sept 2026 | ₹13,509 | ▼ ₹2 |
| 20 Sept 2026 | ₹13,511 | ▲ ₹98 |
| 19 Sept 2026 | ₹13,413 | ▲ ₹173 |
| 18 Sept 2026 | ₹13,240 | ▲ ₹19 |
| 17 Sept 2026 | ₹13,221 | ▲ ₹17 |
| 16 Sept 2026 | ₹13,204 | ▼ ₹7 |
| 15 Sept 2026 | ₹13,211 | ▼ ₹153 |
| 14 Sept 2026 | ₹13,364 | ▼ ₹3 |
| 13 Sept 2026 | ₹13,367 | ▲ ₹79 |
| 12 Sept 2026 | ₹13,288 | ▼ ₹155 |
| 11 Sept 2026 | ₹13,443 | ▲ ₹174 |
| 10 Sept 2026 | ₹13,268 | ▼ ₹150 |
| 09 Sept 2026 | ₹13,418 | ▼ ₹19 |
| 08 Sept 2026 | ₹13,437 | ▼ ₹11 |
| 07 Sept 2026 | ₹13,449 | ▲ ₹2 |
| 06 Sept 2026 | ₹13,447 | ▼ ₹171 |
| 05 Sept 2026 | ₹13,618 | ▲ ₹281 |
| 04 Sept 2026 | ₹13,337 | — |
আরও → দেখতে সোয়াইপ করুন
শহর ভিত্তিক স্বর্ণের দাম
প্রতি শহরে পৃথকভাবে উৎস করা হয় এবং প্রতি কয়েক দিন অন্তর রিফ্রেশ করা হয়। এই পৃষ্ঠার অন্যান্য তথ্য জাতীয় রেফারেন্স রেট ব্যবহার করে।
| শহর | 22 কে / গ্রাম | 24 কে / গ্রাম | 24K / 10 গ্রাম |
|---|---|---|---|
| আহমেদাবাদ | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| বেঙ্গালুরু | ₹13,820 | ₹14,511 | ₹1,45,110 |
| ভোপাল | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| চণ্ডীগড় | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| চেন্নাই | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| কোয়েম্বাটুর | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| দিল্লি | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| গুয়াহাটি | ₹13,860 | ₹14,553 | ₹1,45,530 |
| হায়দ্রাবাদ | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| ইন্দোর | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| জয়পুর | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| কানপুর | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| কোচি | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| কলকাতা | ₹13,860 | ₹14,553 | ₹1,45,530 |
| লখনউ | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| মাদুরাই | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| মুম্বই | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| নাগপুর | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| পাটনা | ₹13,860 | ₹14,553 | ₹1,45,530 |
| পুনে | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| সুরাট | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| ভদোদরা | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| বিশাখাপত্তনম | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
আরও → দেখতে সোয়াইপ করুন