গত 30 দিন
সোনা রেটের প্রবণতা, প্রতি গ্রাম (₹)
| তারিখ | সোনা হার (₹/গ্রাম) | পরিবর্তন |
|---|---|---|
| 19 Nov 2026 | ₹13,069 | ▼ ₹257 |
| 18 Nov 2026 | ₹13,326 | ▼ ₹278 |
| 17 Nov 2026 | ₹13,604 | ▼ ₹76 |
| 16 Nov 2026 | ₹13,680 | ▲ ₹1,909 |
| 15 Nov 2026 | ₹11,771 | ▼ ₹4 |
| 14 Nov 2026 | ₹11,774 | ▲ ₹35 |
| 13 Nov 2026 | ₹11,739 | ▼ ₹248 |
| 12 Nov 2026 | ₹11,987 | ▼ ₹190 |
| 11 Nov 2026 | ₹12,178 | ▼ ₹301 |
| 10 Nov 2026 | ₹12,479 | ▲ ₹220 |
| 09 Nov 2026 | ₹12,259 | ▼ ₹50 |
| 08 Nov 2026 | ₹12,309 | ▼ ₹1 |
| 07 Nov 2026 | ₹12,310 | ▼ ₹102 |
| 06 Nov 2026 | ₹12,412 | ▲ ₹408 |
| 05 Nov 2026 | ₹12,004 | ▼ ₹42 |
| 04 Nov 2026 | ₹12,046 | ▲ ₹105 |
| 03 Nov 2026 | ₹11,941 | ▲ ₹109 |
| 02 Nov 2026 | ₹11,832 | ▼ ₹2,056 |
| 01 Nov 2026 | ₹13,888 | — ₹0 |
| 31 Oct 2026 | ₹13,888 | ▼ ₹338 |
| 30 Oct 2026 | ₹14,226 | ▼ ₹169 |
| 29 Oct 2026 | ₹14,395 | — ₹0 |
| 28 Oct 2026 | ₹14,395 | ▲ ₹66 |
| 27 Oct 2026 | ₹14,329 | ▲ ₹2,118 |
| 26 Oct 2026 | ₹12,211 | ▼ ₹0 |
| 25 Oct 2026 | ₹12,212 | ▼ ₹62 |
| 24 Oct 2026 | ₹12,274 | ▼ ₹254 |
| 23 Oct 2026 | ₹12,528 | ▼ ₹7 |
| 22 Oct 2026 | ₹12,535 | ▼ ₹115 |
| 21 Oct 2026 | ₹12,650 | — |
আরও → দেখতে সোয়াইপ করুন
শহর ভিত্তিক স্বর্ণের দাম
প্রতি শহরে পৃথকভাবে উৎস করা হয় এবং প্রতি কয়েক দিন অন্তর রিফ্রেশ করা হয়। এই পৃষ্ঠার অন্যান্য তথ্য জাতীয় রেফারেন্স রেট ব্যবহার করে।
| শহর | 22 কে / গ্রাম | 24 কে / গ্রাম | 24K / 10 গ্রাম |
|---|---|---|---|
| আহমেদাবাদ | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| বেঙ্গালুরু | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| ভোপাল | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| চণ্ডীগড় | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| চেন্নাই | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| কোয়েম্বাটুর | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| দিল্লি | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| গুয়াহাটি | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| হায়দ্রাবাদ | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| ইন্দোর | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| জয়পুর | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| কানপুর | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| কোচি | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| কলকাতা | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| লখনউ | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| মাদুরাই | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| মুম্বই | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| নাগপুর | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| পাটনা | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| পুনে | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| সুরাট | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| ভদোদরা | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| বিশাখাপত্তনম | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
আরও → দেখতে সোয়াইপ করুন