या आठवड्यातील IPO (19 ऑक्टो–25 ऑक्टो): 2 मेनबोर्ड आणि 0 SME IPO उघडत आहेत, 9 ची लिस्टिंग आहे आणि 9 बंद होत आहेत किंवा अलॉटमेंटमध्ये आहेत. खालील ग्रे मार्केट प्रीमियम केवळ संकेत आहेत.
या आठवड्यात उघडणारे IPO
| IPO | प्रकार | प्राइस बँड | उघडणे – बंद | GMP | अंदाजित नफा |
|---|---|---|---|---|---|
| Jio Platforms | मेनबोर्ड | ₹1,065 – ₹1,119 | 21 ऑक्टो – 23 ऑक्टो | ₹236 | +21.1% |
| Paras Healthcare | मेनबोर्ड | ₹660 – ₹693 | 21 ऑक्टो – 23 ऑक्टो | ₹95 | +13.7% |
या आठवड्यात बंद / अलॉटमेंट
| IPO | बंद | अलॉटमेंट | एकूण सबस्क्रिप्शन | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Ravita Engineering Services | 16 ऑक्टो | 19 ऑक्टो | 7.11x | ₹4 |
| Zetwerk | 19 ऑक्टो | 21 ऑक्टो | 0.31x | ₹5 |
| Bonfiglioli Transmissions | 19 ऑक्टो | 21 ऑक्टो | 0.99x | ₹130 |
| Jio Platforms | 23 ऑक्टो | 26 ऑक्टो | — | ₹236 |
| Sahajanand Medical Technologies | 19 ऑक्टो | 21 ऑक्टो | 0.82x | ₹40 |
| Fusion CX | 16 ऑक्टो | 19 ऑक्टो | 4.45x | ₹12 |
| Paras Healthcare | 23 ऑक्टो | 26 ऑक्टो | — | ₹95 |
| Tonbo Imaging India | 19 ऑक्टो | 21 ऑक्टो | 7.77x | ₹525 |
| Shellz India | 19 ऑक्टो | 21 ऑक्टो | 0.91x | — |
या आठवड्यातील लिस्टिंग
| IPO | लिस्टिंग तारीख | इश्यू प्राइस | GMP नुसार नफा |
|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | 21 ऑक्टो | ₹271 | +25.8% |
| Vaibhav Vyapaar | 21 ऑक्टो | ₹54 | +9.3% |
| Ravita Engineering Services | 22 ऑक्टो | ₹112 | +3.6% |
| Zetwerk | 23 ऑक्टो | ₹151 | +3.3% |
| Bonfiglioli Transmissions | 23 ऑक्टो | ₹586 | +22.2% |
| Sahajanand Medical Technologies | 23 ऑक्टो | ₹344 | +11.6% |
| Fusion CX | 22 ऑक्टो | ₹289 | +4.2% |
| Tonbo Imaging India | 23 ऑक्टो | ₹700 | +75.0% |
| Shellz India | 23 ऑक्टो | ₹179 | — |
सध्या सर्वाधिक GMP
| IPO | GMP | अंदाजित नफा |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
मागील आठवड्यातील लिस्टिंग
| IPO | इश्यू प्राइस | लिस्टिंग प्राइस | लिस्टिंग गेन |
|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | ₹82 | ₹80 | +2.43% |
प्रत्येक IPO ट्रॅक करा
ग्रे मार्केट प्रीमियमचे आकडे अनधिकृत असून वारंवार बदलतात. ही माहिती केवळ माहितीसाठी आहे, गुंतवणुकीचा सल्ला नाही.
Loading comments...