शेवटचे 30 दिवस
सोने दर ट्रेंड, प्रति ग्रॅम (₹)
| तारीख | सोने दर (₹/ग्रॅम) | बदल |
|---|---|---|
| 19 Nov 2026 | ₹13,069 | ▼ ₹257 |
| 18 Nov 2026 | ₹13,326 | ▼ ₹278 |
| 17 Nov 2026 | ₹13,604 | ▼ ₹76 |
| 16 Nov 2026 | ₹13,680 | ▲ ₹1,909 |
| 15 Nov 2026 | ₹11,771 | ▼ ₹4 |
| 14 Nov 2026 | ₹11,774 | ▲ ₹35 |
| 13 Nov 2026 | ₹11,739 | ▼ ₹248 |
| 12 Nov 2026 | ₹11,987 | ▼ ₹190 |
| 11 Nov 2026 | ₹12,178 | ▼ ₹301 |
| 10 Nov 2026 | ₹12,479 | ▲ ₹220 |
| 09 Nov 2026 | ₹12,259 | ▼ ₹50 |
| 08 Nov 2026 | ₹12,309 | ▼ ₹1 |
| 07 Nov 2026 | ₹12,310 | ▼ ₹102 |
| 06 Nov 2026 | ₹12,412 | ▲ ₹408 |
| 05 Nov 2026 | ₹12,004 | ▼ ₹42 |
| 04 Nov 2026 | ₹12,046 | ▲ ₹105 |
| 03 Nov 2026 | ₹11,941 | ▲ ₹109 |
| 02 Nov 2026 | ₹11,832 | ▼ ₹2,056 |
| 01 Nov 2026 | ₹13,888 | — ₹0 |
| 31 Oct 2026 | ₹13,888 | ▼ ₹338 |
| 30 Oct 2026 | ₹14,226 | ▼ ₹169 |
| 29 Oct 2026 | ₹14,395 | — ₹0 |
| 28 Oct 2026 | ₹14,395 | ▲ ₹66 |
| 27 Oct 2026 | ₹14,329 | ▲ ₹2,118 |
| 26 Oct 2026 | ₹12,211 | ▼ ₹0 |
| 25 Oct 2026 | ₹12,212 | ▼ ₹62 |
| 24 Oct 2026 | ₹12,274 | ▼ ₹254 |
| 23 Oct 2026 | ₹12,528 | ▼ ₹7 |
| 22 Oct 2026 | ₹12,535 | ▼ ₹115 |
| 21 Oct 2026 | ₹12,650 | — |
अधिक → पाहण्यासाठी स्वाइप करा
शहरनिहाय सोन्याचे दर
प्रत्येक शहराला स्वतंत्रपणे स्त्रोत आणि दर काही दिवसांनी रीफ्रेश केले जाते. या पृष्ठावरील इतर डेटा राष्ट्रीय संदर्भ दर वापरते.
| शहर | 22 हजार / ग्रॅम | 24 किलो / ग्रॅम | 24 हजार / 10 ग्रॅम |
|---|---|---|---|
| अहमदाबाद | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| बंगळूर | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| भोपाळ | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| चंदीगड | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| चेन्नई | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| कोयंबटूर | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| दिल्ली | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| गुवाहाटी | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| हैद्राबाद[संपादन] | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| इंदूर | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| जयपूर | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| कानपूर | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| कोची | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| कोलकाता . | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| लखनौ | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| मदुराई | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| मुंबई | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| नागपूर | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| पाटणा | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| पुणे . | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| सुरत | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| वडोदरा | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| विशाखापट्टणम | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
अधिक → पाहण्यासाठी स्वाइप करा