शेवटचे 30 दिवस
सोने दर ट्रेंड, प्रति ग्रॅम (₹)
| तारीख | सोने दर (₹/ग्रॅम) | बदल |
|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | ₹12,732 | — ₹0 |
| 30 Sept 2026 | ₹12,732 | ▼ ₹379 |
| 29 Sept 2026 | ₹13,111 | ▼ ₹93 |
| 28 Sept 2026 | ₹13,205 | ▲ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹13,204 | ▲ ₹16 |
| 26 Sept 2026 | ₹13,188 | ▼ ₹25 |
| 25 Sept 2026 | ₹13,213 | ▼ ₹209 |
| 24 Sept 2026 | ₹13,422 | ▼ ₹35 |
| 23 Sept 2026 | ₹13,457 | ▼ ₹14 |
| 22 Sept 2026 | ₹13,471 | ▼ ₹38 |
| 21 Sept 2026 | ₹13,509 | ▼ ₹2 |
| 20 Sept 2026 | ₹13,511 | ▲ ₹98 |
| 19 Sept 2026 | ₹13,413 | ▲ ₹173 |
| 18 Sept 2026 | ₹13,240 | ▲ ₹19 |
| 17 Sept 2026 | ₹13,221 | ▲ ₹17 |
| 16 Sept 2026 | ₹13,204 | ▼ ₹7 |
| 15 Sept 2026 | ₹13,211 | ▼ ₹153 |
| 14 Sept 2026 | ₹13,364 | ▼ ₹3 |
| 13 Sept 2026 | ₹13,367 | ▲ ₹79 |
| 12 Sept 2026 | ₹13,288 | ▼ ₹155 |
| 11 Sept 2026 | ₹13,443 | ▲ ₹174 |
| 10 Sept 2026 | ₹13,268 | ▼ ₹150 |
| 09 Sept 2026 | ₹13,418 | ▼ ₹19 |
| 08 Sept 2026 | ₹13,437 | ▼ ₹11 |
| 07 Sept 2026 | ₹13,449 | ▲ ₹2 |
| 06 Sept 2026 | ₹13,447 | ▼ ₹171 |
| 05 Sept 2026 | ₹13,618 | ▲ ₹281 |
| 04 Sept 2026 | ₹13,337 | ▲ ₹139 |
| 03 Sept 2026 | ₹13,198 | ▼ ₹429 |
| 02 Sept 2026 | ₹13,627 | — |
अधिक → पाहण्यासाठी स्वाइप करा
शहरनिहाय सोन्याचे दर
प्रत्येक शहराला स्वतंत्रपणे स्त्रोत आणि दर काही दिवसांनी रीफ्रेश केले जाते. या पृष्ठावरील इतर डेटा राष्ट्रीय संदर्भ दर वापरते.
| शहर | 22 हजार / ग्रॅम | 24 किलो / ग्रॅम | 24 हजार / 10 ग्रॅम |
|---|---|---|---|
| अहमदाबाद | ₹14,099 | ₹14,804 | ₹1,48,040 |
| बंगळूर | ₹14,105 | ₹14,810 | ₹1,48,100 |
| भोपाळ | ₹14,045 | ₹14,747 | ₹1,47,470 |
| चंदीगड | ₹14,095 | ₹14,800 | ₹1,48,000 |
| चेन्नई | ₹14,000 | ₹14,700 | ₹1,47,000 |
| कोयंबटूर | ₹14,000 | ₹14,700 | ₹1,47,000 |
| दिल्ली | ₹14,095 | ₹14,800 | ₹1,48,000 |
| गुवाहाटी | ₹14,145 | ₹14,852 | ₹1,48,520 |
| हैद्राबाद[संपादन] | ₹14,000 | ₹14,700 | ₹1,47,000 |
| इंदूर | ₹14,045 | ₹14,747 | ₹1,47,470 |
| जयपूर | ₹14,099 | ₹14,804 | ₹1,48,040 |
| कानपूर | ₹14,095 | ₹14,800 | ₹1,48,000 |
| कोची | ₹13,995 | ₹14,695 | ₹1,46,950 |
| कोलकाता . | ₹14,145 | ₹14,852 | ₹1,48,520 |
| लखनौ | ₹14,095 | ₹14,800 | ₹1,48,000 |
| मदुराई | ₹14,000 | ₹14,700 | ₹1,47,000 |
| मुंबई | ₹14,045 | ₹14,747 | ₹1,47,470 |
| नागपूर | ₹14,045 | ₹14,747 | ₹1,47,470 |
| पाटणा | ₹14,145 | ₹14,852 | ₹1,48,520 |
| पुणे . | ₹14,045 | ₹14,747 | ₹1,47,470 |
| सुरत | ₹14,099 | ₹14,804 | ₹1,48,040 |
| वडोदरा | ₹14,099 | ₹14,804 | ₹1,48,040 |
| विशाखापट्टणम | ₹14,000 | ₹14,700 | ₹1,47,000 |
अधिक → पाहण्यासाठी स्वाइप करा