शेवटचे 30 दिवस
सोने दर ट्रेंड, प्रति ग्रॅम (₹)
| तारीख | सोने दर (₹/ग्रॅम) | बदल |
|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | ₹13,075 | ▲ ₹39 |
| 12 Oct 2026 | ₹13,036 | ▲ ₹4 |
| 11 Oct 2026 | ₹13,032 | ▲ ₹111 |
| 10 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹125 |
| 09 Oct 2026 | ₹12,795 | ▼ ₹129 |
| 08 Oct 2026 | ₹12,924 | ▲ ₹111 |
| 07 Oct 2026 | ₹12,814 | ▼ ₹37 |
| 06 Oct 2026 | ₹12,850 | ▲ ₹25 |
| 05 Oct 2026 | ₹12,825 | ▼ ₹1 |
| 04 Oct 2026 | ₹12,826 | ▼ ₹94 |
| 03 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹103 |
| 02 Oct 2026 | ₹12,817 | ▼ ₹109 |
| 01 Oct 2026 | ₹12,926 | ▲ ₹194 |
| 30 Sept 2026 | ₹12,732 | ▼ ₹379 |
| 29 Sept 2026 | ₹13,111 | ▼ ₹93 |
| 28 Sept 2026 | ₹13,205 | ▲ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹13,204 | ▲ ₹16 |
| 26 Sept 2026 | ₹13,188 | ▼ ₹25 |
| 25 Sept 2026 | ₹13,213 | ▼ ₹209 |
| 24 Sept 2026 | ₹13,422 | ▼ ₹35 |
| 23 Sept 2026 | ₹13,457 | ▼ ₹14 |
| 22 Sept 2026 | ₹13,471 | ▼ ₹38 |
| 21 Sept 2026 | ₹13,509 | ▼ ₹2 |
| 20 Sept 2026 | ₹13,511 | ▲ ₹98 |
| 19 Sept 2026 | ₹13,413 | ▲ ₹173 |
| 18 Sept 2026 | ₹13,240 | ▲ ₹19 |
| 17 Sept 2026 | ₹13,221 | ▲ ₹17 |
| 16 Sept 2026 | ₹13,204 | ▼ ₹7 |
| 15 Sept 2026 | ₹13,211 | ▼ ₹153 |
| 14 Sept 2026 | ₹13,364 | — |
अधिक → पाहण्यासाठी स्वाइप करा
शहरनिहाय सोन्याचे दर
प्रत्येक शहराला स्वतंत्रपणे स्त्रोत आणि दर काही दिवसांनी रीफ्रेश केले जाते. या पृष्ठावरील इतर डेटा राष्ट्रीय संदर्भ दर वापरते.
| शहर | 22 हजार / ग्रॅम | 24 किलो / ग्रॅम | 24 हजार / 10 ग्रॅम |
|---|---|---|---|
| अहमदाबाद | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| बंगळूर | ₹13,950 | ₹14,648 | ₹1,46,480 |
| भोपाळ | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| चंदीगड | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| चेन्नई | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| कोयंबटूर | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| दिल्ली | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| गुवाहाटी | ₹13,990 | ₹14,690 | ₹1,46,900 |
| हैद्राबाद[संपादन] | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| इंदूर | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| जयपूर | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| कानपूर | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| कोची | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| कोलकाता . | ₹13,990 | ₹14,690 | ₹1,46,900 |
| लखनौ | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| मदुराई | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| मुंबई | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| नागपूर | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| पाटणा | ₹13,990 | ₹14,690 | ₹1,46,900 |
| पुणे . | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| सुरत | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| वडोदरा | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| विशाखापट्टणम | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
अधिक → पाहण्यासाठी स्वाइप करा