इस हफ्ते (19 अक्टू॰–25 अक्टू॰) के IPO: 2 मेनबोर्ड और 0 SME IPO खुल रहे हैं, 9 की लिस्टिंग है और 9 बंद हो रहे हैं या अलॉटमेंट में हैं। नीचे दिए ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल संकेत हैं।
इस हफ्ते खुलने वाले IPO
| IPO | प्रकार | प्राइस बैंड | खुलना – बंद | जीएमपी | अनुमानित फायदा |
|---|---|---|---|---|---|
| Jio Platforms | मेनबोर्ड | ₹1,065 – ₹1,119 | 21 अक्टू॰ – 23 अक्टू॰ | ₹236 | +21.1% |
| Paras Healthcare | मेनबोर्ड | ₹660 – ₹693 | 21 अक्टू॰ – 23 अक्टू॰ | ₹95 | +13.7% |
इस हफ्ते बंद / अलॉटमेंट
| IPO | बंद | अलॉटमेंट | कुल सब्सक्रिप्शन | जीएमपी |
|---|---|---|---|---|
| Ravita Engineering Services | 16 अक्टू॰ | 19 अक्टू॰ | 7.11x | ₹4 |
| Zetwerk | 19 अक्टू॰ | 21 अक्टू॰ | 0.31x | ₹5 |
| Bonfiglioli Transmissions | 19 अक्टू॰ | 21 अक्टू॰ | 0.99x | ₹130 |
| Jio Platforms | 23 अक्टू॰ | 26 अक्टू॰ | — | ₹236 |
| Sahajanand Medical Technologies | 19 अक्टू॰ | 21 अक्टू॰ | 0.82x | ₹40 |
| Fusion CX | 16 अक्टू॰ | 19 अक्टू॰ | 4.45x | ₹12 |
| Paras Healthcare | 23 अक्टू॰ | 26 अक्टू॰ | — | ₹95 |
| Tonbo Imaging India | 19 अक्टू॰ | 21 अक्टू॰ | 7.77x | ₹525 |
| Shellz India | 19 अक्टू॰ | 21 अक्टू॰ | 0.91x | — |
इस हफ्ते लिस्टिंग
| IPO | लिस्टिंग तारीख | इश्यू प्राइस | GMP के हिसाब से फायदा |
|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | 21 अक्टू॰ | ₹271 | +25.8% |
| Vaibhav Vyapaar | 21 अक्टू॰ | ₹54 | +9.3% |
| Ravita Engineering Services | 22 अक्टू॰ | ₹112 | +3.6% |
| Zetwerk | 23 अक्टू॰ | ₹151 | +3.3% |
| Bonfiglioli Transmissions | 23 अक्टू॰ | ₹586 | +22.2% |
| Sahajanand Medical Technologies | 23 अक्टू॰ | ₹344 | +11.6% |
| Fusion CX | 22 अक्टू॰ | ₹289 | +4.2% |
| Tonbo Imaging India | 23 अक्टू॰ | ₹700 | +75.0% |
| Shellz India | 23 अक्टू॰ | ₹179 | — |
अभी सबसे ज़्यादा GMP
| IPO | जीएमपी | अनुमानित फायदा |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
पिछले हफ्ते की लिस्टिंग
| IPO | इश्यू प्राइस | लिस्टिंग प्राइस | लिस्टिंग गेन |
|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | ₹82 | ₹80 | +2.43% |
हर IPO ट्रैक करें
ग्रे मार्केट प्रीमियम के आंकड़े अनौपचारिक हैं और बार-बार बदलते हैं। यह जानकारी केवल सूचना के लिए है, निवेश सलाह नहीं।
Loading comments...