ଏହି ସପ୍ତାହର IPO (ଅକ୍ଟୋବର 19–ଅକ୍ଟୋବର 25): 2ଟି ମେନବୋର୍ଡ ଓ 0ଟି SME IPO ଖୋଲୁଛି, 9ଟିର ଲିଷ୍ଟିଂ ଏବଂ 9ଟି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ବା ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ତଳେ ଥିବା ଗ୍ରେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରିମିୟମ କେବଳ ସଙ୍କେତ।
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଖୋଲୁଥିବା IPO
| IPO | ପ୍ରକାର | ପ୍ରାଇସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ | ଖୋଲିବା – ବନ୍ଦ | GMP | ଆନୁମାନିକ ଲାଭ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jio Platforms | ମେନବୋର୍ଡ | ₹1,065 – ₹1,119 | ଅକ୍ଟୋବର 21 – ଅକ୍ଟୋବର 23 | ₹236 | +21.1% |
| Paras Healthcare | ମେନବୋର୍ଡ | ₹660 – ₹693 | ଅକ୍ଟୋବର 21 – ଅକ୍ଟୋବର 23 | ₹95 | +13.7% |
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବନ୍ଦ / ଆଲଟମେଣ୍ଟ
| IPO | ବନ୍ଦ | ଆଲଟମେଣ୍ଟ | ମୋଟ ସବସ୍କ୍ରିପସନ | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Ravita Engineering Services | ଅକ୍ଟୋବର 16 | ଅକ୍ଟୋବର 19 | 7.11x | ₹4 |
| Zetwerk | ଅକ୍ଟୋବର 19 | ଅକ୍ଟୋବର 21 | 0.31x | ₹5 |
| Bonfiglioli Transmissions | ଅକ୍ଟୋବର 19 | ଅକ୍ଟୋବର 21 | 0.99x | ₹130 |
| Jio Platforms | ଅକ୍ଟୋବର 23 | ଅକ୍ଟୋବର 26 | — | ₹236 |
| Sahajanand Medical Technologies | ଅକ୍ଟୋବର 19 | ଅକ୍ଟୋବର 21 | 0.82x | ₹40 |
| Fusion CX | ଅକ୍ଟୋବର 16 | ଅକ୍ଟୋବର 19 | 4.45x | ₹12 |
| Paras Healthcare | ଅକ୍ଟୋବର 23 | ଅକ୍ଟୋବର 26 | — | ₹95 |
| Tonbo Imaging India | ଅକ୍ଟୋବର 19 | ଅକ୍ଟୋବର 21 | 7.77x | ₹525 |
| Shellz India | ଅକ୍ଟୋବର 19 | ଅକ୍ଟୋବର 21 | 0.91x | — |
ଏହି ସପ୍ତାହର ଲିଷ୍ଟିଂ
| IPO | ଲିଷ୍ଟିଂ ତାରିଖ | ଇସ୍ୟୁ ମୂଲ୍ୟ | GMP ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ |
|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | ଅକ୍ଟୋବର 21 | ₹271 | +25.8% |
| Vaibhav Vyapaar | ଅକ୍ଟୋବର 21 | ₹54 | +9.3% |
| Ravita Engineering Services | ଅକ୍ଟୋବର 22 | ₹112 | +3.6% |
| Zetwerk | ଅକ୍ଟୋବର 23 | ₹151 | +3.3% |
| Bonfiglioli Transmissions | ଅକ୍ଟୋବର 23 | ₹586 | +22.2% |
| Sahajanand Medical Technologies | ଅକ୍ଟୋବର 23 | ₹344 | +11.6% |
| Fusion CX | ଅକ୍ଟୋବର 22 | ₹289 | +4.2% |
| Tonbo Imaging India | ଅକ୍ଟୋବର 23 | ₹700 | +75.0% |
| Shellz India | ଅକ୍ଟୋବର 23 | ₹179 | — |
ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ GMP
| IPO | GMP | ଆନୁମାନିକ ଲାଭ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
ଗତ ସପ୍ତାହର ଲିଷ୍ଟିଂ
| IPO | ଇସ୍ୟୁ ମୂଲ୍ୟ | ଲିଷ୍ଟିଂ ମୂଲ୍ୟ | ଲିଷ୍ଟିଂ ଲାଭ |
|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | ₹82 | ₹80 | +2.43% |
ପ୍ରତ୍ୟେକ IPO ଟ୍ରାକ କରନ୍ତୁ
ଗ୍ରେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରିମିୟମ ସଂଖ୍ୟା ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବଦଳେ। ଏହା କେବଳ ସୂଚନା ପାଇଁ, ନିବେଶ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ।
Loading comments...