এই সপ্তাহৰ IPO (19 অক্টো–25 অক্টো): 2টা মেইনবৰ্ড আৰু 0টা SME IPO খোল খাইছে, 9টাৰ লিষ্টিং আছে আৰু 9টা বন্ধ হৈছে বা এলটমেণ্টত আছে। তলত দিয়া গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম কেৱল ইংগিতহে।
এই সপ্তাহত খোল খোৱা IPO
| IPO | প্ৰকাৰ | প্ৰাইচ বেণ্ড | খোল – বন্ধ | GMP | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jio Platforms | মেইনবৰ্ড | ₹1,065 – ₹1,119 | 21 অক্টো – 23 অক্টো | ₹236 | +21.1% |
| Paras Healthcare | মেইনবৰ্ড | ₹660 – ₹693 | 21 অক্টো – 23 অক্টো | ₹95 | +13.7% |
এই সপ্তাহত বন্ধ / এলটমেণ্ট
| IPO | বন্ধ | এলটমেণ্ট | মুঠ ছাবস্ক্ৰিপচন | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Ravita Engineering Services | 16 অক্টো | 19 অক্টো | 7.11x | ₹4 |
| Zetwerk | 19 অক্টো | 21 অক্টো | 0.31x | ₹5 |
| Bonfiglioli Transmissions | 19 অক্টো | 21 অক্টো | 0.99x | ₹130 |
| Jio Platforms | 23 অক্টো | 26 অক্টো | — | ₹236 |
| Sahajanand Medical Technologies | 19 অক্টো | 21 অক্টো | 0.82x | ₹40 |
| Fusion CX | 16 অক্টো | 19 অক্টো | 4.45x | ₹12 |
| Paras Healthcare | 23 অক্টো | 26 অক্টো | — | ₹95 |
| Tonbo Imaging India | 19 অক্টো | 21 অক্টো | 7.77x | ₹525 |
| Shellz India | 19 অক্টো | 21 অক্টো | 0.91x | — |
এই সপ্তাহৰ লিষ্টিং
| IPO | লিষ্টিঙৰ তাৰিখ | ইছ্যু মূল্য | GMP অনুসৰি লাভ |
|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | 21 অক্টো | ₹271 | +25.8% |
| Vaibhav Vyapaar | 21 অক্টো | ₹54 | +9.3% |
| Ravita Engineering Services | 22 অক্টো | ₹112 | +3.6% |
| Zetwerk | 23 অক্টো | ₹151 | +3.3% |
| Bonfiglioli Transmissions | 23 অক্টো | ₹586 | +22.2% |
| Sahajanand Medical Technologies | 23 অক্টো | ₹344 | +11.6% |
| Fusion CX | 22 অক্টো | ₹289 | +4.2% |
| Tonbo Imaging India | 23 অক্টো | ₹700 | +75.0% |
| Shellz India | 23 অক্টো | ₹179 | — |
এতিয়া সৰ্বাধিক GMP
| IPO | GMP | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
যোৱা সপ্তাহৰ লিষ্টিং
| IPO | ইছ্যু মূল্য | লিষ্টিং মূল্য | লিষ্টিং লাভ |
|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | ₹82 | ₹80 | +2.43% |
প্ৰতিটো IPO ট্ৰেক কৰক
গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়ামৰ তথ্য অনানুষ্ঠানিক আৰু সঘনাই সলনি হয়। এয়া কেৱল তথ্যৰ বাবে, বিনিয়োগৰ পৰামৰ্শ নহয়।
Loading comments...