આ અઠવાડિયાના IPO (19 ઑક્ટો–25 ઑક્ટો): 2 મેઇનબોર્ડ અને 0 SME IPO ખુલી રહ્યા છે, 9નું લિસ્ટિંગ છે અને 9 બંધ થઈ રહ્યા છે કે એલોટમેન્ટમાં છે. નીચેના ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ માત્ર સંકેત છે.
આ અઠવાડિયે ખુલતા IPO
| IPO | પ્રકાર | પ્રાઇસ બેન્ડ | ખુલે – બંધ | જીએમપી | અંદાજિત નફો |
|---|---|---|---|---|---|
| Jio Platforms | મેઇનબોર્ડ | ₹1,065 – ₹1,119 | 21 ઑક્ટો – 23 ઑક્ટો | ₹236 | +21.1% |
| Paras Healthcare | મેઇનબોર્ડ | ₹660 – ₹693 | 21 ઑક્ટો – 23 ઑક્ટો | ₹95 | +13.7% |
આ અઠવાડિયે બંધ / એલોટમેન્ટ
| IPO | બંધ | એલોટમેન્ટ | કુલ સબ્સ્ક્રિપ્શન | જીએમપી |
|---|---|---|---|---|
| Ravita Engineering Services | 16 ઑક્ટો | 19 ઑક્ટો | 7.11x | ₹4 |
| Zetwerk | 19 ઑક્ટો | 21 ઑક્ટો | 0.31x | ₹5 |
| Bonfiglioli Transmissions | 19 ઑક્ટો | 21 ઑક્ટો | 0.99x | ₹130 |
| Jio Platforms | 23 ઑક્ટો | 26 ઑક્ટો | — | ₹236 |
| Sahajanand Medical Technologies | 19 ઑક્ટો | 21 ઑક્ટો | 0.82x | ₹40 |
| Fusion CX | 16 ઑક્ટો | 19 ઑક્ટો | 4.45x | ₹12 |
| Paras Healthcare | 23 ઑક્ટો | 26 ઑક્ટો | — | ₹95 |
| Tonbo Imaging India | 19 ઑક્ટો | 21 ઑક્ટો | 7.77x | ₹525 |
| Shellz India | 19 ઑક્ટો | 21 ઑક્ટો | 0.91x | — |
આ અઠવાડિયે લિસ્ટિંગ
| IPO | લિસ્ટિંગ તારીખ | ઇશ્યૂ પ્રાઇસ | GMP મુજબ ફાયદો |
|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | 21 ઑક્ટો | ₹271 | +25.8% |
| Vaibhav Vyapaar | 21 ઑક્ટો | ₹54 | +9.3% |
| Ravita Engineering Services | 22 ઑક્ટો | ₹112 | +3.6% |
| Zetwerk | 23 ઑક્ટો | ₹151 | +3.3% |
| Bonfiglioli Transmissions | 23 ઑક્ટો | ₹586 | +22.2% |
| Sahajanand Medical Technologies | 23 ઑક્ટો | ₹344 | +11.6% |
| Fusion CX | 22 ઑક્ટો | ₹289 | +4.2% |
| Tonbo Imaging India | 23 ઑક્ટો | ₹700 | +75.0% |
| Shellz India | 23 ઑક્ટો | ₹179 | — |
હાલ સૌથી વધુ GMP
| IPO | જીએમપી | અંદાજિત ફાયદો |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
ગયા અઠવાડિયાના લિસ્ટિંગ
| IPO | ઇશ્યૂ પ્રાઇસ | લિસ્ટિંગ પ્રાઇસ | લિસ્ટિંગ ગેઇન |
|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | ₹82 | ₹80 | +2.43% |
દરેક IPO ટ્રેક કરો
ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમના આંકડા બિનસત્તાવાર છે અને વારંવાર બદલાય છે. આ માહિતી માત્ર જાણકારી માટે છે, રોકાણ સલાહ નથી.
Loading comments...