ଶେଷ 30 ଦିନ
ସୁନା ଦର ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ୍ (₹)
| ତାରିଖ | ସୁନା ଦର (₹/ଗ୍ରାମ) | ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ |
|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | ₹12,535 | ▼ ₹115 |
| 21 Oct 2026 | ₹12,650 | ▼ ₹121 |
| 20 Oct 2026 | ₹12,771 | ▲ ₹39 |
| 19 Oct 2026 | ₹12,733 | ▲ ₹0 |
| 18 Oct 2026 | ₹12,732 | ▲ ₹80 |
| 17 Oct 2026 | ₹12,653 | ▲ ₹33 |
| 16 Oct 2026 | ₹12,620 | ▼ ₹134 |
| 15 Oct 2026 | ₹12,754 | ▼ ₹74 |
| 14 Oct 2026 | ₹12,828 | ▼ ₹247 |
| 13 Oct 2026 | ₹13,075 | ▲ ₹39 |
| 12 Oct 2026 | ₹13,036 | ▲ ₹4 |
| 11 Oct 2026 | ₹13,032 | ▲ ₹111 |
| 10 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹125 |
| 09 Oct 2026 | ₹12,795 | ▼ ₹129 |
| 08 Oct 2026 | ₹12,924 | ▲ ₹111 |
| 07 Oct 2026 | ₹12,814 | ▼ ₹37 |
| 06 Oct 2026 | ₹12,850 | ▲ ₹25 |
| 05 Oct 2026 | ₹12,825 | ▼ ₹1 |
| 04 Oct 2026 | ₹12,826 | ▼ ₹94 |
| 03 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹103 |
| 02 Oct 2026 | ₹12,817 | ▼ ₹109 |
| 01 Oct 2026 | ₹12,926 | ▲ ₹194 |
| 30 Sept 2026 | ₹12,732 | ▼ ₹379 |
| 29 Sept 2026 | ₹13,111 | ▼ ₹93 |
| 28 Sept 2026 | ₹13,205 | ▲ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹13,204 | ▲ ₹16 |
| 26 Sept 2026 | ₹13,188 | ▼ ₹25 |
| 25 Sept 2026 | ₹13,213 | ▼ ₹209 |
| 24 Sept 2026 | ₹13,422 | ▼ ₹35 |
| 23 Sept 2026 | ₹13,457 | — |
ଅଧିକ → ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଵାଇପ୍ କରନ୍ତୁ
ସହରୱାରୀ ସୁନା ଦର
ପ୍ରତି ସହର ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଉତ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରତି କିଛି ଦିନରେ ସତେଜ । ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଜାତୀୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ହାର ବ୍ୟବହାର କରେ ।
| ସହର | 22K / ଗ୍ରାମ | 24K / ଗ୍ରାମ | 24K / 10 ଗ୍ରାମ୍ |
|---|---|---|---|
| ଅହମଦାବାଦ | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| ବାଙ୍ଗାଲୋର | ₹13,645 | ₹14,327 | ₹1,43,270 |
| ଭୋପାଳ | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| ଚେନ୍ନାଇ | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| କୋଏମ୍ବାଟୁର | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| ଦିଲ୍ଲୀ | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| ଗୌହାଟୀ | ₹13,685 | ₹14,369 | ₹1,43,690 |
| ହାଇଦ୍ରାବାଦ | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| ଇନ୍ଦୋର | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| ଜୟପୁର | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| କାନପୁର | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| କୋଚି | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| କୋଲକାତା | ₹13,685 | ₹14,369 | ₹1,43,690 |
| ଲକ୍ଷ୍ନୌ | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| ମଦୁରାଇ | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| ମୁମ୍ବାଇ | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| ନାଗପୁର | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| ପାଟନା | ₹13,685 | ₹14,369 | ₹1,43,690 |
| ପୁଣେ | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| ସୁରଟ | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| ଭଦୋଦରା | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| ବିଶାଖାପାଟନମ୍ | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
ଅଧିକ → ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଵାଇପ୍ କରନ୍ତୁ