এই সপ্তাহৰ IPO (9 নৱে–15 নৱে): 0টা মেইনবৰ্ড আৰু 0টা SME IPO খোল খাইছে, 2টাৰ লিষ্টিং আছে আৰু 0টা বন্ধ হৈছে বা এলটমেণ্টত আছে। তলত দিয়া গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম কেৱল ইংগিতহে।
এই সপ্তাহৰ লিষ্টিং
| IPO | লিষ্টিঙৰ তাৰিখ | ইছ্যু মূল্য | GMP অনুসৰি লাভ |
|---|---|---|---|
| Antala Industries | 11 নৱে | ₹66 | — |
| Vedant Poly Fabs | 9 নৱে | ₹94 | +1.1% |
এতিয়া সৰ্বাধিক GMP
| IPO | GMP | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
যোৱা সপ্তাহৰ লিষ্টিং
| IPO | ইছ্যু মূল্য | লিষ্টিং মূল্য | লিষ্টিং লাভ |
|---|---|---|---|
| Ajwa Projects | ₹203 | ₹203 | +0.49% |
| EAAA India Alternatives | ₹1,665 | ₹1,676 | +3.24% |
| Johnsoncab Electricals | ₹200 | ₹239 | +4% |
| Maxwell Engineering Solutions | ₹158 | ₹300 | +66.46% |
| M.K.Sons Fine Jewels | ₹162 | ₹171 | +6.17% |
| Bombay Coated & Special Steels | ₹82 | ₹91 | +10.98% |
| Carver Roboweld | ₹80 | ₹90 | +6.25% |
| Vectras Enprocon | ₹105 | ₹106 | +0.95% |
| HGS (India) | ₹120 | ₹160 | +23.33% |
| Wiscon Industries | ₹204 | ₹204 | 0% |
| SFC Environmental Technologies | ₹330 | ₹355 | +4.55% |
| BLS Polymers | ₹150 | ₹248 | +46.67% |
প্ৰতিটো IPO ট্ৰেক কৰক
গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়ামৰ তথ্য অনানুষ্ঠানিক আৰু সঘনাই সলনি হয়। এয়া কেৱল তথ্যৰ বাবে, বিনিয়োগৰ পৰামৰ্শ নহয়।
Loading comments...