છેલ્લા 30 દિવસો
સોનું રેટ ટ્રેન્ડ, પ્રતિ ગ્રામ (₹)
| તારીખ | સોનું દર (₹/ગ્રામ) | ફેરફાર |
|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | ₹11,739 | — ₹0 |
| 13 Nov 2026 | ₹11,739 | ▼ ₹248 |
| 12 Nov 2026 | ₹11,987 | ▼ ₹190 |
| 11 Nov 2026 | ₹12,178 | ▼ ₹301 |
| 10 Nov 2026 | ₹12,479 | ▲ ₹220 |
| 09 Nov 2026 | ₹12,259 | ▼ ₹50 |
| 08 Nov 2026 | ₹12,309 | ▼ ₹1 |
| 07 Nov 2026 | ₹12,310 | ▼ ₹102 |
| 06 Nov 2026 | ₹12,412 | ▲ ₹408 |
| 05 Nov 2026 | ₹12,004 | ▼ ₹42 |
| 04 Nov 2026 | ₹12,046 | ▲ ₹105 |
| 03 Nov 2026 | ₹11,941 | ▲ ₹109 |
| 02 Nov 2026 | ₹11,832 | ▼ ₹2,056 |
| 01 Nov 2026 | ₹13,888 | — ₹0 |
| 31 Oct 2026 | ₹13,888 | ▼ ₹338 |
| 30 Oct 2026 | ₹14,226 | ▼ ₹169 |
| 29 Oct 2026 | ₹14,395 | — ₹0 |
| 28 Oct 2026 | ₹14,395 | ▲ ₹66 |
| 27 Oct 2026 | ₹14,329 | ▲ ₹2,118 |
| 26 Oct 2026 | ₹12,211 | ▼ ₹0 |
| 25 Oct 2026 | ₹12,212 | ▼ ₹62 |
| 24 Oct 2026 | ₹12,274 | ▼ ₹254 |
| 23 Oct 2026 | ₹12,528 | ▼ ₹7 |
| 22 Oct 2026 | ₹12,535 | ▼ ₹115 |
| 21 Oct 2026 | ₹12,650 | ▼ ₹121 |
| 20 Oct 2026 | ₹12,771 | ▲ ₹39 |
| 19 Oct 2026 | ₹12,733 | ▲ ₹0 |
| 18 Oct 2026 | ₹12,732 | ▲ ₹80 |
| 17 Oct 2026 | ₹12,653 | ▲ ₹33 |
| 16 Oct 2026 | ₹12,620 | — |
વધુ → જોવા માટે સ્વાઇપ કરો
શહેર મુજબ સોનાનો ભાવ
શહેર દીઠ અલગથી સ્ત્રોત કરવામાં આવે છે અને દર થોડા દિવસે તાજું કરવામાં આવે છે. આ પૃષ્ઠ પરની અન્ય માહિતી રાષ્ટ્રીય સંદર્ભ દરનો ઉપયોગ કરે છે.
| શહેર | ૨૨ કે / ગ્રામ | ૨૪ કે / ગ્રામ | ૨૪ કે / ૧૦ ગ્રામ |
|---|---|---|---|
| અમદાવાદ | ₹13,314 | ₹13,980 | ₹1,39,800 |
| બેંગ્લોર | ₹13,320 | ₹13,986 | ₹1,39,860 |
| ભોપાલ | ₹13,260 | ₹13,923 | ₹1,39,230 |
| ચંદીગઢ | ₹13,310 | ₹13,976 | ₹1,39,760 |
| ચેન્નાઈ | ₹13,210 | ₹13,871 | ₹1,38,710 |
| કોઇમ્બતુર | ₹13,210 | ₹13,871 | ₹1,38,710 |
| દિલ્હી | ₹13,310 | ₹13,976 | ₹1,39,760 |
| ગુવાહાટી | ₹13,360 | ₹14,028 | ₹1,40,280 |
| હૈદરાબાદ | ₹13,210 | ₹13,871 | ₹1,38,710 |
| ઈન્દોર | ₹13,260 | ₹13,923 | ₹1,39,230 |
| જયપુર | ₹13,314 | ₹13,980 | ₹1,39,800 |
| કાનપુર | ₹13,310 | ₹13,976 | ₹1,39,760 |
| કોચી | ₹13,210 | ₹13,871 | ₹1,38,710 |
| કોલકાતા | ₹13,360 | ₹14,028 | ₹1,40,280 |
| લખનૌ | ₹13,310 | ₹13,976 | ₹1,39,760 |
| મદુરાઈ | ₹13,210 | ₹13,871 | ₹1,38,710 |
| મુંબઈ | ₹13,260 | ₹13,923 | ₹1,39,230 |
| નાગપુર | ₹13,260 | ₹13,923 | ₹1,39,230 |
| પટના | ₹13,360 | ₹14,028 | ₹1,40,280 |
| પુણે | ₹13,260 | ₹13,923 | ₹1,39,230 |
| સુરત | ₹13,314 | ₹13,980 | ₹1,39,800 |
| વડોદરા | ₹13,314 | ₹13,980 | ₹1,39,800 |
| વિશાખાપટ્ટનમ | ₹13,210 | ₹13,871 | ₹1,38,710 |
વધુ → જોવા માટે સ્વાઇપ કરો