છેલ્લા 30 દિવસો
સોનું રેટ ટ્રેન્ડ, પ્રતિ ગ્રામ (₹)
| તારીખ | સોનું દર (₹/ગ્રામ) | ફેરફાર |
|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | ₹13,075 | ▲ ₹39 |
| 12 Oct 2026 | ₹13,036 | ▲ ₹4 |
| 11 Oct 2026 | ₹13,032 | ▲ ₹111 |
| 10 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹125 |
| 09 Oct 2026 | ₹12,795 | ▼ ₹129 |
| 08 Oct 2026 | ₹12,924 | ▲ ₹111 |
| 07 Oct 2026 | ₹12,814 | ▼ ₹37 |
| 06 Oct 2026 | ₹12,850 | ▲ ₹25 |
| 05 Oct 2026 | ₹12,825 | ▼ ₹1 |
| 04 Oct 2026 | ₹12,826 | ▼ ₹94 |
| 03 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹103 |
| 02 Oct 2026 | ₹12,817 | ▼ ₹109 |
| 01 Oct 2026 | ₹12,926 | ▲ ₹194 |
| 30 Sept 2026 | ₹12,732 | ▼ ₹379 |
| 29 Sept 2026 | ₹13,111 | ▼ ₹93 |
| 28 Sept 2026 | ₹13,205 | ▲ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹13,204 | ▲ ₹16 |
| 26 Sept 2026 | ₹13,188 | ▼ ₹25 |
| 25 Sept 2026 | ₹13,213 | ▼ ₹209 |
| 24 Sept 2026 | ₹13,422 | ▼ ₹35 |
| 23 Sept 2026 | ₹13,457 | ▼ ₹14 |
| 22 Sept 2026 | ₹13,471 | ▼ ₹38 |
| 21 Sept 2026 | ₹13,509 | ▼ ₹2 |
| 20 Sept 2026 | ₹13,511 | ▲ ₹98 |
| 19 Sept 2026 | ₹13,413 | ▲ ₹173 |
| 18 Sept 2026 | ₹13,240 | ▲ ₹19 |
| 17 Sept 2026 | ₹13,221 | ▲ ₹17 |
| 16 Sept 2026 | ₹13,204 | ▼ ₹7 |
| 15 Sept 2026 | ₹13,211 | ▼ ₹153 |
| 14 Sept 2026 | ₹13,364 | — |
વધુ → જોવા માટે સ્વાઇપ કરો
શહેર મુજબ સોનાનો ભાવ
શહેર દીઠ અલગથી સ્ત્રોત કરવામાં આવે છે અને દર થોડા દિવસે તાજું કરવામાં આવે છે. આ પૃષ્ઠ પરની અન્ય માહિતી રાષ્ટ્રીય સંદર્ભ દરનો ઉપયોગ કરે છે.
| શહેર | ૨૨ કે / ગ્રામ | ૨૪ કે / ગ્રામ | ૨૪ કે / ૧૦ ગ્રામ |
|---|---|---|---|
| અમદાવાદ | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| બેંગ્લોર | ₹13,950 | ₹14,648 | ₹1,46,480 |
| ભોપાલ | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| ચંદીગઢ | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| ચેન્નાઈ | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| કોઇમ્બતુર | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| દિલ્હી | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| ગુવાહાટી | ₹13,990 | ₹14,690 | ₹1,46,900 |
| હૈદરાબાદ | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| ઈન્દોર | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| જયપુર | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| કાનપુર | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| કોચી | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| કોલકાતા | ₹13,990 | ₹14,690 | ₹1,46,900 |
| લખનૌ | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| મદુરાઈ | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| મુંબઈ | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| નાગપુર | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| પટના | ₹13,990 | ₹14,690 | ₹1,46,900 |
| પુણે | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| સુરત | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| વડોદરા | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| વિશાખાપટ્ટનમ | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
વધુ → જોવા માટે સ્વાઇપ કરો