છેલ્લા 30 દિવસો
સોનું રેટ ટ્રેન્ડ, પ્રતિ ગ્રામ (₹)
| તારીખ | સોનું દર (₹/ગ્રામ) | ફેરફાર |
|---|---|---|
| 30 Sept 2026 | ₹13,111 | — ₹0 |
| 29 Sept 2026 | ₹13,111 | ▼ ₹93 |
| 28 Sept 2026 | ₹13,205 | ▲ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹13,204 | ▲ ₹16 |
| 26 Sept 2026 | ₹13,188 | ▼ ₹25 |
| 25 Sept 2026 | ₹13,213 | ▼ ₹209 |
| 24 Sept 2026 | ₹13,422 | ▼ ₹35 |
| 23 Sept 2026 | ₹13,457 | ▼ ₹14 |
| 22 Sept 2026 | ₹13,471 | ▼ ₹38 |
| 21 Sept 2026 | ₹13,509 | ▼ ₹2 |
| 20 Sept 2026 | ₹13,511 | ▲ ₹98 |
| 19 Sept 2026 | ₹13,413 | ▲ ₹173 |
| 18 Sept 2026 | ₹13,240 | ▲ ₹19 |
| 17 Sept 2026 | ₹13,221 | ▲ ₹17 |
| 16 Sept 2026 | ₹13,204 | ▼ ₹7 |
| 15 Sept 2026 | ₹13,211 | ▼ ₹153 |
| 14 Sept 2026 | ₹13,364 | ▼ ₹3 |
| 13 Sept 2026 | ₹13,367 | ▲ ₹79 |
| 12 Sept 2026 | ₹13,288 | ▼ ₹155 |
| 11 Sept 2026 | ₹13,443 | ▲ ₹174 |
| 10 Sept 2026 | ₹13,268 | ▼ ₹150 |
| 09 Sept 2026 | ₹13,418 | ▼ ₹19 |
| 08 Sept 2026 | ₹13,437 | ▼ ₹11 |
| 07 Sept 2026 | ₹13,449 | ▲ ₹2 |
| 06 Sept 2026 | ₹13,447 | ▼ ₹171 |
| 05 Sept 2026 | ₹13,618 | ▲ ₹281 |
| 04 Sept 2026 | ₹13,337 | ▲ ₹139 |
| 03 Sept 2026 | ₹13,198 | ▼ ₹429 |
| 02 Sept 2026 | ₹13,627 | ▼ ₹59 |
| 01 Sept 2026 | ₹13,686 | — |
વધુ → જોવા માટે સ્વાઇપ કરો
શહેર મુજબ સોનાનો ભાવ
શહેર દીઠ અલગથી સ્ત્રોત કરવામાં આવે છે અને દર થોડા દિવસે તાજું કરવામાં આવે છે. આ પૃષ્ઠ પરની અન્ય માહિતી રાષ્ટ્રીય સંદર્ભ દરનો ઉપયોગ કરે છે.
| શહેર | ૨૨ કે / ગ્રામ | ૨૪ કે / ગ્રામ | ૨૪ કે / ૧૦ ગ્રામ |
|---|---|---|---|
| અમદાવાદ | ₹14,099 | ₹14,804 | ₹1,48,040 |
| બેંગ્લોર | ₹14,105 | ₹14,810 | ₹1,48,100 |
| ભોપાલ | ₹14,045 | ₹14,747 | ₹1,47,470 |
| ચંદીગઢ | ₹14,095 | ₹14,800 | ₹1,48,000 |
| ચેન્નાઈ | ₹14,000 | ₹14,700 | ₹1,47,000 |
| કોઇમ્બતુર | ₹14,000 | ₹14,700 | ₹1,47,000 |
| દિલ્હી | ₹14,095 | ₹14,800 | ₹1,48,000 |
| ગુવાહાટી | ₹14,145 | ₹14,852 | ₹1,48,520 |
| હૈદરાબાદ | ₹14,000 | ₹14,700 | ₹1,47,000 |
| ઈન્દોર | ₹14,045 | ₹14,747 | ₹1,47,470 |
| જયપુર | ₹14,099 | ₹14,804 | ₹1,48,040 |
| કાનપુર | ₹14,095 | ₹14,800 | ₹1,48,000 |
| કોચી | ₹13,995 | ₹14,695 | ₹1,46,950 |
| કોલકાતા | ₹14,145 | ₹14,852 | ₹1,48,520 |
| લખનૌ | ₹14,095 | ₹14,800 | ₹1,48,000 |
| મદુરાઈ | ₹14,000 | ₹14,700 | ₹1,47,000 |
| મુંબઈ | ₹14,045 | ₹14,747 | ₹1,47,470 |
| નાગપુર | ₹14,045 | ₹14,747 | ₹1,47,470 |
| પટના | ₹14,145 | ₹14,852 | ₹1,48,520 |
| પુણે | ₹14,045 | ₹14,747 | ₹1,47,470 |
| સુરત | ₹14,099 | ₹14,804 | ₹1,48,040 |
| વડોદરા | ₹14,099 | ₹14,804 | ₹1,48,040 |
| વિશાખાપટ્ટનમ | ₹14,000 | ₹14,700 | ₹1,47,000 |
વધુ → જોવા માટે સ્વાઇપ કરો