अंतिम 30 दिन
सोना दर का रुझान, प्रति ग्राम (₹)
| तारीख | सोना दर (₹/ग्राम) | बदलाव |
|---|---|---|
| 05 Oct 2026 | ₹12,825 | ▼ ₹1 |
| 04 Oct 2026 | ₹12,826 | ▼ ₹94 |
| 03 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹103 |
| 02 Oct 2026 | ₹12,817 | ▼ ₹109 |
| 01 Oct 2026 | ₹12,926 | ▲ ₹194 |
| 30 Sept 2026 | ₹12,732 | ▼ ₹379 |
| 29 Sept 2026 | ₹13,111 | ▼ ₹93 |
| 28 Sept 2026 | ₹13,205 | ▲ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹13,204 | ▲ ₹16 |
| 26 Sept 2026 | ₹13,188 | ▼ ₹25 |
| 25 Sept 2026 | ₹13,213 | ▼ ₹209 |
| 24 Sept 2026 | ₹13,422 | ▼ ₹35 |
| 23 Sept 2026 | ₹13,457 | ▼ ₹14 |
| 22 Sept 2026 | ₹13,471 | ▼ ₹38 |
| 21 Sept 2026 | ₹13,509 | ▼ ₹2 |
| 20 Sept 2026 | ₹13,511 | ▲ ₹98 |
| 19 Sept 2026 | ₹13,413 | ▲ ₹173 |
| 18 Sept 2026 | ₹13,240 | ▲ ₹19 |
| 17 Sept 2026 | ₹13,221 | ▲ ₹17 |
| 16 Sept 2026 | ₹13,204 | ▼ ₹7 |
| 15 Sept 2026 | ₹13,211 | ▼ ₹153 |
| 14 Sept 2026 | ₹13,364 | ▼ ₹3 |
| 13 Sept 2026 | ₹13,367 | ▲ ₹79 |
| 12 Sept 2026 | ₹13,288 | ▼ ₹155 |
| 11 Sept 2026 | ₹13,443 | ▲ ₹174 |
| 10 Sept 2026 | ₹13,268 | ▼ ₹150 |
| 09 Sept 2026 | ₹13,418 | ▼ ₹19 |
| 08 Sept 2026 | ₹13,437 | ▼ ₹11 |
| 07 Sept 2026 | ₹13,449 | ▲ ₹2 |
| 06 Sept 2026 | ₹13,447 | — |
अधिक → देखने के लिए स्वाइप करें
शहरवार सोने की दर
प्रति शहर अलग से प्राप्त किया जाता है और हर कुछ दिनों में ताज़ा किया जाता है। इस पृष्ठ पर अन्य डेटा राष्ट्रीय संदर्भ दर का उपयोग करता है।
| शहर | 22 हजार/ग्राम | 24 हजार/ग्राम | 24 हजार/10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| अहमदाबाद | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| बैंगलोर | ₹13,820 | ₹14,511 | ₹1,45,110 |
| भोपाल | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| चंडीगढ़ | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| चेन्नई | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| कोयंबटूर | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| दिल्ली | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| गुवाहाटी | ₹13,860 | ₹14,553 | ₹1,45,530 |
| हैदराबाद | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| इंदौर | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| जयपुर | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| कानपुर | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| कोच्चि | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| कोलकाता | ₹13,860 | ₹14,553 | ₹1,45,530 |
| लखनऊ | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| मदुरै | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| मुंबई | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| नागपुर | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| पटना | ₹13,860 | ₹14,553 | ₹1,45,530 |
| पुणे | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| सूरत | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| वडोदरा | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| विशाखापत्तनम | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
अधिक → देखने के लिए स्वाइप करें