ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ IPO (9 ਨਵੰ–15 ਨਵੰ): 0 ਮੇਨਬੋਰਡ ਅਤੇ 0 SME IPO ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, 2 ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ 0 ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ
| IPO | ਲਿਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕ | ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ | GMP ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ |
|---|---|---|---|
| Antala Industries | 11 ਨਵੰ | ₹66 | — |
| Vedant Poly Fabs | 9 ਨਵੰ | ₹94 | +1.1% |
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ GMP
| IPO | GMP | ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ
| IPO | ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ | ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ | ਲਿਸਟਿੰਗ ਗੇਨ |
|---|---|---|---|
| Ajwa Projects | ₹203 | ₹203 | +0.49% |
| EAAA India Alternatives | ₹1,665 | ₹1,676 | +3.24% |
| Johnsoncab Electricals | ₹200 | ₹239 | +4% |
| Maxwell Engineering Solutions | ₹158 | ₹300 | +66.46% |
| M.K.Sons Fine Jewels | ₹162 | ₹171 | +6.17% |
| Bombay Coated & Special Steels | ₹82 | ₹91 | +10.98% |
| Carver Roboweld | ₹80 | ₹90 | +6.25% |
| Vectras Enprocon | ₹105 | ₹106 | +0.95% |
| HGS (India) | ₹120 | ₹160 | +23.33% |
| Wiscon Industries | ₹204 | ₹204 | 0% |
| SFC Environmental Technologies | ₹330 | ₹355 | +4.55% |
| BLS Polymers | ₹150 | ₹248 | +46.67% |
ਹਰ IPO ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ
ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।
Loading comments...