ਆਖਰੀ 30 ਦਿਨ
ਸੋਨਾ ਦਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ (₹)
| ਮਿਤੀ | ਸੋਨਾ ਦਰ (₹/ਗ੍ਰਾਮ) | ਬਦਲੋ |
|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | ₹12,535 | ▼ ₹115 |
| 21 Oct 2026 | ₹12,650 | ▼ ₹121 |
| 20 Oct 2026 | ₹12,771 | ▲ ₹39 |
| 19 Oct 2026 | ₹12,733 | ▲ ₹0 |
| 18 Oct 2026 | ₹12,732 | ▲ ₹80 |
| 17 Oct 2026 | ₹12,653 | ▲ ₹33 |
| 16 Oct 2026 | ₹12,620 | ▼ ₹134 |
| 15 Oct 2026 | ₹12,754 | ▼ ₹74 |
| 14 Oct 2026 | ₹12,828 | ▼ ₹247 |
| 13 Oct 2026 | ₹13,075 | ▲ ₹39 |
| 12 Oct 2026 | ₹13,036 | ▲ ₹4 |
| 11 Oct 2026 | ₹13,032 | ▲ ₹111 |
| 10 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹125 |
| 09 Oct 2026 | ₹12,795 | ▼ ₹129 |
| 08 Oct 2026 | ₹12,924 | ▲ ₹111 |
| 07 Oct 2026 | ₹12,814 | ▼ ₹37 |
| 06 Oct 2026 | ₹12,850 | ▲ ₹25 |
| 05 Oct 2026 | ₹12,825 | ▼ ₹1 |
| 04 Oct 2026 | ₹12,826 | ▼ ₹94 |
| 03 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹103 |
| 02 Oct 2026 | ₹12,817 | ▼ ₹109 |
| 01 Oct 2026 | ₹12,926 | ▲ ₹194 |
| 30 Sept 2026 | ₹12,732 | ▼ ₹379 |
| 29 Sept 2026 | ₹13,111 | ▼ ₹93 |
| 28 Sept 2026 | ₹13,205 | ▲ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹13,204 | ▲ ₹16 |
| 26 Sept 2026 | ₹13,188 | ▼ ₹25 |
| 25 Sept 2026 | ₹13,213 | ▼ ₹209 |
| 24 Sept 2026 | ₹13,422 | ▼ ₹35 |
| 23 Sept 2026 | ₹13,457 | — |
ਹੋਰ → ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ
ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਲਾ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.
| ਸ਼ਹਿਰ | 22 ਕੇ / ਗ੍ਰਾਮ | 24 ਕੇ / ਗ੍ਰਾਮ | 24 ਕੇ / 10 ਗ੍ਰਾਮ |
|---|---|---|---|
| ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| ਬੰਗਲੌਰ | ₹13,645 | ₹14,327 | ₹1,43,270 |
| ਭੋਪਾਲ | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| ਚੇਨਈ | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| ਕੋਇੰਬਟੂਰ | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| ਦਿੱਲੀ | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| ਗੁਹਾਟੀ | ₹13,685 | ₹14,369 | ₹1,43,690 |
| ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| ਇੰਦੌਰ | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| ਜੈਪੁਰ | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| ਕਾਨਪੁਰ | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| ਕੋਚੀ | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹13,685 | ₹14,369 | ₹1,43,690 |
| ਲਖਨਊ | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| ਮਦੁਰੈ | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| ਮੁੰਬਈ | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| ਨਾਗਪੁਰ | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| ਪਟਨਾ | ₹13,685 | ₹14,369 | ₹1,43,690 |
| ਪੁਣੇ | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| ਸੂਰਤ | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| ਵਡੋਦਰਾ | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
ਹੋਰ → ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ