এই সপ্তাহের IPO (12 অক্টোঃ–18 অক্টোঃ): 2টি মেইনবোর্ড ও 2টি SME IPO খুলছে, 1টির লিস্টিং এবং 4টি বন্ধ হচ্ছে বা অ্যালটমেন্টে রয়েছে। নিচের গ্রে মার্কেট প্রিমিয়াম শুধুই ইঙ্গিত।
এই সপ্তাহে খোলা IPO
| IPO | ধরন | প্রাইস ব্যান্ড | খোলা – বন্ধ | GMP | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | মেইনবোর্ড | ₹258 – ₹271 | 13 অক্টোঃ – 15 অক্টোঃ | ₹75 | +27.7% |
| Ravita Engineering Services | SME | ₹105 – ₹112 | 13 অক্টোঃ – 15 অক্টোঃ | ₹10 | +8.9% |
| Vaibhav Vyapaar | SME | ₹50 – ₹52 | 13 অক্টোঃ – 15 অক্টোঃ | — | — |
| Fusion CX | মেইনবোর্ড | ₹275 – ₹289 | 14 অক্টোঃ – 16 অক্টোঃ | ₹55 | +19.0% |
এই সপ্তাহে বন্ধ / অ্যালটমেন্ট
| IPO | বন্ধ | অ্যালটমেন্ট | মোট সাবস্ক্রিপশন | GMP |
|---|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | 15 অক্টোঃ | 16 অক্টোঃ | — | ₹75 |
| Ravita Engineering Services | 15 অক্টোঃ | 16 অক্টোঃ | — | ₹10 |
| Fusion CX | 16 অক্টোঃ | 19 অক্টোঃ | — | ₹55 |
| Vaibhav Vyapaar | 15 অক্টোঃ | 16 অক্টোঃ | — | — |
এই সপ্তাহের লিস্টিং
| IPO | লিস্টিংয়ের তারিখ | ইস্যু প্রাইস | GMP অনুযায়ী লাভ |
|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | 12 অক্টোঃ | ₹82 | +2.4% |
এখন সর্বোচ্চ GMP
| IPO | GMP | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
গত সপ্তাহের লিস্টিং
| IPO | ইস্যু প্রাইস | লিস্টিং প্রাইস | লিস্টিং গেইন |
|---|---|---|---|
| Shivchem Agro | ₹62 | ₹62 | +3.23% |
| Runwal Enterprises | ₹305 | ₹305 | 0% |
| Black Opal Consultants | ₹197 | ₹200 | +4.57% |
| Bench Mark Infotech Services | ₹110 | ₹110 | +23.64% |
| Vans Electroengineerings | ₹118 | ₹224 | +87.29% |
| Green Asia Impex | ₹89 | ₹89 | 0% |
| Paramount Syntex | ₹127 | ₹115 | -9.45% |
| Snapdeal | ₹32 | ₹28 | +3.12% |
| Dove Soft | ₹111 | ₹110 | -0.63% |
| Sai Urja Indo Ventures | ₹113 | ₹134 | +28.32% |
| Omara Ventures India | ₹311 | ₹319 | +2.57% |
| SRIT India | ₹130 | ₹148 | +47.69% |
| Shree TNB Polymers | ₹53 | ₹60 | +9.62% |
| Vishal Nirmiti | ₹220 | ₹215 | +9.09% |
| Sollfege Smart Electronics | ₹55 | ₹104 | +18.18% |
| Acme India Industries | ₹196 | ₹221 | +15.31% |
| Papadmalji Agro Foods | ₹72 | ₹72 | +24.37% |
| EverestIMS Technologies | ₹85 | ₹126 | +58.82% |
| Dudani Retail | ₹29 | ₹25 | +3.45% |
| Eventions | ₹118 | ₹111 | -5.93% |
| Pind Hospitality | ₹99 | ₹79 | +1.01% |
| SJP Ultrasonics | ₹67 | ₹74 | +10.75% |
| Shah Investor's Home | ₹167 | ₹171 | +10.18% |
| Nityas Gems and Jewellery | ₹75 | ₹82 | +1.33% |
| Himalayan Solar | ₹103 | ₹85 | -17.48% |
| TNA Solutions | ₹70 | ₹56 | 0% |
| German Green Steel and Power (GTMT) | ₹139 | ₹142 | +7.19% |
| Acme Universal Safezone 9 | ₹71 | ₹101 | +21.13% |
| Orient Cables | ₹272 | ₹450 | +45.22% |
প্রতিটি IPO ট্র্যাক করুন
গ্রে মার্কেট প্রিমিয়ামের সংখ্যা অনানুষ্ঠানিক এবং প্রায়ই বদলায়। এটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।
Loading comments...