ಈ ವಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ IPO ಗಳು (12 ಅಕ್ಟೋ–18 ಅಕ್ಟೋ): 2 ಮೇನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು 2 SME IPO ಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ, 1 ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು 4 ಮುಕ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೇವಲ ಸೂಚನೆ.
ಈ ವಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ IPO ಗಳು
| IPO | ಪ್ರಕಾರ | ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ | ಆರಂಭ – ಮುಕ್ತಾಯ | GMP | ಅಂದಾಜು ಲಾಭ |
|---|---|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | ಮೇನ್ಬೋರ್ಡ್ | ₹258 – ₹271 | 13 ಅಕ್ಟೋ – 15 ಅಕ್ಟೋ | ₹75 | +27.7% |
| Ravita Engineering Services | SME | ₹105 – ₹112 | 13 ಅಕ್ಟೋ – 15 ಅಕ್ಟೋ | ₹10 | +8.9% |
| Vaibhav Vyapaar | SME | ₹50 – ₹52 | 13 ಅಕ್ಟೋ – 15 ಅಕ್ಟೋ | — | — |
| Fusion CX | ಮೇನ್ಬೋರ್ಡ್ | ₹275 – ₹289 | 14 ಅಕ್ಟೋ – 16 ಅಕ್ಟೋ | ₹55 | +19.0% |
ಈ ವಾರ ಮುಕ್ತಾಯ / ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್
| IPO | ಮುಕ್ತಾಯ | ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ | ಒಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ | GMP |
|---|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | 15 ಅಕ್ಟೋ | 16 ಅಕ್ಟೋ | — | ₹75 |
| Ravita Engineering Services | 15 ಅಕ್ಟೋ | 16 ಅಕ್ಟೋ | — | ₹10 |
| Fusion CX | 16 ಅಕ್ಟೋ | 19 ಅಕ್ಟೋ | — | ₹55 |
| Vaibhav Vyapaar | 15 ಅಕ್ಟೋ | 16 ಅಕ್ಟೋ | — | — |
ಈ ವಾರದ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್
| IPO | ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ | ಇಶ್ಯೂ ಬೆಲೆ | GMP ಪ್ರಕಾರ ಲಾಭ |
|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | 12 ಅಕ್ಟೋ | ₹82 | +2.4% |
ಸದ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು GMP
| IPO | GMP | ಅಂದಾಜು ಲಾಭ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
ಕಳೆದ ವಾರದ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
| IPO | ಇಶ್ಯೂ ಬೆಲೆ | ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಲೆ | ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಭ |
|---|---|---|---|
| Shivchem Agro | ₹62 | ₹62 | +3.23% |
| Runwal Enterprises | ₹305 | ₹305 | 0% |
| Black Opal Consultants | ₹197 | ₹200 | +4.57% |
| Bench Mark Infotech Services | ₹110 | ₹110 | +23.64% |
| Vans Electroengineerings | ₹118 | ₹224 | +87.29% |
| Green Asia Impex | ₹89 | ₹89 | 0% |
| Paramount Syntex | ₹127 | ₹115 | -9.45% |
| Snapdeal | ₹32 | ₹28 | +3.12% |
| Dove Soft | ₹111 | ₹110 | -0.63% |
| Sai Urja Indo Ventures | ₹113 | ₹134 | +28.32% |
| Omara Ventures India | ₹311 | ₹319 | +2.57% |
| SRIT India | ₹130 | ₹148 | +47.69% |
| Shree TNB Polymers | ₹53 | ₹60 | +9.62% |
| Vishal Nirmiti | ₹220 | ₹215 | +9.09% |
| Sollfege Smart Electronics | ₹55 | ₹104 | +18.18% |
| Acme India Industries | ₹196 | ₹221 | +15.31% |
| Papadmalji Agro Foods | ₹72 | ₹72 | +24.37% |
| EverestIMS Technologies | ₹85 | ₹126 | +58.82% |
| Dudani Retail | ₹29 | ₹25 | +3.45% |
| Eventions | ₹118 | ₹111 | -5.93% |
| Pind Hospitality | ₹99 | ₹79 | +1.01% |
| SJP Ultrasonics | ₹67 | ₹74 | +10.75% |
| Shah Investor's Home | ₹167 | ₹171 | +10.18% |
| Nityas Gems and Jewellery | ₹75 | ₹82 | +1.33% |
| Himalayan Solar | ₹103 | ₹85 | -17.48% |
| TNA Solutions | ₹70 | ₹56 | 0% |
| German Green Steel and Power (GTMT) | ₹139 | ₹142 | +7.19% |
| Acme Universal Safezone 9 | ₹71 | ₹101 | +21.13% |
| Orient Cables | ₹272 | ₹450 | +45.22% |
ಪ್ರತಿ IPO ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ
- ಮುಂಬರುವ ಮೇನ್ಬೋರ್ಡ್ IPO ಗಳು
- ಮುಂಬರುವ SME IPO ಗಳು
- GMP ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ IPO ಪಟ್ಟಿ
- IPO ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಭ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಕಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ.
Loading comments...