या आठवड्यातील IPO (12 ऑक्टो–18 ऑक्टो): 2 मेनबोर्ड आणि 2 SME IPO उघडत आहेत, 1 ची लिस्टिंग आहे आणि 4 बंद होत आहेत किंवा अलॉटमेंटमध्ये आहेत. खालील ग्रे मार्केट प्रीमियम केवळ संकेत आहेत.
या आठवड्यात उघडणारे IPO
| IPO | प्रकार | प्राइस बँड | उघडणे – बंद | GMP | अंदाजित नफा |
|---|---|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | मेनबोर्ड | ₹258 – ₹271 | 13 ऑक्टो – 15 ऑक्टो | ₹75 | +27.7% |
| Ravita Engineering Services | SME | ₹105 – ₹112 | 13 ऑक्टो – 15 ऑक्टो | ₹10 | +8.9% |
| Vaibhav Vyapaar | SME | ₹50 – ₹52 | 13 ऑक्टो – 15 ऑक्टो | — | — |
| Fusion CX | मेनबोर्ड | ₹275 – ₹289 | 14 ऑक्टो – 16 ऑक्टो | ₹55 | +19.0% |
या आठवड्यात बंद / अलॉटमेंट
| IPO | बंद | अलॉटमेंट | एकूण सबस्क्रिप्शन | GMP |
|---|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | 15 ऑक्टो | 16 ऑक्टो | — | ₹75 |
| Ravita Engineering Services | 15 ऑक्टो | 16 ऑक्टो | — | ₹10 |
| Fusion CX | 16 ऑक्टो | 19 ऑक्टो | — | ₹55 |
| Vaibhav Vyapaar | 15 ऑक्टो | 16 ऑक्टो | — | — |
या आठवड्यातील लिस्टिंग
| IPO | लिस्टिंग तारीख | इश्यू प्राइस | GMP नुसार नफा |
|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | 12 ऑक्टो | ₹82 | +2.4% |
सध्या सर्वाधिक GMP
| IPO | GMP | अंदाजित नफा |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
मागील आठवड्यातील लिस्टिंग
| IPO | इश्यू प्राइस | लिस्टिंग प्राइस | लिस्टिंग गेन |
|---|---|---|---|
| Shivchem Agro | ₹62 | ₹62 | +3.23% |
| Runwal Enterprises | ₹305 | ₹305 | 0% |
| Black Opal Consultants | ₹197 | ₹200 | +4.57% |
| Bench Mark Infotech Services | ₹110 | ₹110 | +23.64% |
| Vans Electroengineerings | ₹118 | ₹224 | +87.29% |
| Green Asia Impex | ₹89 | ₹89 | 0% |
| Paramount Syntex | ₹127 | ₹115 | -9.45% |
| Snapdeal | ₹32 | ₹28 | +3.12% |
| Dove Soft | ₹111 | ₹110 | -0.63% |
| Sai Urja Indo Ventures | ₹113 | ₹134 | +28.32% |
| Omara Ventures India | ₹311 | ₹319 | +2.57% |
| SRIT India | ₹130 | ₹148 | +47.69% |
| Shree TNB Polymers | ₹53 | ₹60 | +9.62% |
| Vishal Nirmiti | ₹220 | ₹215 | +9.09% |
| Sollfege Smart Electronics | ₹55 | ₹104 | +18.18% |
| Acme India Industries | ₹196 | ₹221 | +15.31% |
| Papadmalji Agro Foods | ₹72 | ₹72 | +24.37% |
| EverestIMS Technologies | ₹85 | ₹126 | +58.82% |
| Dudani Retail | ₹29 | ₹25 | +3.45% |
| Eventions | ₹118 | ₹111 | -5.93% |
| Pind Hospitality | ₹99 | ₹79 | +1.01% |
| SJP Ultrasonics | ₹67 | ₹74 | +10.75% |
| Shah Investor's Home | ₹167 | ₹171 | +10.18% |
| Nityas Gems and Jewellery | ₹75 | ₹82 | +1.33% |
| Himalayan Solar | ₹103 | ₹85 | -17.48% |
| TNA Solutions | ₹70 | ₹56 | 0% |
| German Green Steel and Power (GTMT) | ₹139 | ₹142 | +7.19% |
| Acme Universal Safezone 9 | ₹71 | ₹101 | +21.13% |
| Orient Cables | ₹272 | ₹450 | +45.22% |
प्रत्येक IPO ट्रॅक करा
ग्रे मार्केट प्रीमियमचे आकडे अनधिकृत असून वारंवार बदलतात. ही माहिती केवळ माहितीसाठी आहे, गुंतवणुकीचा सल्ला नाही.
Loading comments...