ଏହି ସପ୍ତାହର IPO (ଅକ୍ଟୋବର 12–ଅକ୍ଟୋବର 18): 2ଟି ମେନବୋର୍ଡ ଓ 2ଟି SME IPO ଖୋଲୁଛି, 1ଟିର ଲିଷ୍ଟିଂ ଏବଂ 4ଟି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ବା ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ତଳେ ଥିବା ଗ୍ରେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରିମିୟମ କେବଳ ସଙ୍କେତ।
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଖୋଲୁଥିବା IPO
| IPO | ପ୍ରକାର | ପ୍ରାଇସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ | ଖୋଲିବା – ବନ୍ଦ | GMP | ଆନୁମାନିକ ଲାଭ |
|---|---|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | ମେନବୋର୍ଡ | ₹258 – ₹271 | ଅକ୍ଟୋବର 13 – ଅକ୍ଟୋବର 15 | ₹75 | +27.7% |
| Ravita Engineering Services | SME | ₹105 – ₹112 | ଅକ୍ଟୋବର 13 – ଅକ୍ଟୋବର 15 | ₹10 | +8.9% |
| Vaibhav Vyapaar | SME | ₹50 – ₹52 | ଅକ୍ଟୋବର 13 – ଅକ୍ଟୋବର 15 | — | — |
| Fusion CX | ମେନବୋର୍ଡ | ₹275 – ₹289 | ଅକ୍ଟୋବର 14 – ଅକ୍ଟୋବର 16 | ₹55 | +19.0% |
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବନ୍ଦ / ଆଲଟମେଣ୍ଟ
| IPO | ବନ୍ଦ | ଆଲଟମେଣ୍ଟ | ମୋଟ ସବସ୍କ୍ରିପସନ | GMP |
|---|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | ଅକ୍ଟୋବର 15 | ଅକ୍ଟୋବର 16 | — | ₹75 |
| Ravita Engineering Services | ଅକ୍ଟୋବର 15 | ଅକ୍ଟୋବର 16 | — | ₹10 |
| Fusion CX | ଅକ୍ଟୋବର 16 | ଅକ୍ଟୋବର 19 | — | ₹55 |
| Vaibhav Vyapaar | ଅକ୍ଟୋବର 15 | ଅକ୍ଟୋବର 16 | — | — |
ଏହି ସପ୍ତାହର ଲିଷ୍ଟିଂ
| IPO | ଲିଷ୍ଟିଂ ତାରିଖ | ଇସ୍ୟୁ ମୂଲ୍ୟ | GMP ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ |
|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | ଅକ୍ଟୋବର 12 | ₹82 | +2.4% |
ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ GMP
| IPO | GMP | ଆନୁମାନିକ ଲାଭ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
ଗତ ସପ୍ତାହର ଲିଷ୍ଟିଂ
| IPO | ଇସ୍ୟୁ ମୂଲ୍ୟ | ଲିଷ୍ଟିଂ ମୂଲ୍ୟ | ଲିଷ୍ଟିଂ ଲାଭ |
|---|---|---|---|
| Shivchem Agro | ₹62 | ₹62 | +3.23% |
| Runwal Enterprises | ₹305 | ₹305 | 0% |
| Black Opal Consultants | ₹197 | ₹200 | +4.57% |
| Bench Mark Infotech Services | ₹110 | ₹110 | +23.64% |
| Vans Electroengineerings | ₹118 | ₹224 | +87.29% |
| Green Asia Impex | ₹89 | ₹89 | 0% |
| Paramount Syntex | ₹127 | ₹115 | -9.45% |
| Snapdeal | ₹32 | ₹28 | +3.12% |
| Dove Soft | ₹111 | ₹110 | -0.63% |
| Sai Urja Indo Ventures | ₹113 | ₹134 | +28.32% |
| Omara Ventures India | ₹311 | ₹319 | +2.57% |
| SRIT India | ₹130 | ₹148 | +47.69% |
| Shree TNB Polymers | ₹53 | ₹60 | +9.62% |
| Vishal Nirmiti | ₹220 | ₹215 | +9.09% |
| Sollfege Smart Electronics | ₹55 | ₹104 | +18.18% |
| Acme India Industries | ₹196 | ₹221 | +15.31% |
| Papadmalji Agro Foods | ₹72 | ₹72 | +24.37% |
| EverestIMS Technologies | ₹85 | ₹126 | +58.82% |
| Dudani Retail | ₹29 | ₹25 | +3.45% |
| Eventions | ₹118 | ₹111 | -5.93% |
| Pind Hospitality | ₹99 | ₹79 | +1.01% |
| SJP Ultrasonics | ₹67 | ₹74 | +10.75% |
| Shah Investor's Home | ₹167 | ₹171 | +10.18% |
| Nityas Gems and Jewellery | ₹75 | ₹82 | +1.33% |
| Himalayan Solar | ₹103 | ₹85 | -17.48% |
| TNA Solutions | ₹70 | ₹56 | 0% |
| German Green Steel and Power (GTMT) | ₹139 | ₹142 | +7.19% |
| Acme Universal Safezone 9 | ₹71 | ₹101 | +21.13% |
| Orient Cables | ₹272 | ₹450 | +45.22% |
ପ୍ରତ୍ୟେକ IPO ଟ୍ରାକ କରନ୍ତୁ
ଗ୍ରେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରିମିୟମ ସଂଖ୍ୟା ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବଦଳେ। ଏହା କେବଳ ସୂଚନା ପାଇଁ, ନିବେଶ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ।
Loading comments...