இந்த வாரம் கவனிக்க வேண்டிய IPO-க்கள் (12 அக்.–18 அக்.): 2 மெயின்போர்டு, 2 SME IPO-க்கள் திறக்கின்றன, 1 லிஸ்டிங், 4 முடிவு அல்லது அலாட்மென்ட்டில் உள்ளன. கீழே உள்ள கிரே மார்க்கெட் பிரீமியம் குறிப்புக்கு மட்டுமே.
இந்த வாரம் திறக்கும் IPO-க்கள்
| IPO | வகை | பிரைஸ் பேண்ட் | திறப்பு – முடிவு | GMP | மதிப்பிடப்பட்ட லாபம் |
|---|---|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | மெயின்போர்டு | ₹258 – ₹271 | 13 அக். – 15 அக். | ₹75 | +27.7% |
| Ravita Engineering Services | SME | ₹105 – ₹112 | 13 அக். – 15 அக். | ₹10 | +8.9% |
| Vaibhav Vyapaar | SME | ₹50 – ₹52 | 13 அக். – 15 அக். | — | — |
| Fusion CX | மெயின்போர்டு | ₹275 – ₹289 | 14 அக். – 16 அக். | ₹55 | +19.0% |
இந்த வாரம் முடிவு / அலாட்மென்ட்
| IPO | முடிவு | அலாட்மென்ட் | மொத்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் | GMP |
|---|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | 15 அக். | 16 அக். | — | ₹75 |
| Ravita Engineering Services | 15 அக். | 16 அக். | — | ₹10 |
| Fusion CX | 16 அக். | 19 அக். | — | ₹55 |
| Vaibhav Vyapaar | 15 அக். | 16 அக். | — | — |
இந்த வாரம் லிஸ்டிங்
| IPO | லிஸ்டிங் தேதி | வெளியீட்டு விலை | GMP அடிப்படை லாபம் |
|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | 12 அக். | ₹82 | +2.4% |
தற்போது அதிக GMP
| IPO | GMP | மதிப்பிட்ட லாபம் |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
கடந்த வார லிஸ்டிங்
| IPO | வெளியீட்டு விலை | லிஸ்டிங் விலை | லிஸ்டிங் லாபம் |
|---|---|---|---|
| Shivchem Agro | ₹62 | ₹62 | +3.23% |
| Runwal Enterprises | ₹305 | ₹305 | 0% |
| Black Opal Consultants | ₹197 | ₹200 | +4.57% |
| Bench Mark Infotech Services | ₹110 | ₹110 | +23.64% |
| Vans Electroengineerings | ₹118 | ₹224 | +87.29% |
| Green Asia Impex | ₹89 | ₹89 | 0% |
| Paramount Syntex | ₹127 | ₹115 | -9.45% |
| Snapdeal | ₹32 | ₹28 | +3.12% |
| Dove Soft | ₹111 | ₹110 | -0.63% |
| Sai Urja Indo Ventures | ₹113 | ₹134 | +28.32% |
| Omara Ventures India | ₹311 | ₹319 | +2.57% |
| SRIT India | ₹130 | ₹148 | +47.69% |
| Shree TNB Polymers | ₹53 | ₹60 | +9.62% |
| Vishal Nirmiti | ₹220 | ₹215 | +9.09% |
| Sollfege Smart Electronics | ₹55 | ₹104 | +18.18% |
| Acme India Industries | ₹196 | ₹221 | +15.31% |
| Papadmalji Agro Foods | ₹72 | ₹72 | +24.37% |
| EverestIMS Technologies | ₹85 | ₹126 | +58.82% |
| Dudani Retail | ₹29 | ₹25 | +3.45% |
| Eventions | ₹118 | ₹111 | -5.93% |
| Pind Hospitality | ₹99 | ₹79 | +1.01% |
| SJP Ultrasonics | ₹67 | ₹74 | +10.75% |
| Shah Investor's Home | ₹167 | ₹171 | +10.18% |
| Nityas Gems and Jewellery | ₹75 | ₹82 | +1.33% |
| Himalayan Solar | ₹103 | ₹85 | -17.48% |
| TNA Solutions | ₹70 | ₹56 | 0% |
| German Green Steel and Power (GTMT) | ₹139 | ₹142 | +7.19% |
| Acme Universal Safezone 9 | ₹71 | ₹101 | +21.13% |
| Orient Cables | ₹272 | ₹450 | +45.22% |
ஒவ்வொரு IPO-வையும் கண்காணியுங்கள்
- வரவிருக்கும் மெயின்போர்டு IPO-க்கள்
- வரவிருக்கும் SME IPO-க்கள்
- GMP உடன் முழு IPO பட்டியல்
- IPO லிஸ்டிங் லாப கால்குலேட்டர்
கிரே மார்க்கெட் பிரீமியம் எண்கள் அதிகாரப்பூர்வமற்றவை, அடிக்கடி மாறும். இது தகவலுக்காக மட்டுமே; முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.
Loading comments...