ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ IPO (12 ਅਕਤੂ–18 ਅਕਤੂ): 2 ਮੇਨਬੋਰਡ ਅਤੇ 2 SME IPO ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, 1 ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ IPO
| IPO | ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ | ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ – ਬੰਦ | GMP | ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ |
|---|---|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | ਮੇਨਬੋਰਡ | ₹258 – ₹271 | 13 ਅਕਤੂ – 15 ਅਕਤੂ | ₹75 | +27.7% |
| Ravita Engineering Services | SME | ₹105 – ₹112 | 13 ਅਕਤੂ – 15 ਅਕਤੂ | ₹10 | +8.9% |
| Vaibhav Vyapaar | SME | ₹50 – ₹52 | 13 ਅਕਤੂ – 15 ਅਕਤੂ | — | — |
| Fusion CX | ਮੇਨਬੋਰਡ | ₹275 – ₹289 | 14 ਅਕਤੂ – 16 ਅਕਤੂ | ₹55 | +19.0% |
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਦ / ਅਲਾਟਮੈਂਟ
| IPO | ਬੰਦ | ਅਲਾਟਮੈਂਟ | ਕੁੱਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ | GMP |
|---|---|---|---|---|
| HD Fire Protect | 15 ਅਕਤੂ | 16 ਅਕਤੂ | — | ₹75 |
| Ravita Engineering Services | 15 ਅਕਤੂ | 16 ਅਕਤੂ | — | ₹10 |
| Fusion CX | 16 ਅਕਤੂ | 19 ਅਕਤੂ | — | ₹55 |
| Vaibhav Vyapaar | 15 ਅਕਤੂ | 16 ਅਕਤੂ | — | — |
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ
| IPO | ਲਿਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕ | ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ | GMP ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ |
|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | 12 ਅਕਤੂ | ₹82 | +2.4% |
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ GMP
| IPO | GMP | ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ
| IPO | ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ | ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ | ਲਿਸਟਿੰਗ ਗੇਨ |
|---|---|---|---|
| Shivchem Agro | ₹62 | ₹62 | +3.23% |
| Runwal Enterprises | ₹305 | ₹305 | 0% |
| Black Opal Consultants | ₹197 | ₹200 | +4.57% |
| Bench Mark Infotech Services | ₹110 | ₹110 | +23.64% |
| Vans Electroengineerings | ₹118 | ₹224 | +87.29% |
| Green Asia Impex | ₹89 | ₹89 | 0% |
| Paramount Syntex | ₹127 | ₹115 | -9.45% |
| Snapdeal | ₹32 | ₹28 | +3.12% |
| Dove Soft | ₹111 | ₹110 | -0.63% |
| Sai Urja Indo Ventures | ₹113 | ₹134 | +28.32% |
| Omara Ventures India | ₹311 | ₹319 | +2.57% |
| SRIT India | ₹130 | ₹148 | +47.69% |
| Shree TNB Polymers | ₹53 | ₹60 | +9.62% |
| Vishal Nirmiti | ₹220 | ₹215 | +9.09% |
| Sollfege Smart Electronics | ₹55 | ₹104 | +18.18% |
| Acme India Industries | ₹196 | ₹221 | +15.31% |
| Papadmalji Agro Foods | ₹72 | ₹72 | +24.37% |
| EverestIMS Technologies | ₹85 | ₹126 | +58.82% |
| Dudani Retail | ₹29 | ₹25 | +3.45% |
| Eventions | ₹118 | ₹111 | -5.93% |
| Pind Hospitality | ₹99 | ₹79 | +1.01% |
| SJP Ultrasonics | ₹67 | ₹74 | +10.75% |
| Shah Investor's Home | ₹167 | ₹171 | +10.18% |
| Nityas Gems and Jewellery | ₹75 | ₹82 | +1.33% |
| Himalayan Solar | ₹103 | ₹85 | -17.48% |
| TNA Solutions | ₹70 | ₹56 | 0% |
| German Green Steel and Power (GTMT) | ₹139 | ₹142 | +7.19% |
| Acme Universal Safezone 9 | ₹71 | ₹101 | +21.13% |
| Orient Cables | ₹272 | ₹450 | +45.22% |
ਹਰ IPO ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ
ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।
Loading comments...