ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳು
ಚಿನ್ನ ದರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ (₹)
| ದಿನಾಂಕ | ಚಿನ್ನ ದರ (₹/ಗ್ರಾಮ್) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 05 Oct 2026 | ₹12,826 | — ₹0 |
| 04 Oct 2026 | ₹12,826 | ▼ ₹94 |
| 03 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹103 |
| 02 Oct 2026 | ₹12,817 | ▼ ₹109 |
| 01 Oct 2026 | ₹12,926 | ▲ ₹194 |
| 30 Sept 2026 | ₹12,732 | ▼ ₹379 |
| 29 Sept 2026 | ₹13,111 | ▼ ₹93 |
| 28 Sept 2026 | ₹13,205 | ▲ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹13,204 | ▲ ₹16 |
| 26 Sept 2026 | ₹13,188 | ▼ ₹25 |
| 25 Sept 2026 | ₹13,213 | ▼ ₹209 |
| 24 Sept 2026 | ₹13,422 | ▼ ₹35 |
| 23 Sept 2026 | ₹13,457 | ▼ ₹14 |
| 22 Sept 2026 | ₹13,471 | ▼ ₹38 |
| 21 Sept 2026 | ₹13,509 | ▼ ₹2 |
| 20 Sept 2026 | ₹13,511 | ▲ ₹98 |
| 19 Sept 2026 | ₹13,413 | ▲ ₹173 |
| 18 Sept 2026 | ₹13,240 | ▲ ₹19 |
| 17 Sept 2026 | ₹13,221 | ▲ ₹17 |
| 16 Sept 2026 | ₹13,204 | ▼ ₹7 |
| 15 Sept 2026 | ₹13,211 | ▼ ₹153 |
| 14 Sept 2026 | ₹13,364 | ▼ ₹3 |
| 13 Sept 2026 | ₹13,367 | ▲ ₹79 |
| 12 Sept 2026 | ₹13,288 | ▼ ₹155 |
| 11 Sept 2026 | ₹13,443 | ▲ ₹174 |
| 10 Sept 2026 | ₹13,268 | ▼ ₹150 |
| 09 Sept 2026 | ₹13,418 | ▼ ₹19 |
| 08 Sept 2026 | ₹13,437 | ▼ ₹11 |
| 07 Sept 2026 | ₹13,449 | ▲ ₹2 |
| 06 Sept 2026 | ₹13,447 | — |
ಇನ್ನಷ್ಟು → ನೋಡಲು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ
ನಗರವಾರು ಚಿನ್ನದ ದರ
ಪ್ರತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಡೇಟಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಲ್ಲೇಖ ದರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
| ನಗರ | 22K / ಗ್ರಾಂ | 24 ಕೆ / ಗ್ರಾಂ | 24 ಕೆ / 10 ಗ್ರಾಂ |
|---|---|---|---|
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹13,820 | ₹14,511 | ₹1,45,110 |
| ಭೋಪಾಲ್ . | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| ಚಂಡೀಗಢ | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| ಚೆನ್ನೈ | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| ಕೊಯಮತ್ತೂರು . | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| ದೆಹಲಿ | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| ಗುವಾಹಟಿ | ₹13,860 | ₹14,553 | ₹1,45,530 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| ಇಂದೋರ್ | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| ಜೈಪುರ | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| ಕಾನ್ಪುರ . | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| ಕೊಚ್ಚಿ | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | ₹13,860 | ₹14,553 | ₹1,45,530 |
| ಲಕ್ನೋ | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| ಮಧುರೈ . | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| ಮುಂಬೈ | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| ನಾಗ್ಪುರ | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| ಪಾಟ್ನಾ | ₹13,860 | ₹14,553 | ₹1,45,530 |
| ಪುಣೆ | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| ಸೂರತ್ . | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| ವಡೋದರಾ | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
ಇನ್ನಷ್ಟು → ನೋಡಲು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ