ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳು
ಚಿನ್ನ ದರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ (₹)
| ದಿನಾಂಕ | ಚಿನ್ನ ದರ (₹/ಗ್ರಾಮ್) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
| 19 Nov 2026 | ₹13,069 | ▼ ₹257 |
| 18 Nov 2026 | ₹13,326 | ▼ ₹278 |
| 17 Nov 2026 | ₹13,604 | ▼ ₹76 |
| 16 Nov 2026 | ₹13,680 | ▲ ₹1,909 |
| 15 Nov 2026 | ₹11,771 | ▼ ₹4 |
| 14 Nov 2026 | ₹11,774 | ▲ ₹35 |
| 13 Nov 2026 | ₹11,739 | ▼ ₹248 |
| 12 Nov 2026 | ₹11,987 | ▼ ₹190 |
| 11 Nov 2026 | ₹12,178 | ▼ ₹301 |
| 10 Nov 2026 | ₹12,479 | ▲ ₹220 |
| 09 Nov 2026 | ₹12,259 | ▼ ₹50 |
| 08 Nov 2026 | ₹12,309 | ▼ ₹1 |
| 07 Nov 2026 | ₹12,310 | ▼ ₹102 |
| 06 Nov 2026 | ₹12,412 | ▲ ₹408 |
| 05 Nov 2026 | ₹12,004 | ▼ ₹42 |
| 04 Nov 2026 | ₹12,046 | ▲ ₹105 |
| 03 Nov 2026 | ₹11,941 | ▲ ₹109 |
| 02 Nov 2026 | ₹11,832 | ▼ ₹2,056 |
| 01 Nov 2026 | ₹13,888 | — ₹0 |
| 31 Oct 2026 | ₹13,888 | ▼ ₹338 |
| 30 Oct 2026 | ₹14,226 | ▼ ₹169 |
| 29 Oct 2026 | ₹14,395 | — ₹0 |
| 28 Oct 2026 | ₹14,395 | ▲ ₹66 |
| 27 Oct 2026 | ₹14,329 | ▲ ₹2,118 |
| 26 Oct 2026 | ₹12,211 | ▼ ₹0 |
| 25 Oct 2026 | ₹12,212 | ▼ ₹62 |
| 24 Oct 2026 | ₹12,274 | ▼ ₹254 |
| 23 Oct 2026 | ₹12,528 | ▼ ₹7 |
| 22 Oct 2026 | ₹12,535 | ▼ ₹115 |
| 21 Oct 2026 | ₹12,650 | — |
ಇನ್ನಷ್ಟು → ನೋಡಲು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ
ನಗರವಾರು ಚಿನ್ನದ ದರ
ಪ್ರತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಡೇಟಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಲ್ಲೇಖ ದರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
| ನಗರ | 22K / ಗ್ರಾಂ | 24 ಕೆ / ಗ್ರಾಂ | 24 ಕೆ / 10 ಗ್ರಾಂ |
|---|---|---|---|
| ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| ಭೋಪಾಲ್ . | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| ಚಂಡೀಗಢ | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| ಚೆನ್ನೈ | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| ಕೊಯಮತ್ತೂರು . | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| ದೆಹಲಿ | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| ಗುವಾಹಟಿ | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| ಹೈದರಾಬಾದ್ | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| ಇಂದೋರ್ | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| ಜೈಪುರ | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| ಕಾನ್ಪುರ . | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| ಕೊಚ್ಚಿ | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| ಲಕ್ನೋ | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| ಮಧುರೈ . | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| ಮುಂಬೈ | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| ನಾಗ್ಪುರ | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| ಪಾಟ್ನಾ | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| ಪುಣೆ | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| ಸೂರತ್ . | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| ವಡೋದರಾ | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
ಇನ್ನಷ್ಟು → ನೋಡಲು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ