ଏହି ସପ୍ତାହର IPO (ନଭେମ୍ବର 9–ନଭେମ୍ବର 15): 0ଟି ମେନବୋର୍ଡ ଓ 0ଟି SME IPO ଖୋଲୁଛି, 2ଟିର ଲିଷ୍ଟିଂ ଏବଂ 0ଟି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ବା ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ତଳେ ଥିବା ଗ୍ରେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରିମିୟମ କେବଳ ସଙ୍କେତ।
ଏହି ସପ୍ତାହର ଲିଷ୍ଟିଂ
| IPO | ଲିଷ୍ଟିଂ ତାରିଖ | ଇସ୍ୟୁ ମୂଲ୍ୟ | GMP ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ |
|---|---|---|---|
| Antala Industries | ନଭେମ୍ବର 11 | ₹66 | — |
| Vedant Poly Fabs | ନଭେମ୍ବର 9 | ₹94 | +1.1% |
ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ GMP
| IPO | GMP | ଆନୁମାନିକ ଲାଭ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
ଗତ ସପ୍ତାହର ଲିଷ୍ଟିଂ
| IPO | ଇସ୍ୟୁ ମୂଲ୍ୟ | ଲିଷ୍ଟିଂ ମୂଲ୍ୟ | ଲିଷ୍ଟିଂ ଲାଭ |
|---|---|---|---|
| Ajwa Projects | ₹203 | ₹203 | +0.49% |
| EAAA India Alternatives | ₹1,665 | ₹1,676 | +3.24% |
| Johnsoncab Electricals | ₹200 | ₹239 | +4% |
| Maxwell Engineering Solutions | ₹158 | ₹300 | +66.46% |
| M.K.Sons Fine Jewels | ₹162 | ₹171 | +6.17% |
| Bombay Coated & Special Steels | ₹82 | ₹91 | +10.98% |
| Carver Roboweld | ₹80 | ₹90 | +6.25% |
| Vectras Enprocon | ₹105 | ₹106 | +0.95% |
| HGS (India) | ₹120 | ₹160 | +23.33% |
| Wiscon Industries | ₹204 | ₹204 | 0% |
| SFC Environmental Technologies | ₹330 | ₹355 | +4.55% |
| BLS Polymers | ₹150 | ₹248 | +46.67% |
ପ୍ରତ୍ୟେକ IPO ଟ୍ରାକ କରନ୍ତୁ
ଗ୍ରେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରିମିୟମ ସଂଖ୍ୟା ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବଦଳେ। ଏହା କେବଳ ସୂଚନା ପାଇଁ, ନିବେଶ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ।
Loading comments...