ఈ వారం గమనించాల్సిన IPOలు (9 నవం–15 నవం): 0 మెయిన్బోర్డ్, 0 SME IPOలు ప్రారంభమవుతున్నాయి, 2 లిస్టింగ్, 0 ముగింపు లేదా అలాట్మెంట్లో ఉన్నాయి. కింది గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం కేవలం సూచన మాత్రమే.
ఈ వారం లిస్టింగ్
| ఐపీఓ | లిస్టింగ్ తేదీ | ఇష్యూ ధర | GMP ప్రకారం లాభం |
|---|---|---|---|
| Antala Industries | 11 నవం | ₹66 | — |
| Vedant Poly Fabs | 9 నవం | ₹94 | +1.1% |
ప్రస్తుతం అత్యధిక GMP
| ఐపీఓ | గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం | అంచనా లాభం |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
గత వారం లిస్టింగ్లు
| ఐపీఓ | ఇష్యూ ధర | లిస్టింగ్ ధర | లిస్టింగ్ లాభం |
|---|---|---|---|
| Ajwa Projects | ₹203 | ₹203 | +0.49% |
| EAAA India Alternatives | ₹1,665 | ₹1,676 | +3.24% |
| Johnsoncab Electricals | ₹200 | ₹239 | +4% |
| Maxwell Engineering Solutions | ₹158 | ₹300 | +66.46% |
| M.K.Sons Fine Jewels | ₹162 | ₹171 | +6.17% |
| Bombay Coated & Special Steels | ₹82 | ₹91 | +10.98% |
| Carver Roboweld | ₹80 | ₹90 | +6.25% |
| Vectras Enprocon | ₹105 | ₹106 | +0.95% |
| HGS (India) | ₹120 | ₹160 | +23.33% |
| Wiscon Industries | ₹204 | ₹204 | 0% |
| SFC Environmental Technologies | ₹330 | ₹355 | +4.55% |
| BLS Polymers | ₹150 | ₹248 | +46.67% |
ప్రతి IPOను ట్రాక్ చేయండి
గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం సంఖ్యలు అనధికారికం, తరచూ మారుతుంటాయి. ఇది కేవలం సమాచారం కోసం, పెట్టుబడి సలహా కాదు.
Loading comments...