આ અઠવાડિયાના IPO (9 નવે–15 નવે): 0 મેઇનબોર્ડ અને 0 SME IPO ખુલી રહ્યા છે, 2નું લિસ્ટિંગ છે અને 0 બંધ થઈ રહ્યા છે કે એલોટમેન્ટમાં છે. નીચેના ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ માત્ર સંકેત છે.
આ અઠવાડિયે લિસ્ટિંગ
| આઈપીઓ | લિસ્ટિંગ તારીખ | ઇશ્યૂ પ્રાઇસ | GMP મુજબ ફાયદો |
|---|---|---|---|
| Antala Industries | 11 નવે | ₹66 | — |
| Vedant Poly Fabs | 9 નવે | ₹94 | +1.1% |
હાલ સૌથી વધુ GMP
| આઈપીઓ | જીએમપી | અંદાજિત ફાયદો |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
ગયા અઠવાડિયાના લિસ્ટિંગ
| આઈપીઓ | ઇશ્યૂ પ્રાઇસ | લિસ્ટિંગ પ્રાઇસ | લિસ્ટિંગ ગેઇન |
|---|---|---|---|
| Ajwa Projects | ₹203 | ₹203 | +0.49% |
| EAAA India Alternatives | ₹1,665 | ₹1,676 | +3.24% |
| Johnsoncab Electricals | ₹200 | ₹239 | +4% |
| Maxwell Engineering Solutions | ₹158 | ₹300 | +66.46% |
| M.K.Sons Fine Jewels | ₹162 | ₹171 | +6.17% |
| Bombay Coated & Special Steels | ₹82 | ₹91 | +10.98% |
| Carver Roboweld | ₹80 | ₹90 | +6.25% |
| Vectras Enprocon | ₹105 | ₹106 | +0.95% |
| HGS (India) | ₹120 | ₹160 | +23.33% |
| Wiscon Industries | ₹204 | ₹204 | 0% |
| SFC Environmental Technologies | ₹330 | ₹355 | +4.55% |
| BLS Polymers | ₹150 | ₹248 | +46.67% |
દરેક IPO ટ્રેક કરો
ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમના આંકડા બિનસત્તાવાર છે અને વારંવાર બદલાય છે. આ માહિતી માત્ર જાણકારી માટે છે, રોકાણ સલાહ નથી.
Loading comments...