इस हफ्ते (9 नव॰–15 नव॰) के IPO: 0 मेनबोर्ड और 0 SME IPO खुल रहे हैं, 2 की लिस्टिंग है और 0 बंद हो रहे हैं या अलॉटमेंट में हैं। नीचे दिए ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल संकेत हैं।
इस हफ्ते लिस्टिंग
| आईपीओ | लिस्टिंग तारीख | इश्यू प्राइस | GMP के हिसाब से फायदा |
|---|---|---|---|
| Antala Industries | 11 नव॰ | ₹66 | — |
| Vedant Poly Fabs | 9 नव॰ | ₹94 | +1.1% |
अभी सबसे ज़्यादा GMP
| आईपीओ | जीएमपी | अनुमानित फायदा |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
पिछले हफ्ते की लिस्टिंग
| आईपीओ | इश्यू प्राइस | लिस्टिंग प्राइस | लिस्टिंग गेन |
|---|---|---|---|
| Ajwa Projects | ₹203 | ₹203 | +0.49% |
| EAAA India Alternatives | ₹1,665 | ₹1,676 | +3.24% |
| Johnsoncab Electricals | ₹200 | ₹239 | +4% |
| Maxwell Engineering Solutions | ₹158 | ₹300 | +66.46% |
| M.K.Sons Fine Jewels | ₹162 | ₹171 | +6.17% |
| Bombay Coated & Special Steels | ₹82 | ₹91 | +10.98% |
| Carver Roboweld | ₹80 | ₹90 | +6.25% |
| Vectras Enprocon | ₹105 | ₹106 | +0.95% |
| HGS (India) | ₹120 | ₹160 | +23.33% |
| Wiscon Industries | ₹204 | ₹204 | 0% |
| SFC Environmental Technologies | ₹330 | ₹355 | +4.55% |
| BLS Polymers | ₹150 | ₹248 | +46.67% |
हर IPO ट्रैक करें
ग्रे मार्केट प्रीमियम के आंकड़े अनौपचारिक हैं और बार-बार बदलते हैं। यह जानकारी केवल सूचना के लिए है, निवेश सलाह नहीं।
Loading comments...