கடந்த 30 நாட்கள்
தங்கம் விகித போக்கு, ஒரு கிராமுக்கு (₹)
| தேதி | தங்கம் விகிதம் (₹/கிராம்) | மாற்றம் |
|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | ₹13,075 | ▲ ₹39 |
| 12 Oct 2026 | ₹13,036 | ▲ ₹4 |
| 11 Oct 2026 | ₹13,032 | ▲ ₹111 |
| 10 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹125 |
| 09 Oct 2026 | ₹12,795 | ▼ ₹129 |
| 08 Oct 2026 | ₹12,924 | ▲ ₹111 |
| 07 Oct 2026 | ₹12,814 | ▼ ₹37 |
| 06 Oct 2026 | ₹12,850 | ▲ ₹25 |
| 05 Oct 2026 | ₹12,825 | ▼ ₹1 |
| 04 Oct 2026 | ₹12,826 | ▼ ₹94 |
| 03 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹103 |
| 02 Oct 2026 | ₹12,817 | ▼ ₹109 |
| 01 Oct 2026 | ₹12,926 | ▲ ₹194 |
| 30 Sept 2026 | ₹12,732 | ▼ ₹379 |
| 29 Sept 2026 | ₹13,111 | ▼ ₹93 |
| 28 Sept 2026 | ₹13,205 | ▲ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹13,204 | ▲ ₹16 |
| 26 Sept 2026 | ₹13,188 | ▼ ₹25 |
| 25 Sept 2026 | ₹13,213 | ▼ ₹209 |
| 24 Sept 2026 | ₹13,422 | ▼ ₹35 |
| 23 Sept 2026 | ₹13,457 | ▼ ₹14 |
| 22 Sept 2026 | ₹13,471 | ▼ ₹38 |
| 21 Sept 2026 | ₹13,509 | ▼ ₹2 |
| 20 Sept 2026 | ₹13,511 | ▲ ₹98 |
| 19 Sept 2026 | ₹13,413 | ▲ ₹173 |
| 18 Sept 2026 | ₹13,240 | ▲ ₹19 |
| 17 Sept 2026 | ₹13,221 | ▲ ₹17 |
| 16 Sept 2026 | ₹13,204 | ▼ ₹7 |
| 15 Sept 2026 | ₹13,211 | ▼ ₹153 |
| 14 Sept 2026 | ₹13,364 | — |
மேலும் → பார்க்க ஸ்வைப் செய்யவும்
நகர வாரியான தங்கம் விலை
ஒரு நகரத்திற்கு தனித்தனியாக ஆதாரம் செய்யப்பட்டு ஒவ்வொரு சில நாட்களுக்கும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள பிற தரவு தேசிய குறிப்பு விகிதத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
| நகரம் | 22 கே / கிராம் | 24 கே / கிராம் | 24 கே / 10 கிராம் |
|---|---|---|---|
| அகமதாபாத் | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| பெங்களூர் | ₹13,950 | ₹14,648 | ₹1,46,480 |
| போபால் | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| சண்டிகர் | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| சென்னை | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| கோயம்புத்தூர் | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| டெல்லி | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| குவஹாத்தி | ₹13,990 | ₹14,690 | ₹1,46,900 |
| ஹைதராபாத் | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| இந்தூர் | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| ஜெய்ப்பூர் | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| கான்பூர் | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| கொச்சி | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| கொல்கத்தா | ₹13,990 | ₹14,690 | ₹1,46,900 |
| லக்னோ | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| மதுரை | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| மும்பை | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| நாக்பூர் | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| பாட்னா | ₹13,990 | ₹14,690 | ₹1,46,900 |
| புனே | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| சூரத் | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| வதோதரா | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| விசாகப்பட்டினம் | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
மேலும் → பார்க்க ஸ்வைப் செய்யவும்