கடந்த 30 நாட்கள்
தங்கம் விகித போக்கு, ஒரு கிராமுக்கு (₹)
| தேதி | தங்கம் விகிதம் (₹/கிராம்) | மாற்றம் |
|---|---|---|
| 19 Nov 2026 | ₹13,069 | ▼ ₹257 |
| 18 Nov 2026 | ₹13,326 | ▼ ₹278 |
| 17 Nov 2026 | ₹13,604 | ▼ ₹76 |
| 16 Nov 2026 | ₹13,680 | ▲ ₹1,909 |
| 15 Nov 2026 | ₹11,771 | ▼ ₹4 |
| 14 Nov 2026 | ₹11,774 | ▲ ₹35 |
| 13 Nov 2026 | ₹11,739 | ▼ ₹248 |
| 12 Nov 2026 | ₹11,987 | ▼ ₹190 |
| 11 Nov 2026 | ₹12,178 | ▼ ₹301 |
| 10 Nov 2026 | ₹12,479 | ▲ ₹220 |
| 09 Nov 2026 | ₹12,259 | ▼ ₹50 |
| 08 Nov 2026 | ₹12,309 | ▼ ₹1 |
| 07 Nov 2026 | ₹12,310 | ▼ ₹102 |
| 06 Nov 2026 | ₹12,412 | ▲ ₹408 |
| 05 Nov 2026 | ₹12,004 | ▼ ₹42 |
| 04 Nov 2026 | ₹12,046 | ▲ ₹105 |
| 03 Nov 2026 | ₹11,941 | ▲ ₹109 |
| 02 Nov 2026 | ₹11,832 | ▼ ₹2,056 |
| 01 Nov 2026 | ₹13,888 | — ₹0 |
| 31 Oct 2026 | ₹13,888 | ▼ ₹338 |
| 30 Oct 2026 | ₹14,226 | ▼ ₹169 |
| 29 Oct 2026 | ₹14,395 | — ₹0 |
| 28 Oct 2026 | ₹14,395 | ▲ ₹66 |
| 27 Oct 2026 | ₹14,329 | ▲ ₹2,118 |
| 26 Oct 2026 | ₹12,211 | ▼ ₹0 |
| 25 Oct 2026 | ₹12,212 | ▼ ₹62 |
| 24 Oct 2026 | ₹12,274 | ▼ ₹254 |
| 23 Oct 2026 | ₹12,528 | ▼ ₹7 |
| 22 Oct 2026 | ₹12,535 | ▼ ₹115 |
| 21 Oct 2026 | ₹12,650 | — |
மேலும் → பார்க்க ஸ்வைப் செய்யவும்
நகர வாரியான தங்கம் விலை
ஒரு நகரத்திற்கு தனித்தனியாக ஆதாரம் செய்யப்பட்டு ஒவ்வொரு சில நாட்களுக்கும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள பிற தரவு தேசிய குறிப்பு விகிதத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
| நகரம் | 22 கே / கிராம் | 24 கே / கிராம் | 24 கே / 10 கிராம் |
|---|---|---|---|
| அகமதாபாத் | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| பெங்களூர் | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| போபால் | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| சண்டிகர் | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| சென்னை | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| கோயம்புத்தூர் | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| டெல்லி | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| குவஹாத்தி | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| ஹைதராபாத் | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| இந்தூர் | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| ஜெய்ப்பூர் | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| கான்பூர் | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| கொச்சி | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| கொல்கத்தா | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| லக்னோ | ₹11,995 | ₹13,084 | ₹1,30,840 |
| மதுரை | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| மும்பை | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| நாக்பூர் | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| பாட்னா | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| புனே | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
| சூரத் | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| வதோதரா | ₹11,985 | ₹13,074 | ₹1,30,740 |
| விசாகப்பட்டினம் | ₹11,980 | ₹13,069 | ₹1,30,690 |
மேலும் → பார்க்க ஸ்வைப் செய்யவும்