கடந்த 30 நாட்கள்
தங்கம் விகித போக்கு, ஒரு கிராமுக்கு (₹)
| தேதி | தங்கம் விகிதம் (₹/கிராம்) | மாற்றம் |
|---|---|---|
| 04 Oct 2026 | ₹12,826 | ▼ ₹94 |
| 03 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹103 |
| 02 Oct 2026 | ₹12,817 | ▼ ₹109 |
| 01 Oct 2026 | ₹12,926 | ▲ ₹194 |
| 30 Sept 2026 | ₹12,732 | ▼ ₹379 |
| 29 Sept 2026 | ₹13,111 | ▼ ₹93 |
| 28 Sept 2026 | ₹13,205 | ▲ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹13,204 | ▲ ₹16 |
| 26 Sept 2026 | ₹13,188 | ▼ ₹25 |
| 25 Sept 2026 | ₹13,213 | ▼ ₹209 |
| 24 Sept 2026 | ₹13,422 | ▼ ₹35 |
| 23 Sept 2026 | ₹13,457 | ▼ ₹14 |
| 22 Sept 2026 | ₹13,471 | ▼ ₹38 |
| 21 Sept 2026 | ₹13,509 | ▼ ₹2 |
| 20 Sept 2026 | ₹13,511 | ▲ ₹98 |
| 19 Sept 2026 | ₹13,413 | ▲ ₹173 |
| 18 Sept 2026 | ₹13,240 | ▲ ₹19 |
| 17 Sept 2026 | ₹13,221 | ▲ ₹17 |
| 16 Sept 2026 | ₹13,204 | ▼ ₹7 |
| 15 Sept 2026 | ₹13,211 | ▼ ₹153 |
| 14 Sept 2026 | ₹13,364 | ▼ ₹3 |
| 13 Sept 2026 | ₹13,367 | ▲ ₹79 |
| 12 Sept 2026 | ₹13,288 | ▼ ₹155 |
| 11 Sept 2026 | ₹13,443 | ▲ ₹174 |
| 10 Sept 2026 | ₹13,268 | ▼ ₹150 |
| 09 Sept 2026 | ₹13,418 | ▼ ₹19 |
| 08 Sept 2026 | ₹13,437 | ▼ ₹11 |
| 07 Sept 2026 | ₹13,449 | ▲ ₹2 |
| 06 Sept 2026 | ₹13,447 | ▼ ₹171 |
| 05 Sept 2026 | ₹13,618 | — |
மேலும் → பார்க்க ஸ்வைப் செய்யவும்
நகர வாரியான தங்கம் விலை
ஒரு நகரத்திற்கு தனித்தனியாக ஆதாரம் செய்யப்பட்டு ஒவ்வொரு சில நாட்களுக்கும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள பிற தரவு தேசிய குறிப்பு விகிதத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
| நகரம் | 22 கே / கிராம் | 24 கே / கிராம் | 24 கே / 10 கிராம் |
|---|---|---|---|
| அகமதாபாத் | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| பெங்களூர் | ₹13,820 | ₹14,511 | ₹1,45,110 |
| போபால் | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| சண்டிகர் | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| சென்னை | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| கோயம்புத்தூர் | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| டெல்லி | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| குவஹாத்தி | ₹13,860 | ₹14,553 | ₹1,45,530 |
| ஹைதராபாத் | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| இந்தூர் | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| ஜெய்ப்பூர் | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| கான்பூர் | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| கொச்சி | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| கொல்கத்தா | ₹13,860 | ₹14,553 | ₹1,45,530 |
| லக்னோ | ₹13,810 | ₹14,501 | ₹1,45,010 |
| மதுரை | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
| மும்பை | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| நாக்பூர் | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| பாட்னா | ₹13,860 | ₹14,553 | ₹1,45,530 |
| புனே | ₹13,760 | ₹14,448 | ₹1,44,480 |
| சூரத் | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| வதோதரா | ₹13,814 | ₹14,505 | ₹1,45,050 |
| விசாகப்பட்டினம் | ₹13,710 | ₹14,396 | ₹1,43,960 |
மேலும் → பார்க்க ஸ்வைப் செய்யவும்