చివరి 30 రోజులు
బంగారం రేటు ట్రెండ్, ప్రతి గ్రాముకు (₹)
| తేదీ | బంగారం రేటు (₹/గ్రాము) | మార్పు |
|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | ₹13,075 | ▲ ₹39 |
| 12 Oct 2026 | ₹13,036 | ▲ ₹4 |
| 11 Oct 2026 | ₹13,032 | ▲ ₹111 |
| 10 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹125 |
| 09 Oct 2026 | ₹12,795 | ▼ ₹129 |
| 08 Oct 2026 | ₹12,924 | ▲ ₹111 |
| 07 Oct 2026 | ₹12,814 | ▼ ₹37 |
| 06 Oct 2026 | ₹12,850 | ▲ ₹25 |
| 05 Oct 2026 | ₹12,825 | ▼ ₹1 |
| 04 Oct 2026 | ₹12,826 | ▼ ₹94 |
| 03 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹103 |
| 02 Oct 2026 | ₹12,817 | ▼ ₹109 |
| 01 Oct 2026 | ₹12,926 | ▲ ₹194 |
| 30 Sept 2026 | ₹12,732 | ▼ ₹379 |
| 29 Sept 2026 | ₹13,111 | ▼ ₹93 |
| 28 Sept 2026 | ₹13,205 | ▲ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹13,204 | ▲ ₹16 |
| 26 Sept 2026 | ₹13,188 | ▼ ₹25 |
| 25 Sept 2026 | ₹13,213 | ▼ ₹209 |
| 24 Sept 2026 | ₹13,422 | ▼ ₹35 |
| 23 Sept 2026 | ₹13,457 | ▼ ₹14 |
| 22 Sept 2026 | ₹13,471 | ▼ ₹38 |
| 21 Sept 2026 | ₹13,509 | ▼ ₹2 |
| 20 Sept 2026 | ₹13,511 | ▲ ₹98 |
| 19 Sept 2026 | ₹13,413 | ▲ ₹173 |
| 18 Sept 2026 | ₹13,240 | ▲ ₹19 |
| 17 Sept 2026 | ₹13,221 | ▲ ₹17 |
| 16 Sept 2026 | ₹13,204 | ▼ ₹7 |
| 15 Sept 2026 | ₹13,211 | ▼ ₹153 |
| 14 Sept 2026 | ₹13,364 | — |
మరిన్ని → చూడటం కొరకు స్వైప్ చేయండి
నగరాల వారీగా బంగారం ధర
ప్రతి నగరానికి విడిగా సోర్స్ చేయబడుతుంది మరియు ప్రతి కొన్ని రోజులకు రిఫ్రెష్ చేయబడుతుంది. ఈ పేజీలోని ఇతర డేటా జాతీయ రిఫరెన్స్ రేటును ఉపయోగిస్తుంది.
| నగరం | 22 కె / గ్రాము | 24 కే / గ్రాము | 24 కె / 10 గ్రాములు |
|---|---|---|---|
| అహ్మదాబాద్ | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| బెంగుళూరు | ₹13,950 | ₹14,648 | ₹1,46,480 |
| భోపాల్ | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| చండీగఢ్ | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| చెన్నై | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| కోయంబత్తూరు | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| ఢిల్లీ | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| గౌహతి | ₹13,990 | ₹14,690 | ₹1,46,900 |
| హైదరాబాదు | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| ఇండోర్ | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| జైపూర్ | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| కాన్పూర్ | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| కొచ్చి | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| కోల్ కతా | ₹13,990 | ₹14,690 | ₹1,46,900 |
| లక్నో | ₹13,940 | ₹14,637 | ₹1,46,370 |
| మదురై | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
| ముంబై | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| నాగపూర్ | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| పాట్నా | ₹13,990 | ₹14,690 | ₹1,46,900 |
| పూణే | ₹13,890 | ₹14,585 | ₹1,45,850 |
| సూరత్ | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| వడోదర | ₹13,944 | ₹14,641 | ₹1,46,410 |
| విశాఖపట్నం | ₹13,840 | ₹14,532 | ₹1,45,320 |
మరిన్ని → చూడటం కొరకు స్వైప్ చేయండి