చివరి 30 రోజులు
బంగారం రేటు ట్రెండ్, ప్రతి గ్రాముకు (₹)
| తేదీ | బంగారం రేటు (₹/గ్రాము) | మార్పు |
|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | ₹11,739 | — ₹0 |
| 13 Nov 2026 | ₹11,739 | ▼ ₹248 |
| 12 Nov 2026 | ₹11,987 | ▼ ₹190 |
| 11 Nov 2026 | ₹12,178 | ▼ ₹301 |
| 10 Nov 2026 | ₹12,479 | ▲ ₹220 |
| 09 Nov 2026 | ₹12,259 | ▼ ₹50 |
| 08 Nov 2026 | ₹12,309 | ▼ ₹1 |
| 07 Nov 2026 | ₹12,310 | ▼ ₹102 |
| 06 Nov 2026 | ₹12,412 | ▲ ₹408 |
| 05 Nov 2026 | ₹12,004 | ▼ ₹42 |
| 04 Nov 2026 | ₹12,046 | ▲ ₹105 |
| 03 Nov 2026 | ₹11,941 | ▲ ₹109 |
| 02 Nov 2026 | ₹11,832 | ▼ ₹2,056 |
| 01 Nov 2026 | ₹13,888 | — ₹0 |
| 31 Oct 2026 | ₹13,888 | ▼ ₹338 |
| 30 Oct 2026 | ₹14,226 | ▼ ₹169 |
| 29 Oct 2026 | ₹14,395 | — ₹0 |
| 28 Oct 2026 | ₹14,395 | ▲ ₹66 |
| 27 Oct 2026 | ₹14,329 | ▲ ₹2,118 |
| 26 Oct 2026 | ₹12,211 | ▼ ₹0 |
| 25 Oct 2026 | ₹12,212 | ▼ ₹62 |
| 24 Oct 2026 | ₹12,274 | ▼ ₹254 |
| 23 Oct 2026 | ₹12,528 | ▼ ₹7 |
| 22 Oct 2026 | ₹12,535 | ▼ ₹115 |
| 21 Oct 2026 | ₹12,650 | ▼ ₹121 |
| 20 Oct 2026 | ₹12,771 | ▲ ₹39 |
| 19 Oct 2026 | ₹12,733 | ▲ ₹0 |
| 18 Oct 2026 | ₹12,732 | ▲ ₹80 |
| 17 Oct 2026 | ₹12,653 | ▲ ₹33 |
| 16 Oct 2026 | ₹12,620 | — |
మరిన్ని → చూడటం కొరకు స్వైప్ చేయండి
నగరాల వారీగా బంగారం ధర
ప్రతి నగరానికి విడిగా సోర్స్ చేయబడుతుంది మరియు ప్రతి కొన్ని రోజులకు రిఫ్రెష్ చేయబడుతుంది. ఈ పేజీలోని ఇతర డేటా జాతీయ రిఫరెన్స్ రేటును ఉపయోగిస్తుంది.
| నగరం | 22 కె / గ్రాము | 24 కే / గ్రాము | 24 కె / 10 గ్రాములు |
|---|---|---|---|
| అహ్మదాబాద్ | ₹13,314 | ₹13,980 | ₹1,39,800 |
| బెంగుళూరు | ₹13,320 | ₹13,986 | ₹1,39,860 |
| భోపాల్ | ₹13,260 | ₹13,923 | ₹1,39,230 |
| చండీగఢ్ | ₹13,310 | ₹13,976 | ₹1,39,760 |
| చెన్నై | ₹13,210 | ₹13,871 | ₹1,38,710 |
| కోయంబత్తూరు | ₹13,210 | ₹13,871 | ₹1,38,710 |
| ఢిల్లీ | ₹13,310 | ₹13,976 | ₹1,39,760 |
| గౌహతి | ₹13,360 | ₹14,028 | ₹1,40,280 |
| హైదరాబాదు | ₹13,210 | ₹13,871 | ₹1,38,710 |
| ఇండోర్ | ₹13,260 | ₹13,923 | ₹1,39,230 |
| జైపూర్ | ₹13,314 | ₹13,980 | ₹1,39,800 |
| కాన్పూర్ | ₹13,310 | ₹13,976 | ₹1,39,760 |
| కొచ్చి | ₹13,210 | ₹13,871 | ₹1,38,710 |
| కోల్ కతా | ₹13,360 | ₹14,028 | ₹1,40,280 |
| లక్నో | ₹13,310 | ₹13,976 | ₹1,39,760 |
| మదురై | ₹13,210 | ₹13,871 | ₹1,38,710 |
| ముంబై | ₹13,260 | ₹13,923 | ₹1,39,230 |
| నాగపూర్ | ₹13,260 | ₹13,923 | ₹1,39,230 |
| పాట్నా | ₹13,360 | ₹14,028 | ₹1,40,280 |
| పూణే | ₹13,260 | ₹13,923 | ₹1,39,230 |
| సూరత్ | ₹13,314 | ₹13,980 | ₹1,39,800 |
| వడోదర | ₹13,314 | ₹13,980 | ₹1,39,800 |
| విశాఖపట్నం | ₹13,210 | ₹13,871 | ₹1,38,710 |
మరిన్ని → చూడటం కొరకు స్వైప్ చేయండి