അവസാന 30 ദിവസങ്ങൾ
സ്വർണ്ണം നിരക്ക് പ്രവണത, ഒരു ഗ്രാമിന് (₹)
| തീയതി | സ്വർണ്ണം നിരക്ക് (₹/ഗ്രാം) | മാറ്റം |
|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | ₹12,535 | ▼ ₹115 |
| 21 Oct 2026 | ₹12,650 | ▼ ₹121 |
| 20 Oct 2026 | ₹12,771 | ▲ ₹39 |
| 19 Oct 2026 | ₹12,733 | ▲ ₹0 |
| 18 Oct 2026 | ₹12,732 | ▲ ₹80 |
| 17 Oct 2026 | ₹12,653 | ▲ ₹33 |
| 16 Oct 2026 | ₹12,620 | ▼ ₹134 |
| 15 Oct 2026 | ₹12,754 | ▼ ₹74 |
| 14 Oct 2026 | ₹12,828 | ▼ ₹247 |
| 13 Oct 2026 | ₹13,075 | ▲ ₹39 |
| 12 Oct 2026 | ₹13,036 | ▲ ₹4 |
| 11 Oct 2026 | ₹13,032 | ▲ ₹111 |
| 10 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹125 |
| 09 Oct 2026 | ₹12,795 | ▼ ₹129 |
| 08 Oct 2026 | ₹12,924 | ▲ ₹111 |
| 07 Oct 2026 | ₹12,814 | ▼ ₹37 |
| 06 Oct 2026 | ₹12,850 | ▲ ₹25 |
| 05 Oct 2026 | ₹12,825 | ▼ ₹1 |
| 04 Oct 2026 | ₹12,826 | ▼ ₹94 |
| 03 Oct 2026 | ₹12,920 | ▲ ₹103 |
| 02 Oct 2026 | ₹12,817 | ▼ ₹109 |
| 01 Oct 2026 | ₹12,926 | ▲ ₹194 |
| 30 Sept 2026 | ₹12,732 | ▼ ₹379 |
| 29 Sept 2026 | ₹13,111 | ▼ ₹93 |
| 28 Sept 2026 | ₹13,205 | ▲ ₹0 |
| 27 Sept 2026 | ₹13,204 | ▲ ₹16 |
| 26 Sept 2026 | ₹13,188 | ▼ ₹25 |
| 25 Sept 2026 | ₹13,213 | ▼ ₹209 |
| 24 Sept 2026 | ₹13,422 | ▼ ₹35 |
| 23 Sept 2026 | ₹13,457 | — |
കൂടുതൽ → കാണാൻ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക
നഗരം തിരിച്ചുള്ള സ്വർണ്ണ വില
ഓരോ നഗരത്തിനും വെവ്വേറെ ഉറവിടം നൽകുകയും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ പുതുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ താളിലെ മറ്റ് ഡാറ്റ ദേശീയ റഫറൻസ് നിരക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
| നഗരം | 22 കെ / ഗ്രാം | 24 കെ / ഗ്രാം | 24 കെ / 10 ഗ്രാം |
|---|---|---|---|
| അഹമ്മദാബാദ് | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| ബാംഗ്ലൂർ | ₹13,645 | ₹14,327 | ₹1,43,270 |
| ഭോപ്പാല് . | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| ചണ്ഡീഗഢ് . | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| ചെന്നൈ | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| കോയമ്പത്തൂർ | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| ഡല് ഹി | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| ഗുവാഹത്തി | ₹13,685 | ₹14,369 | ₹1,43,690 |
| ഹൈദരാബാദ് | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| ഇൻഡോർ | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| ജയ്പൂര് . | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| കാൺപൂർ | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| കൊച്ചി | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| കൊൽക്കത്ത | ₹13,685 | ₹14,369 | ₹1,43,690 |
| ലഖ് നൗ | ₹13,635 | ₹14,317 | ₹1,43,170 |
| മധുര | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
| മുംബൈ | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| നാഗ്പൂര് . | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| പട്ന | ₹13,685 | ₹14,369 | ₹1,43,690 |
| പൂനെ | ₹13,585 | ₹14,264 | ₹1,42,640 |
| സൂറത്ത് | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| വഡോദര | ₹13,639 | ₹14,321 | ₹1,43,210 |
| വിശാഖപട്ടണം | ₹13,535 | ₹14,212 | ₹1,42,120 |
കൂടുതൽ → കാണാൻ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക