ಈ ವಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ IPO ಗಳು (2 ನವೆಂ–8 ನವೆಂ): 0 ಮೇನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು 1 SME IPO ಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ, 14 ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು 10 ಮುಕ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೇವಲ ಸೂಚನೆ.
ಈ ವಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ IPO ಗಳು
| ಐಪಿಒ | ಪ್ರಕಾರ | ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ | ಆರಂಭ – ಮುಕ್ತಾಯ | ಜಿಎಂಪಿ | ಅಂದಾಜು ಲಾಭ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedant Poly Fabs | ಎಸ್ ಎಂಇ | ₹88 – ₹94 | 2 ನವೆಂ – 4 ನವೆಂ | ₹5 | +5.3% |
ಈ ವಾರ ಮುಕ್ತಾಯ / ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್
| ಐಪಿಒ | ಮುಕ್ತಾಯ | ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ | ಒಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ | ಜಿಎಂಪಿ |
|---|---|---|---|---|
| Carver Roboweld | 30 ಅಕ್ಟೋ | 2 ನವೆಂ | 24.06x | ₹5 |
| Bombay Coated & Special Steels | 2 ನವೆಂ | 3 ನವೆಂ | 3.78x | ₹9 |
| HGS (India) | 3 ನವೆಂ | 4 ನವೆಂ | 1.16x | ₹30 |
| Antala Industries | 2 ನವೆಂ | 3 ನವೆಂ | 0.82x | — |
| Johnsoncab Electricals | 3 ನವೆಂ | 4 ನವೆಂ | 1.06x | ₹5 |
| Ajwa Projects | 30 ಅಕ್ಟೋ | 2 ನವೆಂ | 1.12x | ₹1 |
| Vedant Poly Fabs | 4 ನವೆಂ | 5 ನವೆಂ | — | ₹5 |
| M.K.Sons Fine Jewels | 30 ಅಕ್ಟೋ | 2 ನವೆಂ | 5.09x | ₹5 |
| Maxwell Engineering Solutions | 3 ನವೆಂ | 4 ನವೆಂ | 4.64x | ₹70 |
| Vectras Enprocon | 3 ನವೆಂ | 4 ನವೆಂ | 1.11x | — |
ಈ ವಾರದ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್
| ಐಪಿಒ | ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ | ಇಶ್ಯೂ ಬೆಲೆ | GMP ಪ್ರಕಾರ ಲಾಭ |
|---|---|---|---|
| Wiscon Industries | 3 ನವೆಂ | ₹204 | — |
| SFC Environmental Technologies | 3 ನವೆಂ | ₹330 | +7.6% |
| Carver Roboweld | 4 ನವೆಂ | ₹80 | +6.3% |
| Bombay Coated & Special Steels | 5 ನವೆಂ | ₹82 | +11.0% |
| HGS (India) | 6 ನವೆಂ | ₹120 | +25.0% |
| Antala Industries | 5 ನವೆಂ | ₹67 | — |
| Johnsoncab Electricals | 6 ನವೆಂ | ₹200 | +2.5% |
| Ajwa Projects | 4 ನವೆಂ | ₹203 | +0.5% |
| BLS Polymers | 3 ನವೆಂ | ₹150 | +46.7% |
| Vedant Poly Fabs | 9 ನವೆಂ | ₹94 | +5.3% |
| M.K.Sons Fine Jewels | 4 ನವೆಂ | ₹162 | +3.1% |
| EAAA India Alternatives | 2 ನವೆಂ | ₹1,665 | +3.9% |
| Maxwell Engineering Solutions | 6 ನವೆಂ | ₹158 | +44.3% |
| Vectras Enprocon | 6 ನವೆಂ | ₹105 | — |
ಸದ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು GMP
| ಐಪಿಒ | ಜಿಎಂಪಿ | ಅಂದಾಜು ಲಾಭ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
ಕಳೆದ ವಾರದ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
| ಐಪಿಒ | ಇಶ್ಯೂ ಬೆಲೆ | ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಲೆ | ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಭ |
|---|---|---|---|
| Core4 Engineers | ₹93 | ₹74 | -20% |
| Jio Platforms | ₹1,119 | ₹1,358 | +22.07% |
| Paras Healthcare | ₹693 | ₹720 | +3.9% |
ಪ್ರತಿ IPO ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ
- ಮುಂಬರುವ ಮೇನ್ಬೋರ್ಡ್ IPO ಗಳು
- ಮುಂಬರುವ SME IPO ಗಳು
- GMP ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ IPO ಪಟ್ಟಿ
- IPO ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಭ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಕಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ.
Loading comments...