ଏହି ସପ୍ତାହର IPO (ନଭେମ୍ବର 2–ନଭେମ୍ବର 8): 0ଟି ମେନବୋର୍ଡ ଓ 1ଟି SME IPO ଖୋଲୁଛି, 14ଟିର ଲିଷ୍ଟିଂ ଏବଂ 10ଟି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ବା ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ତଳେ ଥିବା ଗ୍ରେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରିମିୟମ କେବଳ ସଙ୍କେତ।
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଖୋଲୁଥିବା IPO
| IPO | ପ୍ରକାର | ପ୍ରାଇସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ | ଖୋଲିବା – ବନ୍ଦ | GMP | ଆନୁମାନିକ ଲାଭ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedant Poly Fabs | ଏସଏମଇ | ₹88 – ₹94 | ନଭେମ୍ବର 2 – ନଭେମ୍ବର 4 | ₹5 | +5.3% |
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବନ୍ଦ / ଆଲଟମେଣ୍ଟ
| IPO | ବନ୍ଦ | ଆଲଟମେଣ୍ଟ | ମୋଟ ସବସ୍କ୍ରିପସନ | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Carver Roboweld | ଅକ୍ଟୋବର 30 | ନଭେମ୍ବର 2 | 24.06x | ₹5 |
| Bombay Coated & Special Steels | ନଭେମ୍ବର 2 | ନଭେମ୍ବର 3 | 3.78x | ₹9 |
| HGS (India) | ନଭେମ୍ବର 3 | ନଭେମ୍ବର 4 | 1.16x | ₹30 |
| Antala Industries | ନଭେମ୍ବର 2 | ନଭେମ୍ବର 3 | 0.82x | — |
| Johnsoncab Electricals | ନଭେମ୍ବର 3 | ନଭେମ୍ବର 4 | 1.06x | ₹5 |
| Ajwa Projects | ଅକ୍ଟୋବର 30 | ନଭେମ୍ବର 2 | 1.12x | ₹1 |
| Vedant Poly Fabs | ନଭେମ୍ବର 4 | ନଭେମ୍ବର 5 | — | ₹5 |
| M.K.Sons Fine Jewels | ଅକ୍ଟୋବର 30 | ନଭେମ୍ବର 2 | 5.09x | ₹5 |
| Maxwell Engineering Solutions | ନଭେମ୍ବର 3 | ନଭେମ୍ବର 4 | 4.64x | ₹70 |
| Vectras Enprocon | ନଭେମ୍ବର 3 | ନଭେମ୍ବର 4 | 1.11x | — |
ଏହି ସପ୍ତାହର ଲିଷ୍ଟିଂ
| IPO | ଲିଷ୍ଟିଂ ତାରିଖ | ଇସ୍ୟୁ ମୂଲ୍ୟ | GMP ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ |
|---|---|---|---|
| Wiscon Industries | ନଭେମ୍ବର 3 | ₹204 | — |
| SFC Environmental Technologies | ନଭେମ୍ବର 3 | ₹330 | +7.6% |
| Carver Roboweld | ନଭେମ୍ବର 4 | ₹80 | +6.3% |
| Bombay Coated & Special Steels | ନଭେମ୍ବର 5 | ₹82 | +11.0% |
| HGS (India) | ନଭେମ୍ବର 6 | ₹120 | +25.0% |
| Antala Industries | ନଭେମ୍ବର 5 | ₹67 | — |
| Johnsoncab Electricals | ନଭେମ୍ବର 6 | ₹200 | +2.5% |
| Ajwa Projects | ନଭେମ୍ବର 4 | ₹203 | +0.5% |
| BLS Polymers | ନଭେମ୍ବର 3 | ₹150 | +46.7% |
| Vedant Poly Fabs | ନଭେମ୍ବର 9 | ₹94 | +5.3% |
| M.K.Sons Fine Jewels | ନଭେମ୍ବର 4 | ₹162 | +3.1% |
| EAAA India Alternatives | ନଭେମ୍ବର 2 | ₹1,665 | +3.9% |
| Maxwell Engineering Solutions | ନଭେମ୍ବର 6 | ₹158 | +44.3% |
| Vectras Enprocon | ନଭେମ୍ବର 6 | ₹105 | — |
ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ GMP
| IPO | GMP | ଆନୁମାନିକ ଲାଭ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
ଗତ ସପ୍ତାହର ଲିଷ୍ଟିଂ
| IPO | ଇସ୍ୟୁ ମୂଲ୍ୟ | ଲିଷ୍ଟିଂ ମୂଲ୍ୟ | ଲିଷ୍ଟିଂ ଲାଭ |
|---|---|---|---|
| Core4 Engineers | ₹93 | ₹74 | -20% |
| Jio Platforms | ₹1,119 | ₹1,358 | +22.07% |
| Paras Healthcare | ₹693 | ₹720 | +3.9% |
ପ୍ରତ୍ୟେକ IPO ଟ୍ରାକ କରନ୍ତୁ
ଗ୍ରେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରିମିୟମ ସଂଖ୍ୟା ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବଦଳେ। ଏହା କେବଳ ସୂଚନା ପାଇଁ, ନିବେଶ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ।
Loading comments...