এই সপ্তাহের IPO (2 নভেঃ–8 নভেঃ): 0টি মেইনবোর্ড ও 1টি SME IPO খুলছে, 14টির লিস্টিং এবং 10টি বন্ধ হচ্ছে বা অ্যালটমেন্টে রয়েছে। নিচের গ্রে মার্কেট প্রিমিয়াম শুধুই ইঙ্গিত।
এই সপ্তাহে খোলা IPO
| আইপিও | ধরন | প্রাইস ব্যান্ড | খোলা – বন্ধ | জিএমপি | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedant Poly Fabs | এসএমই | ₹88 – ₹94 | 2 নভেঃ – 4 নভেঃ | ₹5 | +5.3% |
এই সপ্তাহে বন্ধ / অ্যালটমেন্ট
| আইপিও | বন্ধ | অ্যালটমেন্ট | মোট সাবস্ক্রিপশন | জিএমপি |
|---|---|---|---|---|
| Carver Roboweld | 30 অক্টোঃ | 2 নভেঃ | 24.06x | ₹5 |
| Bombay Coated & Special Steels | 2 নভেঃ | 3 নভেঃ | 3.78x | ₹9 |
| HGS (India) | 3 নভেঃ | 4 নভেঃ | 1.16x | ₹30 |
| Antala Industries | 2 নভেঃ | 3 নভেঃ | 0.82x | — |
| Johnsoncab Electricals | 3 নভেঃ | 4 নভেঃ | 1.06x | ₹5 |
| Ajwa Projects | 30 অক্টোঃ | 2 নভেঃ | 1.12x | ₹1 |
| Vedant Poly Fabs | 4 নভেঃ | 5 নভেঃ | — | ₹5 |
| M.K.Sons Fine Jewels | 30 অক্টোঃ | 2 নভেঃ | 5.09x | ₹5 |
| Maxwell Engineering Solutions | 3 নভেঃ | 4 নভেঃ | 4.64x | ₹70 |
| Vectras Enprocon | 3 নভেঃ | 4 নভেঃ | 1.11x | — |
এই সপ্তাহের লিস্টিং
| আইপিও | লিস্টিংয়ের তারিখ | ইস্যু প্রাইস | GMP অনুযায়ী লাভ |
|---|---|---|---|
| Wiscon Industries | 3 নভেঃ | ₹204 | — |
| SFC Environmental Technologies | 3 নভেঃ | ₹330 | +7.6% |
| Carver Roboweld | 4 নভেঃ | ₹80 | +6.3% |
| Bombay Coated & Special Steels | 5 নভেঃ | ₹82 | +11.0% |
| HGS (India) | 6 নভেঃ | ₹120 | +25.0% |
| Antala Industries | 5 নভেঃ | ₹67 | — |
| Johnsoncab Electricals | 6 নভেঃ | ₹200 | +2.5% |
| Ajwa Projects | 4 নভেঃ | ₹203 | +0.5% |
| BLS Polymers | 3 নভেঃ | ₹150 | +46.7% |
| Vedant Poly Fabs | 9 নভেঃ | ₹94 | +5.3% |
| M.K.Sons Fine Jewels | 4 নভেঃ | ₹162 | +3.1% |
| EAAA India Alternatives | 2 নভেঃ | ₹1,665 | +3.9% |
| Maxwell Engineering Solutions | 6 নভেঃ | ₹158 | +44.3% |
| Vectras Enprocon | 6 নভেঃ | ₹105 | — |
এখন সর্বোচ্চ GMP
| আইপিও | জিএমপি | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
গত সপ্তাহের লিস্টিং
| আইপিও | ইস্যু প্রাইস | লিস্টিং প্রাইস | লিস্টিং গেইন |
|---|---|---|---|
| Core4 Engineers | ₹93 | ₹74 | -20% |
| Jio Platforms | ₹1,119 | ₹1,358 | +22.07% |
| Paras Healthcare | ₹693 | ₹720 | +3.9% |
প্রতিটি IPO ট্র্যাক করুন
গ্রে মার্কেট প্রিমিয়ামের সংখ্যা অনানুষ্ঠানিক এবং প্রায়ই বদলায়। এটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।
Loading comments...