इस हफ्ते (2 नव॰–8 नव॰) के IPO: 0 मेनबोर्ड और 1 SME IPO खुल रहे हैं, 14 की लिस्टिंग है और 10 बंद हो रहे हैं या अलॉटमेंट में हैं। नीचे दिए ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल संकेत हैं।
इस हफ्ते खुलने वाले IPO
| आईपीओ | प्रकार | प्राइस बैंड | खुलना – बंद | जीएमपी | अनुमानित फायदा |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedant Poly Fabs | एसएमई | ₹88 – ₹94 | 2 नव॰ – 4 नव॰ | ₹5 | +5.3% |
इस हफ्ते बंद / अलॉटमेंट
| आईपीओ | बंद | अलॉटमेंट | कुल सब्सक्रिप्शन | जीएमपी |
|---|---|---|---|---|
| Carver Roboweld | 30 अक्टू॰ | 2 नव॰ | 24.06x | ₹5 |
| Bombay Coated & Special Steels | 2 नव॰ | 3 नव॰ | 3.78x | ₹9 |
| HGS (India) | 3 नव॰ | 4 नव॰ | 1.16x | ₹30 |
| Antala Industries | 2 नव॰ | 3 नव॰ | 0.82x | — |
| Johnsoncab Electricals | 3 नव॰ | 4 नव॰ | 1.06x | ₹5 |
| Ajwa Projects | 30 अक्टू॰ | 2 नव॰ | 1.12x | ₹1 |
| Vedant Poly Fabs | 4 नव॰ | 5 नव॰ | — | ₹5 |
| M.K.Sons Fine Jewels | 30 अक्टू॰ | 2 नव॰ | 5.09x | ₹5 |
| Maxwell Engineering Solutions | 3 नव॰ | 4 नव॰ | 4.64x | ₹70 |
| Vectras Enprocon | 3 नव॰ | 4 नव॰ | 1.11x | — |
इस हफ्ते लिस्टिंग
| आईपीओ | लिस्टिंग तारीख | इश्यू प्राइस | GMP के हिसाब से फायदा |
|---|---|---|---|
| Wiscon Industries | 3 नव॰ | ₹204 | — |
| SFC Environmental Technologies | 3 नव॰ | ₹330 | +7.6% |
| Carver Roboweld | 4 नव॰ | ₹80 | +6.3% |
| Bombay Coated & Special Steels | 5 नव॰ | ₹82 | +11.0% |
| HGS (India) | 6 नव॰ | ₹120 | +25.0% |
| Antala Industries | 5 नव॰ | ₹67 | — |
| Johnsoncab Electricals | 6 नव॰ | ₹200 | +2.5% |
| Ajwa Projects | 4 नव॰ | ₹203 | +0.5% |
| BLS Polymers | 3 नव॰ | ₹150 | +46.7% |
| Vedant Poly Fabs | 9 नव॰ | ₹94 | +5.3% |
| M.K.Sons Fine Jewels | 4 नव॰ | ₹162 | +3.1% |
| EAAA India Alternatives | 2 नव॰ | ₹1,665 | +3.9% |
| Maxwell Engineering Solutions | 6 नव॰ | ₹158 | +44.3% |
| Vectras Enprocon | 6 नव॰ | ₹105 | — |
अभी सबसे ज़्यादा GMP
| आईपीओ | जीएमपी | अनुमानित फायदा |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
पिछले हफ्ते की लिस्टिंग
| आईपीओ | इश्यू प्राइस | लिस्टिंग प्राइस | लिस्टिंग गेन |
|---|---|---|---|
| Core4 Engineers | ₹93 | ₹74 | -20% |
| Jio Platforms | ₹1,119 | ₹1,358 | +22.07% |
| Paras Healthcare | ₹693 | ₹720 | +3.9% |
हर IPO ट्रैक करें
ग्रे मार्केट प्रीमियम के आंकड़े अनौपचारिक हैं और बार-बार बदलते हैं। यह जानकारी केवल सूचना के लिए है, निवेश सलाह नहीं।
Loading comments...