આ અઠવાડિયાના IPO (2 નવે–8 નવે): 0 મેઇનબોર્ડ અને 1 SME IPO ખુલી રહ્યા છે, 14નું લિસ્ટિંગ છે અને 10 બંધ થઈ રહ્યા છે કે એલોટમેન્ટમાં છે. નીચેના ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ માત્ર સંકેત છે.
આ અઠવાડિયે ખુલતા IPO
| આઈપીઓ | પ્રકાર | પ્રાઇસ બેન્ડ | ખુલે – બંધ | જીએમપી | અંદાજિત નફો |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedant Poly Fabs | SME | ₹88 – ₹94 | 2 નવે – 4 નવે | ₹5 | +5.3% |
આ અઠવાડિયે બંધ / એલોટમેન્ટ
| આઈપીઓ | બંધ | એલોટમેન્ટ | કુલ સબ્સ્ક્રિપ્શન | જીએમપી |
|---|---|---|---|---|
| Carver Roboweld | 30 ઑક્ટો | 2 નવે | 24.06x | ₹5 |
| Bombay Coated & Special Steels | 2 નવે | 3 નવે | 3.78x | ₹9 |
| HGS (India) | 3 નવે | 4 નવે | 1.16x | ₹30 |
| Antala Industries | 2 નવે | 3 નવે | 0.82x | — |
| Johnsoncab Electricals | 3 નવે | 4 નવે | 1.06x | ₹5 |
| Ajwa Projects | 30 ઑક્ટો | 2 નવે | 1.12x | ₹1 |
| Vedant Poly Fabs | 4 નવે | 5 નવે | — | ₹5 |
| M.K.Sons Fine Jewels | 30 ઑક્ટો | 2 નવે | 5.09x | ₹5 |
| Maxwell Engineering Solutions | 3 નવે | 4 નવે | 4.64x | ₹70 |
| Vectras Enprocon | 3 નવે | 4 નવે | 1.11x | — |
આ અઠવાડિયે લિસ્ટિંગ
| આઈપીઓ | લિસ્ટિંગ તારીખ | ઇશ્યૂ પ્રાઇસ | GMP મુજબ ફાયદો |
|---|---|---|---|
| Wiscon Industries | 3 નવે | ₹204 | — |
| SFC Environmental Technologies | 3 નવે | ₹330 | +7.6% |
| Carver Roboweld | 4 નવે | ₹80 | +6.3% |
| Bombay Coated & Special Steels | 5 નવે | ₹82 | +11.0% |
| HGS (India) | 6 નવે | ₹120 | +25.0% |
| Antala Industries | 5 નવે | ₹67 | — |
| Johnsoncab Electricals | 6 નવે | ₹200 | +2.5% |
| Ajwa Projects | 4 નવે | ₹203 | +0.5% |
| BLS Polymers | 3 નવે | ₹150 | +46.7% |
| Vedant Poly Fabs | 9 નવે | ₹94 | +5.3% |
| M.K.Sons Fine Jewels | 4 નવે | ₹162 | +3.1% |
| EAAA India Alternatives | 2 નવે | ₹1,665 | +3.9% |
| Maxwell Engineering Solutions | 6 નવે | ₹158 | +44.3% |
| Vectras Enprocon | 6 નવે | ₹105 | — |
હાલ સૌથી વધુ GMP
| આઈપીઓ | જીએમપી | અંદાજિત ફાયદો |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
ગયા અઠવાડિયાના લિસ્ટિંગ
| આઈપીઓ | ઇશ્યૂ પ્રાઇસ | લિસ્ટિંગ પ્રાઇસ | લિસ્ટિંગ ગેઇન |
|---|---|---|---|
| Core4 Engineers | ₹93 | ₹74 | -20% |
| Jio Platforms | ₹1,119 | ₹1,358 | +22.07% |
| Paras Healthcare | ₹693 | ₹720 | +3.9% |
દરેક IPO ટ્રેક કરો
ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમના આંકડા બિનસત્તાવાર છે અને વારંવાર બદલાય છે. આ માહિતી માત્ર જાણકારી માટે છે, રોકાણ સલાહ નથી.
Loading comments...