या आठवड्यातील IPO (2 नोव्हें–8 नोव्हें): 0 मेनबोर्ड आणि 1 SME IPO उघडत आहेत, 14 ची लिस्टिंग आहे आणि 10 बंद होत आहेत किंवा अलॉटमेंटमध्ये आहेत. खालील ग्रे मार्केट प्रीमियम केवळ संकेत आहेत.
या आठवड्यात उघडणारे IPO
| आयपीओ | प्रकार | प्राइस बँड | उघडणे – बंद | जीएमपी | अंदाजित नफा |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedant Poly Fabs | एसएमई | ₹88 – ₹94 | 2 नोव्हें – 4 नोव्हें | ₹5 | +5.3% |
या आठवड्यात बंद / अलॉटमेंट
| आयपीओ | बंद | अलॉटमेंट | एकूण सबस्क्रिप्शन | जीएमपी |
|---|---|---|---|---|
| Carver Roboweld | 30 ऑक्टो | 2 नोव्हें | 24.06x | ₹5 |
| Bombay Coated & Special Steels | 2 नोव्हें | 3 नोव्हें | 3.78x | ₹9 |
| HGS (India) | 3 नोव्हें | 4 नोव्हें | 1.16x | ₹30 |
| Antala Industries | 2 नोव्हें | 3 नोव्हें | 0.82x | — |
| Johnsoncab Electricals | 3 नोव्हें | 4 नोव्हें | 1.06x | ₹5 |
| Ajwa Projects | 30 ऑक्टो | 2 नोव्हें | 1.12x | ₹1 |
| Vedant Poly Fabs | 4 नोव्हें | 5 नोव्हें | — | ₹5 |
| M.K.Sons Fine Jewels | 30 ऑक्टो | 2 नोव्हें | 5.09x | ₹5 |
| Maxwell Engineering Solutions | 3 नोव्हें | 4 नोव्हें | 4.64x | ₹70 |
| Vectras Enprocon | 3 नोव्हें | 4 नोव्हें | 1.11x | — |
या आठवड्यातील लिस्टिंग
| आयपीओ | लिस्टिंग तारीख | इश्यू प्राइस | GMP नुसार नफा |
|---|---|---|---|
| Wiscon Industries | 3 नोव्हें | ₹204 | — |
| SFC Environmental Technologies | 3 नोव्हें | ₹330 | +7.6% |
| Carver Roboweld | 4 नोव्हें | ₹80 | +6.3% |
| Bombay Coated & Special Steels | 5 नोव्हें | ₹82 | +11.0% |
| HGS (India) | 6 नोव्हें | ₹120 | +25.0% |
| Antala Industries | 5 नोव्हें | ₹67 | — |
| Johnsoncab Electricals | 6 नोव्हें | ₹200 | +2.5% |
| Ajwa Projects | 4 नोव्हें | ₹203 | +0.5% |
| BLS Polymers | 3 नोव्हें | ₹150 | +46.7% |
| Vedant Poly Fabs | 9 नोव्हें | ₹94 | +5.3% |
| M.K.Sons Fine Jewels | 4 नोव्हें | ₹162 | +3.1% |
| EAAA India Alternatives | 2 नोव्हें | ₹1,665 | +3.9% |
| Maxwell Engineering Solutions | 6 नोव्हें | ₹158 | +44.3% |
| Vectras Enprocon | 6 नोव्हें | ₹105 | — |
सध्या सर्वाधिक GMP
| आयपीओ | जीएमपी | अंदाजित नफा |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
मागील आठवड्यातील लिस्टिंग
| आयपीओ | इश्यू प्राइस | लिस्टिंग प्राइस | लिस्टिंग गेन |
|---|---|---|---|
| Core4 Engineers | ₹93 | ₹74 | -20% |
| Jio Platforms | ₹1,119 | ₹1,358 | +22.07% |
| Paras Healthcare | ₹693 | ₹720 | +3.9% |
प्रत्येक IPO ट्रॅक करा
ग्रे मार्केट प्रीमियमचे आकडे अनधिकृत असून वारंवार बदलतात. ही माहिती केवळ माहितीसाठी आहे, गुंतवणुकीचा सल्ला नाही.
Loading comments...