ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ IPO (2 ਨਵੰ–8 ਨਵੰ): 0 ਮੇਨਬੋਰਡ ਅਤੇ 1 SME IPO ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, 14 ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ IPO
| IPO | ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ | ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ – ਬੰਦ | GMP | ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedant Poly Fabs | ਐਸ.ਐਮ.ਈ. | ₹88 – ₹94 | 2 ਨਵੰ – 4 ਨਵੰ | ₹5 | +5.3% |
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਦ / ਅਲਾਟਮੈਂਟ
| IPO | ਬੰਦ | ਅਲਾਟਮੈਂਟ | ਕੁੱਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Carver Roboweld | 30 ਅਕਤੂ | 2 ਨਵੰ | 24.06x | ₹5 |
| Bombay Coated & Special Steels | 2 ਨਵੰ | 3 ਨਵੰ | 3.78x | ₹9 |
| HGS (India) | 3 ਨਵੰ | 4 ਨਵੰ | 1.16x | ₹30 |
| Antala Industries | 2 ਨਵੰ | 3 ਨਵੰ | 0.82x | — |
| Johnsoncab Electricals | 3 ਨਵੰ | 4 ਨਵੰ | 1.06x | ₹5 |
| Ajwa Projects | 30 ਅਕਤੂ | 2 ਨਵੰ | 1.12x | ₹1 |
| Vedant Poly Fabs | 4 ਨਵੰ | 5 ਨਵੰ | — | ₹5 |
| M.K.Sons Fine Jewels | 30 ਅਕਤੂ | 2 ਨਵੰ | 5.09x | ₹5 |
| Maxwell Engineering Solutions | 3 ਨਵੰ | 4 ਨਵੰ | 4.64x | ₹70 |
| Vectras Enprocon | 3 ਨਵੰ | 4 ਨਵੰ | 1.11x | — |
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ
| IPO | ਲਿਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕ | ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ | GMP ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ |
|---|---|---|---|
| Wiscon Industries | 3 ਨਵੰ | ₹204 | — |
| SFC Environmental Technologies | 3 ਨਵੰ | ₹330 | +7.6% |
| Carver Roboweld | 4 ਨਵੰ | ₹80 | +6.3% |
| Bombay Coated & Special Steels | 5 ਨਵੰ | ₹82 | +11.0% |
| HGS (India) | 6 ਨਵੰ | ₹120 | +25.0% |
| Antala Industries | 5 ਨਵੰ | ₹67 | — |
| Johnsoncab Electricals | 6 ਨਵੰ | ₹200 | +2.5% |
| Ajwa Projects | 4 ਨਵੰ | ₹203 | +0.5% |
| BLS Polymers | 3 ਨਵੰ | ₹150 | +46.7% |
| Vedant Poly Fabs | 9 ਨਵੰ | ₹94 | +5.3% |
| M.K.Sons Fine Jewels | 4 ਨਵੰ | ₹162 | +3.1% |
| EAAA India Alternatives | 2 ਨਵੰ | ₹1,665 | +3.9% |
| Maxwell Engineering Solutions | 6 ਨਵੰ | ₹158 | +44.3% |
| Vectras Enprocon | 6 ਨਵੰ | ₹105 | — |
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ GMP
| IPO | GMP | ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ
| IPO | ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ | ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ | ਲਿਸਟਿੰਗ ਗੇਨ |
|---|---|---|---|
| Core4 Engineers | ₹93 | ₹74 | -20% |
| Jio Platforms | ₹1,119 | ₹1,358 | +22.07% |
| Paras Healthcare | ₹693 | ₹720 | +3.9% |
ਹਰ IPO ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ
ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।
Loading comments...