এই সপ্তাহৰ IPO (2 নৱে–8 নৱে): 0টা মেইনবৰ্ড আৰু 1টা SME IPO খোল খাইছে, 14টাৰ লিষ্টিং আছে আৰু 10টা বন্ধ হৈছে বা এলটমেণ্টত আছে। তলত দিয়া গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম কেৱল ইংগিতহে।
এই সপ্তাহত খোল খোৱা IPO
| IPO | প্ৰকাৰ | প্ৰাইচ বেণ্ড | খোল – বন্ধ | GMP | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedant Poly Fabs | SME | ₹88 – ₹94 | 2 নৱে – 4 নৱে | ₹5 | +5.3% |
এই সপ্তাহত বন্ধ / এলটমেণ্ট
| IPO | বন্ধ | এলটমেণ্ট | মুঠ ছাবস্ক্ৰিপচন | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Carver Roboweld | 30 অক্টো | 2 নৱে | 24.06x | ₹5 |
| Bombay Coated & Special Steels | 2 নৱে | 3 নৱে | 3.78x | ₹9 |
| HGS (India) | 3 নৱে | 4 নৱে | 1.16x | ₹30 |
| Antala Industries | 2 নৱে | 3 নৱে | 0.82x | — |
| Johnsoncab Electricals | 3 নৱে | 4 নৱে | 1.06x | ₹5 |
| Ajwa Projects | 30 অক্টো | 2 নৱে | 1.12x | ₹1 |
| Vedant Poly Fabs | 4 নৱে | 5 নৱে | — | ₹5 |
| M.K.Sons Fine Jewels | 30 অক্টো | 2 নৱে | 5.09x | ₹5 |
| Maxwell Engineering Solutions | 3 নৱে | 4 নৱে | 4.64x | ₹70 |
| Vectras Enprocon | 3 নৱে | 4 নৱে | 1.11x | — |
এই সপ্তাহৰ লিষ্টিং
| IPO | লিষ্টিঙৰ তাৰিখ | ইছ্যু মূল্য | GMP অনুসৰি লাভ |
|---|---|---|---|
| Wiscon Industries | 3 নৱে | ₹204 | — |
| SFC Environmental Technologies | 3 নৱে | ₹330 | +7.6% |
| Carver Roboweld | 4 নৱে | ₹80 | +6.3% |
| Bombay Coated & Special Steels | 5 নৱে | ₹82 | +11.0% |
| HGS (India) | 6 নৱে | ₹120 | +25.0% |
| Antala Industries | 5 নৱে | ₹67 | — |
| Johnsoncab Electricals | 6 নৱে | ₹200 | +2.5% |
| Ajwa Projects | 4 নৱে | ₹203 | +0.5% |
| BLS Polymers | 3 নৱে | ₹150 | +46.7% |
| Vedant Poly Fabs | 9 নৱে | ₹94 | +5.3% |
| M.K.Sons Fine Jewels | 4 নৱে | ₹162 | +3.1% |
| EAAA India Alternatives | 2 নৱে | ₹1,665 | +3.9% |
| Maxwell Engineering Solutions | 6 নৱে | ₹158 | +44.3% |
| Vectras Enprocon | 6 নৱে | ₹105 | — |
এতিয়া সৰ্বাধিক GMP
| IPO | GMP | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Roopa Screen | ₹57.60 | +90.0% |
যোৱা সপ্তাহৰ লিষ্টিং
| IPO | ইছ্যু মূল্য | লিষ্টিং মূল্য | লিষ্টিং লাভ |
|---|---|---|---|
| Core4 Engineers | ₹93 | ₹74 | -20% |
| Jio Platforms | ₹1,119 | ₹1,358 | +22.07% |
| Paras Healthcare | ₹693 | ₹720 | +3.9% |
প্ৰতিটো IPO ট্ৰেক কৰক
গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়ামৰ তথ্য অনানুষ্ঠানিক আৰু সঘনাই সলনি হয়। এয়া কেৱল তথ্যৰ বাবে, বিনিয়োগৰ পৰামৰ্শ নহয়।
Loading comments...