ಈ ವಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ IPO ಗಳು (5 ಅಕ್ಟೋ–11 ಅಕ್ಟೋ): 0 ಮೇನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು 1 SME IPO ಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ, 31 ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು 17 ಮುಕ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೇವಲ ಸೂಚನೆ.
ಈ ವಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ IPO ಗಳು
| IPO | ಪ್ರಕಾರ | ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ | ಆರಂಭ – ಮುಕ್ತಾಯ | GMP | ಅಂದಾಜು ಲಾಭ |
|---|---|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | SME | ₹77 – ₹82 | 5 ಅಕ್ಟೋ – 7 ಅಕ್ಟೋ | — | — |
ಈ ವಾರ ಮುಕ್ತಾಯ / ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್
| IPO | ಮುಕ್ತಾಯ | ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ | ಒಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Dove Soft | 5 ಅಕ್ಟೋ | 6 ಅಕ್ಟೋ | 0.87x | — |
| Paramount Syntex | 6 ಅಕ್ಟೋ | 7 ಅಕ್ಟೋ | 1.28x | — |
| Papadmalji Agro Foods | 1 ಅಕ್ಟೋ | 5 ಅಕ್ಟೋ | 2.54x | — |
| Vans Electroengineerings | 1 ಅಕ್ಟೋ | 5 ಅಕ್ಟೋ | 584.44x | ₹70 |
| Omara Ventures India | 5 ಅಕ್ಟೋ | 6 ಅಕ್ಟೋ | 0.71x | — |
| Shree TNB Polymers | 5 ಅಕ್ಟೋ | 6 ಅಕ್ಟೋ | 0.98x | — |
| SJP Ultrasonics | 5 ಅಕ್ಟೋ | 6 ಅಕ್ಟೋ | 0.54x | — |
| Black Opal Consultants | 1 ಅಕ್ಟೋ | 5 ಅಕ್ಟೋ | 68.71x | ₹100 |
| Eventions | 5 ಅಕ್ಟೋ | 6 ಅಕ್ಟೋ | 1.8x | — |
| EverestIMS Technologies | 5 ಅಕ್ಟೋ | 6 ಅಕ್ಟೋ | 1.66x | ₹40 |
| Acme India Industries | 6 ಅಕ್ಟೋ | 7 ಅಕ್ಟೋ | 1.9x | ₹30 |
| Nityas Gems and Jewellery | 5 ಅಕ್ಟೋ | 6 ಅಕ್ಟೋ | 0.69x | ₹3 |
| Vishal Nirmiti | 5 ಅಕ್ಟೋ | 6 ಅಕ್ಟೋ | 0.57x | ₹20 |
| Sollfege Smart Electronics | 5 ಅಕ್ಟೋ | 6 ಅಕ್ಟೋ | 1.86x | — |
| TNA Solutions | 6 ಅಕ್ಟೋ | 7 ಅಕ್ಟೋ | 1.66x | ₹10 |
| R.K.Fashion Accessories | 7 ಅಕ್ಟೋ | 8 ಅಕ್ಟೋ | — | — |
| Green Asia Impex | 1 ಅಕ್ಟೋ | 5 ಅಕ್ಟೋ | 1.04x | — |
ಈ ವಾರದ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್
ಸದ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು GMP
| IPO | GMP | ಅಂದಾಜು ಲಾಭ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Workmates Core2Cloud | ₹183.60 | +90.0% |
ಕಳೆದ ವಾರದ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
| IPO | ಇಶ್ಯೂ ಬೆಲೆ | ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಲೆ | ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಭ |
|---|---|---|---|
| A-One Steels India | ₹405 | ₹455 | +11.6% |
| Peshwa Wheat | ₹101 | ₹100 | -0.94% |
| Moneyview | ₹34 | ₹55 | +44.12% |
| ArMee Infotech | ₹375 | ₹375 | +1.6% |
| Roopa Screen | ₹64 | ₹122 | +65.62% |
| Adroit Industries (India) | ₹134 | ₹235 | +75.37% |
| Pooja Logistics | ₹115 | ₹118 | +2.61% |
| Robokidz Eduventures | ₹106 | ₹201 | +66.04% |
| Coreintegra Consulting Services | ₹78 | ₹78 | +0.13% |
| Varmora Granito | ₹148 | ₹155 | +4.73% |
| Vivekanand Cotspin | ₹37 | ₹38 | +2.7% |
| S.K.Offset | ₹125 | ₹126 | +0.8% |
| FX Multitech | ₹116 | ₹123 | +5.17% |
| Anand Seamless | ₹72 | ₹72 | +0.14% |
| Himalaya Nutravedics India | ₹106 | ₹118 | +11.32% |
| Unitec Fibres | ₹88 | ₹90 | +2.27% |
| Elevate Campuses | ₹362 | ₹355 | +1.8% |
| Liqvd Digital | ₹54 | ₹54 | -0.5% |
| Swastika Infra | ₹185 | ₹200 | +3.24% |
ಪ್ರತಿ IPO ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ
- ಮುಂಬರುವ ಮೇನ್ಬೋರ್ಡ್ IPO ಗಳು
- ಮುಂಬರುವ SME IPO ಗಳು
- GMP ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ IPO ಪಟ್ಟಿ
- IPO ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಭ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಕಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ.
Loading comments...