इस हफ्ते (5 अक्टू॰–11 अक्टू॰) के IPO: 0 मेनबोर्ड और 1 SME IPO खुल रहे हैं, 31 की लिस्टिंग है और 17 बंद हो रहे हैं या अलॉटमेंट में हैं। नीचे दिए ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल संकेत हैं।
इस हफ्ते खुलने वाले IPO
| IPO | प्रकार | प्राइस बैंड | खुलना – बंद | जीएमपी | अनुमानित फायदा |
|---|---|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | SME | ₹77 – ₹82 | 5 अक्टू॰ – 7 अक्टू॰ | — | — |
इस हफ्ते बंद / अलॉटमेंट
| IPO | बंद | अलॉटमेंट | कुल सब्सक्रिप्शन | जीएमपी |
|---|---|---|---|---|
| Dove Soft | 5 अक्टू॰ | 6 अक्टू॰ | 0.87x | — |
| Paramount Syntex | 6 अक्टू॰ | 7 अक्टू॰ | 1.28x | — |
| Papadmalji Agro Foods | 1 अक्टू॰ | 5 अक्टू॰ | 2.54x | — |
| Vans Electroengineerings | 1 अक्टू॰ | 5 अक्टू॰ | 584.44x | ₹70 |
| Omara Ventures India | 5 अक्टू॰ | 6 अक्टू॰ | 0.71x | — |
| Shree TNB Polymers | 5 अक्टू॰ | 6 अक्टू॰ | 0.98x | — |
| SJP Ultrasonics | 5 अक्टू॰ | 6 अक्टू॰ | 0.54x | — |
| Black Opal Consultants | 1 अक्टू॰ | 5 अक्टू॰ | 68.71x | ₹100 |
| Eventions | 5 अक्टू॰ | 6 अक्टू॰ | 1.8x | — |
| EverestIMS Technologies | 5 अक्टू॰ | 6 अक्टू॰ | 1.66x | ₹40 |
| Acme India Industries | 6 अक्टू॰ | 7 अक्टू॰ | 1.9x | ₹30 |
| Nityas Gems and Jewellery | 5 अक्टू॰ | 6 अक्टू॰ | 0.69x | ₹3 |
| Vishal Nirmiti | 5 अक्टू॰ | 6 अक्टू॰ | 0.57x | ₹20 |
| Sollfege Smart Electronics | 5 अक्टू॰ | 6 अक्टू॰ | 1.86x | — |
| TNA Solutions | 6 अक्टू॰ | 7 अक्टू॰ | 1.66x | ₹10 |
| R.K.Fashion Accessories | 7 अक्टू॰ | 8 अक्टू॰ | — | — |
| Green Asia Impex | 1 अक्टू॰ | 5 अक्टू॰ | 1.04x | — |
इस हफ्ते लिस्टिंग
अभी सबसे ज़्यादा GMP
| IPO | जीएमपी | अनुमानित फायदा |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Workmates Core2Cloud | ₹183.60 | +90.0% |
पिछले हफ्ते की लिस्टिंग
| IPO | इश्यू प्राइस | लिस्टिंग प्राइस | लिस्टिंग गेन |
|---|---|---|---|
| A-One Steels India | ₹405 | ₹455 | +11.6% |
| Peshwa Wheat | ₹101 | ₹100 | -0.94% |
| Moneyview | ₹34 | ₹55 | +44.12% |
| ArMee Infotech | ₹375 | ₹375 | +1.6% |
| Roopa Screen | ₹64 | ₹122 | +65.62% |
| Adroit Industries (India) | ₹134 | ₹235 | +75.37% |
| Pooja Logistics | ₹115 | ₹118 | +2.61% |
| Robokidz Eduventures | ₹106 | ₹201 | +66.04% |
| Coreintegra Consulting Services | ₹78 | ₹78 | +0.13% |
| Varmora Granito | ₹148 | ₹155 | +4.73% |
| Vivekanand Cotspin | ₹37 | ₹38 | +2.7% |
| S.K.Offset | ₹125 | ₹126 | +0.8% |
| FX Multitech | ₹116 | ₹123 | +5.17% |
| Anand Seamless | ₹72 | ₹72 | +0.14% |
| Himalaya Nutravedics India | ₹106 | ₹118 | +11.32% |
| Unitec Fibres | ₹88 | ₹90 | +2.27% |
| Elevate Campuses | ₹362 | ₹355 | +1.8% |
| Liqvd Digital | ₹54 | ₹54 | -0.5% |
| Swastika Infra | ₹185 | ₹200 | +3.24% |
हर IPO ट्रैक करें
ग्रे मार्केट प्रीमियम के आंकड़े अनौपचारिक हैं और बार-बार बदलते हैं। यह जानकारी केवल सूचना के लिए है, निवेश सलाह नहीं।
Loading comments...