இந்த வாரம் கவனிக்க வேண்டிய IPO-க்கள் (5 அக்.–11 அக்.): 0 மெயின்போர்டு, 1 SME IPO-க்கள் திறக்கின்றன, 31 லிஸ்டிங், 17 முடிவு அல்லது அலாட்மென்ட்டில் உள்ளன. கீழே உள்ள கிரே மார்க்கெட் பிரீமியம் குறிப்புக்கு மட்டுமே.
இந்த வாரம் திறக்கும் IPO-க்கள்
| IPO | வகை | பிரைஸ் பேண்ட் | திறப்பு – முடிவு | GMP | மதிப்பிடப்பட்ட லாபம் |
|---|---|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | SME | ₹77 – ₹82 | 5 அக். – 7 அக். | — | — |
இந்த வாரம் முடிவு / அலாட்மென்ட்
| IPO | முடிவு | அலாட்மென்ட் | மொத்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Dove Soft | 5 அக். | 6 அக். | 0.87x | — |
| Paramount Syntex | 6 அக். | 7 அக். | 1.28x | — |
| Papadmalji Agro Foods | 1 அக். | 5 அக். | 2.54x | — |
| Vans Electroengineerings | 1 அக். | 5 அக். | 584.44x | ₹70 |
| Omara Ventures India | 5 அக். | 6 அக். | 0.71x | — |
| Shree TNB Polymers | 5 அக். | 6 அக். | 0.98x | — |
| SJP Ultrasonics | 5 அக். | 6 அக். | 0.54x | — |
| Black Opal Consultants | 1 அக். | 5 அக். | 68.71x | ₹100 |
| Eventions | 5 அக். | 6 அக். | 1.8x | — |
| EverestIMS Technologies | 5 அக். | 6 அக். | 1.66x | ₹40 |
| Acme India Industries | 6 அக். | 7 அக். | 1.9x | ₹30 |
| Nityas Gems and Jewellery | 5 அக். | 6 அக். | 0.69x | ₹3 |
| Vishal Nirmiti | 5 அக். | 6 அக். | 0.57x | ₹20 |
| Sollfege Smart Electronics | 5 அக். | 6 அக். | 1.86x | — |
| TNA Solutions | 6 அக். | 7 அக். | 1.66x | ₹10 |
| R.K.Fashion Accessories | 7 அக். | 8 அக். | — | — |
| Green Asia Impex | 1 அக். | 5 அக். | 1.04x | — |
இந்த வாரம் லிஸ்டிங்
தற்போது அதிக GMP
| IPO | GMP | மதிப்பிட்ட லாபம் |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Workmates Core2Cloud | ₹183.60 | +90.0% |
கடந்த வார லிஸ்டிங்
| IPO | வெளியீட்டு விலை | லிஸ்டிங் விலை | லிஸ்டிங் லாபம் |
|---|---|---|---|
| A-One Steels India | ₹405 | ₹455 | +11.6% |
| Peshwa Wheat | ₹101 | ₹100 | -0.94% |
| Moneyview | ₹34 | ₹55 | +44.12% |
| ArMee Infotech | ₹375 | ₹375 | +1.6% |
| Roopa Screen | ₹64 | ₹122 | +65.62% |
| Adroit Industries (India) | ₹134 | ₹235 | +75.37% |
| Pooja Logistics | ₹115 | ₹118 | +2.61% |
| Robokidz Eduventures | ₹106 | ₹201 | +66.04% |
| Coreintegra Consulting Services | ₹78 | ₹78 | +0.13% |
| Varmora Granito | ₹148 | ₹155 | +4.73% |
| Vivekanand Cotspin | ₹37 | ₹38 | +2.7% |
| S.K.Offset | ₹125 | ₹126 | +0.8% |
| FX Multitech | ₹116 | ₹123 | +5.17% |
| Anand Seamless | ₹72 | ₹72 | +0.14% |
| Himalaya Nutravedics India | ₹106 | ₹118 | +11.32% |
| Unitec Fibres | ₹88 | ₹90 | +2.27% |
| Elevate Campuses | ₹362 | ₹355 | +1.8% |
| Liqvd Digital | ₹54 | ₹54 | -0.5% |
| Swastika Infra | ₹185 | ₹200 | +3.24% |
ஒவ்வொரு IPO-வையும் கண்காணியுங்கள்
- வரவிருக்கும் மெயின்போர்டு IPO-க்கள்
- வரவிருக்கும் SME IPO-க்கள்
- GMP உடன் முழு IPO பட்டியல்
- IPO லிஸ்டிங் லாப கால்குலேட்டர்
கிரே மார்க்கெட் பிரீமியம் எண்கள் அதிகாரப்பூர்வமற்றவை, அடிக்கடி மாறும். இது தகவலுக்காக மட்டுமே; முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.
Loading comments...