આ અઠવાડિયાના IPO (5 ઑક્ટો–11 ઑક્ટો): 0 મેઇનબોર્ડ અને 1 SME IPO ખુલી રહ્યા છે, 31નું લિસ્ટિંગ છે અને 17 બંધ થઈ રહ્યા છે કે એલોટમેન્ટમાં છે. નીચેના ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ માત્ર સંકેત છે.
આ અઠવાડિયે ખુલતા IPO
| IPO | પ્રકાર | પ્રાઇસ બેન્ડ | ખુલે – બંધ | જીએમપી | અંદાજિત નફો |
|---|---|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | SME | ₹77 – ₹82 | 5 ઑક્ટો – 7 ઑક્ટો | — | — |
આ અઠવાડિયે બંધ / એલોટમેન્ટ
| IPO | બંધ | એલોટમેન્ટ | કુલ સબ્સ્ક્રિપ્શન | જીએમપી |
|---|---|---|---|---|
| Dove Soft | 5 ઑક્ટો | 6 ઑક્ટો | 0.87x | — |
| Paramount Syntex | 6 ઑક્ટો | 7 ઑક્ટો | 1.28x | — |
| Papadmalji Agro Foods | 1 ઑક્ટો | 5 ઑક્ટો | 2.54x | — |
| Vans Electroengineerings | 1 ઑક્ટો | 5 ઑક્ટો | 584.44x | ₹70 |
| Omara Ventures India | 5 ઑક્ટો | 6 ઑક્ટો | 0.71x | — |
| Shree TNB Polymers | 5 ઑક્ટો | 6 ઑક્ટો | 0.98x | — |
| SJP Ultrasonics | 5 ઑક્ટો | 6 ઑક્ટો | 0.54x | — |
| Black Opal Consultants | 1 ઑક્ટો | 5 ઑક્ટો | 68.71x | ₹100 |
| Eventions | 5 ઑક્ટો | 6 ઑક્ટો | 1.8x | — |
| EverestIMS Technologies | 5 ઑક્ટો | 6 ઑક્ટો | 1.66x | ₹40 |
| Acme India Industries | 6 ઑક્ટો | 7 ઑક્ટો | 1.9x | ₹30 |
| Nityas Gems and Jewellery | 5 ઑક્ટો | 6 ઑક્ટો | 0.69x | ₹3 |
| Vishal Nirmiti | 5 ઑક્ટો | 6 ઑક્ટો | 0.57x | ₹20 |
| Sollfege Smart Electronics | 5 ઑક્ટો | 6 ઑક્ટો | 1.86x | — |
| TNA Solutions | 6 ઑક્ટો | 7 ઑક્ટો | 1.66x | ₹10 |
| R.K.Fashion Accessories | 7 ઑક્ટો | 8 ઑક્ટો | — | — |
| Green Asia Impex | 1 ઑક્ટો | 5 ઑક્ટો | 1.04x | — |
આ અઠવાડિયે લિસ્ટિંગ
હાલ સૌથી વધુ GMP
| IPO | જીએમપી | અંદાજિત ફાયદો |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Workmates Core2Cloud | ₹183.60 | +90.0% |
ગયા અઠવાડિયાના લિસ્ટિંગ
| IPO | ઇશ્યૂ પ્રાઇસ | લિસ્ટિંગ પ્રાઇસ | લિસ્ટિંગ ગેઇન |
|---|---|---|---|
| A-One Steels India | ₹405 | ₹455 | +11.6% |
| Peshwa Wheat | ₹101 | ₹100 | -0.94% |
| Moneyview | ₹34 | ₹55 | +44.12% |
| ArMee Infotech | ₹375 | ₹375 | +1.6% |
| Roopa Screen | ₹64 | ₹122 | +65.62% |
| Adroit Industries (India) | ₹134 | ₹235 | +75.37% |
| Pooja Logistics | ₹115 | ₹118 | +2.61% |
| Robokidz Eduventures | ₹106 | ₹201 | +66.04% |
| Coreintegra Consulting Services | ₹78 | ₹78 | +0.13% |
| Varmora Granito | ₹148 | ₹155 | +4.73% |
| Vivekanand Cotspin | ₹37 | ₹38 | +2.7% |
| S.K.Offset | ₹125 | ₹126 | +0.8% |
| FX Multitech | ₹116 | ₹123 | +5.17% |
| Anand Seamless | ₹72 | ₹72 | +0.14% |
| Himalaya Nutravedics India | ₹106 | ₹118 | +11.32% |
| Unitec Fibres | ₹88 | ₹90 | +2.27% |
| Elevate Campuses | ₹362 | ₹355 | +1.8% |
| Liqvd Digital | ₹54 | ₹54 | -0.5% |
| Swastika Infra | ₹185 | ₹200 | +3.24% |
દરેક IPO ટ્રેક કરો
ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમના આંકડા બિનસત્તાવાર છે અને વારંવાર બદલાય છે. આ માહિતી માત્ર જાણકારી માટે છે, રોકાણ સલાહ નથી.
Loading comments...