এই সপ্তাহৰ IPO (5 অক্টো–11 অক্টো): 0টা মেইনবৰ্ড আৰু 1টা SME IPO খোল খাইছে, 31টাৰ লিষ্টিং আছে আৰু 17টা বন্ধ হৈছে বা এলটমেণ্টত আছে। তলত দিয়া গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম কেৱল ইংগিতহে।
এই সপ্তাহত খোল খোৱা IPO
| IPO | প্ৰকাৰ | প্ৰাইচ বেণ্ড | খোল – বন্ধ | GMP | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | SME | ₹77 – ₹82 | 5 অক্টো – 7 অক্টো | — | — |
এই সপ্তাহত বন্ধ / এলটমেণ্ট
| IPO | বন্ধ | এলটমেণ্ট | মুঠ ছাবস্ক্ৰিপচন | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Dove Soft | 5 অক্টো | 6 অক্টো | 0.87x | — |
| Paramount Syntex | 6 অক্টো | 7 অক্টো | 1.28x | — |
| Papadmalji Agro Foods | 1 অক্টো | 5 অক্টো | 2.54x | — |
| Vans Electroengineerings | 1 অক্টো | 5 অক্টো | 584.44x | ₹70 |
| Omara Ventures India | 5 অক্টো | 6 অক্টো | 0.71x | — |
| Shree TNB Polymers | 5 অক্টো | 6 অক্টো | 0.98x | — |
| SJP Ultrasonics | 5 অক্টো | 6 অক্টো | 0.54x | — |
| Black Opal Consultants | 1 অক্টো | 5 অক্টো | 68.71x | ₹100 |
| Eventions | 5 অক্টো | 6 অক্টো | 1.8x | — |
| EverestIMS Technologies | 5 অক্টো | 6 অক্টো | 1.66x | ₹40 |
| Acme India Industries | 6 অক্টো | 7 অক্টো | 1.9x | ₹30 |
| Nityas Gems and Jewellery | 5 অক্টো | 6 অক্টো | 0.69x | ₹3 |
| Vishal Nirmiti | 5 অক্টো | 6 অক্টো | 0.57x | ₹20 |
| Sollfege Smart Electronics | 5 অক্টো | 6 অক্টো | 1.86x | — |
| TNA Solutions | 6 অক্টো | 7 অক্টো | 1.66x | ₹10 |
| R.K.Fashion Accessories | 7 অক্টো | 8 অক্টো | — | — |
| Green Asia Impex | 1 অক্টো | 5 অক্টো | 1.04x | — |
এই সপ্তাহৰ লিষ্টিং
এতিয়া সৰ্বাধিক GMP
| IPO | GMP | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Workmates Core2Cloud | ₹183.60 | +90.0% |
যোৱা সপ্তাহৰ লিষ্টিং
| IPO | ইছ্যু মূল্য | লিষ্টিং মূল্য | লিষ্টিং লাভ |
|---|---|---|---|
| A-One Steels India | ₹405 | ₹455 | +11.6% |
| Peshwa Wheat | ₹101 | ₹100 | -0.94% |
| Moneyview | ₹34 | ₹55 | +44.12% |
| ArMee Infotech | ₹375 | ₹375 | +1.6% |
| Roopa Screen | ₹64 | ₹122 | +65.62% |
| Adroit Industries (India) | ₹134 | ₹235 | +75.37% |
| Pooja Logistics | ₹115 | ₹118 | +2.61% |
| Robokidz Eduventures | ₹106 | ₹201 | +66.04% |
| Coreintegra Consulting Services | ₹78 | ₹78 | +0.13% |
| Varmora Granito | ₹148 | ₹155 | +4.73% |
| Vivekanand Cotspin | ₹37 | ₹38 | +2.7% |
| S.K.Offset | ₹125 | ₹126 | +0.8% |
| FX Multitech | ₹116 | ₹123 | +5.17% |
| Anand Seamless | ₹72 | ₹72 | +0.14% |
| Himalaya Nutravedics India | ₹106 | ₹118 | +11.32% |
| Unitec Fibres | ₹88 | ₹90 | +2.27% |
| Elevate Campuses | ₹362 | ₹355 | +1.8% |
| Liqvd Digital | ₹54 | ₹54 | -0.5% |
| Swastika Infra | ₹185 | ₹200 | +3.24% |
প্ৰতিটো IPO ট্ৰেক কৰক
গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়ামৰ তথ্য অনানুষ্ঠানিক আৰু সঘনাই সলনি হয়। এয়া কেৱল তথ্যৰ বাবে, বিনিয়োগৰ পৰামৰ্শ নহয়।
Loading comments...