ଏହି ସପ୍ତାହର IPO (ଅକ୍ଟୋବର 5–ଅକ୍ଟୋବର 11): 0ଟି ମେନବୋର୍ଡ ଓ 1ଟି SME IPO ଖୋଲୁଛି, 31ଟିର ଲିଷ୍ଟିଂ ଏବଂ 17ଟି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ବା ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ତଳେ ଥିବା ଗ୍ରେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରିମିୟମ କେବଳ ସଙ୍କେତ।
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଖୋଲୁଥିବା IPO
| IPO | ପ୍ରକାର | ପ୍ରାଇସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ | ଖୋଲିବା – ବନ୍ଦ | GMP | ଆନୁମାନିକ ଲାଭ |
|---|---|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | SME | ₹77 – ₹82 | ଅକ୍ଟୋବର 5 – ଅକ୍ଟୋବର 7 | — | — |
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବନ୍ଦ / ଆଲଟମେଣ୍ଟ
| IPO | ବନ୍ଦ | ଆଲଟମେଣ୍ଟ | ମୋଟ ସବସ୍କ୍ରିପସନ | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Dove Soft | ଅକ୍ଟୋବର 5 | ଅକ୍ଟୋବର 6 | 0.87x | — |
| Paramount Syntex | ଅକ୍ଟୋବର 6 | ଅକ୍ଟୋବର 7 | 1.28x | — |
| Papadmalji Agro Foods | ଅକ୍ଟୋବର 1 | ଅକ୍ଟୋବର 5 | 2.54x | — |
| Vans Electroengineerings | ଅକ୍ଟୋବର 1 | ଅକ୍ଟୋବର 5 | 584.44x | ₹70 |
| Omara Ventures India | ଅକ୍ଟୋବର 5 | ଅକ୍ଟୋବର 6 | 0.71x | — |
| Shree TNB Polymers | ଅକ୍ଟୋବର 5 | ଅକ୍ଟୋବର 6 | 0.98x | — |
| SJP Ultrasonics | ଅକ୍ଟୋବର 5 | ଅକ୍ଟୋବର 6 | 0.54x | — |
| Black Opal Consultants | ଅକ୍ଟୋବର 1 | ଅକ୍ଟୋବର 5 | 68.71x | ₹100 |
| Eventions | ଅକ୍ଟୋବର 5 | ଅକ୍ଟୋବର 6 | 1.8x | — |
| EverestIMS Technologies | ଅକ୍ଟୋବର 5 | ଅକ୍ଟୋବର 6 | 1.66x | ₹40 |
| Acme India Industries | ଅକ୍ଟୋବର 6 | ଅକ୍ଟୋବର 7 | 1.9x | ₹30 |
| Nityas Gems and Jewellery | ଅକ୍ଟୋବର 5 | ଅକ୍ଟୋବର 6 | 0.69x | ₹3 |
| Vishal Nirmiti | ଅକ୍ଟୋବର 5 | ଅକ୍ଟୋବର 6 | 0.57x | ₹20 |
| Sollfege Smart Electronics | ଅକ୍ଟୋବର 5 | ଅକ୍ଟୋବର 6 | 1.86x | — |
| TNA Solutions | ଅକ୍ଟୋବର 6 | ଅକ୍ଟୋବର 7 | 1.66x | ₹10 |
| R.K.Fashion Accessories | ଅକ୍ଟୋବର 7 | ଅକ୍ଟୋବର 8 | — | — |
| Green Asia Impex | ଅକ୍ଟୋବର 1 | ଅକ୍ଟୋବର 5 | 1.04x | — |
ଏହି ସପ୍ତାହର ଲିଷ୍ଟିଂ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ GMP
| IPO | GMP | ଆନୁମାନିକ ଲାଭ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Workmates Core2Cloud | ₹183.60 | +90.0% |
ଗତ ସପ୍ତାହର ଲିଷ୍ଟିଂ
| IPO | ଇସ୍ୟୁ ମୂଲ୍ୟ | ଲିଷ୍ଟିଂ ମୂଲ୍ୟ | ଲିଷ୍ଟିଂ ଲାଭ |
|---|---|---|---|
| A-One Steels India | ₹405 | ₹455 | +11.6% |
| Peshwa Wheat | ₹101 | ₹100 | -0.94% |
| Moneyview | ₹34 | ₹55 | +44.12% |
| ArMee Infotech | ₹375 | ₹375 | +1.6% |
| Roopa Screen | ₹64 | ₹122 | +65.62% |
| Adroit Industries (India) | ₹134 | ₹235 | +75.37% |
| Pooja Logistics | ₹115 | ₹118 | +2.61% |
| Robokidz Eduventures | ₹106 | ₹201 | +66.04% |
| Coreintegra Consulting Services | ₹78 | ₹78 | +0.13% |
| Varmora Granito | ₹148 | ₹155 | +4.73% |
| Vivekanand Cotspin | ₹37 | ₹38 | +2.7% |
| S.K.Offset | ₹125 | ₹126 | +0.8% |
| FX Multitech | ₹116 | ₹123 | +5.17% |
| Anand Seamless | ₹72 | ₹72 | +0.14% |
| Himalaya Nutravedics India | ₹106 | ₹118 | +11.32% |
| Unitec Fibres | ₹88 | ₹90 | +2.27% |
| Elevate Campuses | ₹362 | ₹355 | +1.8% |
| Liqvd Digital | ₹54 | ₹54 | -0.5% |
| Swastika Infra | ₹185 | ₹200 | +3.24% |
ପ୍ରତ୍ୟେକ IPO ଟ୍ରାକ କରନ୍ତୁ
ଗ୍ରେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରିମିୟମ ସଂଖ୍ୟା ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବଦଳେ। ଏହା କେବଳ ସୂଚନା ପାଇଁ, ନିବେଶ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ।
Loading comments...